BTAP Barley                                            
Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 328 372 318 330 358 368 382 341 350 375 315 313 322 342 340 370 370 370 355 322 331 369
Seasonal Ppt 437 104 270 438 229 169 361 221 362 248 228 251 358 194 244 139 137 255 264 139 240 144
Deficit 0 -268 -48 0 -129 -199 -21 -120 0 -127 -87 -62 0 -147 -96 -230 -233 -115 -92 -183 -91 -225
15-May 0.07 0.43 0.17 0.10 0.44 0.25 0.58 0.31 0.33 0.27 0.50 0.30 0.19 0.02 0.17 0.22 0.45 0.36 0.20 0.32 0.40 0.36
16-May 0.17 0.36 0.26 0.10 0.74 0.49 0.65 0.67 0.43 0.36 0.70 0.29 0.20 0.06 0.22 0.10 0.63 0.09 0.36 0.43 0.43 0.55
17-May 0.14 0.28 0.28 0.19 0.96 0.67 1.08 0.13 0.54 0.36 0.28 0.25 0.18 0.18 0.39 0.03 0.20 0.04 0.36 0.79 0.55 0.41
18-May 0.20 0.20 0.38 0.06 1.37 0.50 1.22 0.15 0.71 0.31 0.32 0.23 0.40 0.22 0.63 0.21 0.13 0.06 0.32 0.81 0.52 0.46
19-May 0.53 0.25 0.48 0.19 1.19 0.53 0.88 0.36 0.97 0.08 0.40 0.19 0.19 0.23 0.22 0.28 0.24 0.13 0.36 0.38 0.23 0.89
20-May 0.57 0.35 0.26 0.27 1.31 0.70 1.02 0.35 0.74 0.27 0.61 0.41 0.42 0.33 0.07 0.33 0.72 0.09 0.05 0.07 0.23 0.88
21-May 0.21 0.45 0.07 0.21 1.78 0.17 0.35 0.47 1.06 0.34 0.62 0.76 0.77 0.31 0.06 0.51 0.78 0.05 0.21 0.09 0.24 1.41
22-May 0.00 0.39 0.05 0.08 1.61 0.57 0.18 0.50 0.43 0.34 0.89 0.23 0.99 0.36 0.07 0.56 0.88 0.30 0.51 0.13 0.36 1.50
23-May 0.23 0.81 0.11 0.13 2.32 0.42 0.29 0.73 0.90 0.20 0.48 0.19 1.38 0.54 0.12 1.07 1.15 0.37 0.44 0.05 0.64 1.76
24-May 0.26 0.95 0.41 0.35 2.00 0.14 0.16 0.88 0.44 0.08 0.24 0.56 1.36 0.52 0.40 0.90 1.83 0.45 0.69 0.18 0.77 1.13
25-May 0.21 1.07 0.65 0.37 1.94 0.55 0.70 1.31 0.57 0.12 0.59 0.86 0.84 0.56 0.55 0.61 2.33 0.25 0.89 0.35 0.85 0.96
26-May 0.63 1.01 0.86 0.63 0.74 0.94 0.59 1.39 0.58 0.15 0.49 0.90 1.35 0.41 0.46 0.75 1.89 0.42 1.25 0.48 1.03 1.29
27-May 0.87 2.04 0.89 0.51 0.44 1.10 0.63 1.53 0.05 0.11 0.12 0.91 1.53 0.67 0.81 1.19 2.16 0.46 0.85 0.86 1.02 0.56
28-May 0.80 1.75 0.98 0.07 0.39 0.57 1.09 2.91 0.12 0.29 0.51 0.62 0.68 0.15 0.94 1.08 3.01 0.72 1.15 1.10 1.38 1.82
29-May 1.81 2.24 0.67 0.38 1.14 0.71 1.79 2.02 0.12 0.60 0.88 0.85 1.41 0.57 0.95 1.17 2.19 0.87 1.49 1.02 0.62 2.98
30-May 2.02 1.32 1.13 0.88 2.19 1.01 1.68 1.30 0.14 0.48 0.96 0.29 1.88 0.47 0.70 1.51 2.08 1.07 1.65 1.13 0.71 2.79
31-May 1.44 0.79 1.45 1.26 2.40 1.24 1.94 1.37 0.19 0.63 1.07 0.54 1.50 1.45 0.93 2.21 0.31 0.72 1.77 1.43 0.95 2.42
01-Jun 1.20 1.98 1.33 1.20 2.97 1.42 1.21 1.82 0.62 0.58 1.27 1.16 1.42 1.36 1.17 1.85 1.26 1.54 2.31 1.52 1.04 1.33
02-Jun 0.00 0.87 1.48 0.96 3.48 1.69 1.69 2.28 0.78 0.35 1.21 1.23 1.26 0.35 1.59 3.44 3.54 2.10 2.96 2.16 1.20 1.88
03-Jun 0.73 1.64 1.55 0.81 4.51 2.06 0.59 0.88 1.46 0.72 1.67 0.38 1.44 1.42 1.77 2.55 2.66 2.69 3.55 3.27 1.17 1.20
04-Jun 1.68 1.96 1.78 1.10 2.61 2.08 1.70 0.46 1.04 0.96 1.44 1.51 2.62 1.42 2.11 2.42 3.83 2.21 1.58 3.02 0.85 3.04
05-Jun 3.02 1.41 2.11 0.41 4.61 1.84 1.81 0.96 1.45 1.59 0.91 1.86 1.27 1.66 2.10 1.24 2.70 2.23 1.64 3.71 1.25 3.78
06-Jun 2.53 1.27 2.17 0.27 2.71 0.71 2.83 0.98 1.31 0.45 1.40 1.90 1.51 2.17 2.50 2.20 3.40 1.98 1.37 2.50 1.28 2.99
07-Jun 1.66 1.97 1.45 1.01 3.17 1.65 1.10 1.47 1.72 0.26 2.06 2.54 2.21 2.27 3.39 2.37 3.39 2.32 0.91 2.35 0.97 3.59
08-Jun 0.00 1.47 1.40 0.97 1.13 2.85 1.56 1.94 1.35 0.39 1.66 1.90 2.70 4.32 1.94 2.38 4.68 1.66 1.48 0.55 1.30 3.79
09-Jun 0.05 1.08 0.39 0.85 2.08 3.30 1.73 2.41 0.95 0.80 1.73 1.44 2.84 2.60 3.81 3.70 3.01 2.21 3.23 0.55 2.92 1.33
10-Jun 0.36 1.66 1.54 0.56 0.84 3.24 1.24 2.35 1.08 1.67 0.84 2.06 2.09 2.62 1.69 3.47 3.80 2.45 3.97 0.63 2.95 2.79
11-Jun 0.69 2.42 0.73 0.72 2.21 3.70 0.39 2.39 1.21 0.56 2.38 1.43 1.99 4.11 2.87 3.26 5.20 2.33 3.31 2.80 3.91 4.84
12-Jun 2.23 2.54 1.20 1.30 0.80 3.30 2.02 2.78 1.98 1.80 3.16 1.47 2.38 2.91 3.53 3.25 6.66 2.72 3.64 2.65 2.75 4.23
13-Jun 2.52 3.70 2.49 1.34 1.29 2.73 3.63 3.44 3.24 1.96 1.75 1.77 1.61 2.43 3.34 0.77 5.65 3.72 1.97 3.24 0.69 5.45
14-Jun 2.52 4.21 2.62 1.15 1.91 2.69 2.29 3.21 2.08 2.75 2.58 2.16 1.37 2.06 2.73 3.42 3.25 1.89 4.15 3.95 0.65 3.89
15-Jun 3.55 3.91 1.74 1.76 1.46 2.09 2.80 2.77 1.29 0.96 2.69 3.19 1.47 2.20 3.47 3.90 2.60 2.89 4.35 4.81 1.49 2.95
16-Jun 5.10 4.06 2.04 1.27 4.61 1.64 3.60 3.66 0.27 1.16 2.32 2.43 1.40 3.38 3.55 4.40 0.80 3.59 2.66 6.03 2.20 5.29
17-Jun 3.85 4.16 1.68 1.90 5.57 1.44 4.92 4.72 0.41 1.27 3.47 2.95 0.15 1.36 3.55 3.50 2.85 3.02 1.30 5.25 1.61 5.24
18-Jun 1.06 6.41 2.27 0.86 4.84 3.44 3.92 1.78 1.01 1.29 1.78 2.13 0.49 3.02 2.53 5.00 0.91 3.03 2.16 3.40 2.19 4.31
19-Jun 2.09 2.95 2.60 3.12 2.37 4.15 3.65 0.92 2.08 1.62 1.62 1.30 0.84 3.97 4.25 3.42 3.37 3.10 2.57 2.23 3.14 6.17
20-Jun 3.45 3.41 1.30 0.45 3.20 4.78 4.29 4.80 2.32 2.76 2.55 1.44 4.52 3.86 4.57 5.67 4.47 2.75 3.73 3.55 0.92 3.74
21-Jun 3.65 4.70 2.94 2.86 4.11 5.54 4.66 4.60 1.60 3.16 3.09 2.14 3.56 2.45 4.42 4.55 4.98 2.29 4.74 4.39 4.10 3.76
22-Jun 3.65 2.71 3.07 0.13 4.51 5.22 5.70 6.78 2.52 3.39 1.86 3.47 3.32 4.38 4.46 2.94 4.52 4.32 4.46 6.33 4.76 5.10
23-Jun 3.61 1.45 2.94 2.14 4.23 6.85 4.86 5.50 2.94 3.78 1.66 3.68 3.90 3.84 5.59 3.59 1.21 2.74 5.13 4.63 4.21 5.05
24-Jun 5.91 2.78 2.72 3.83 4.94 3.15 6.30 4.89 4.81 4.62 1.63 1.31 3.76 3.95 4.42 3.77 4.92 2.95 3.48 1.87 1.53 5.48
25-Jun 5.40 3.75 2.83 1.47 5.69 3.47 5.12 7.01 3.78 4.46 3.77 3.93 3.43 4.98 4.31 4.80 6.71 4.08 4.62 4.15 3.36 5.64
26-Jun 5.89 5.12 1.66 1.44 5.89 5.41 5.12 4.91 4.68 2.52 1.74 4.89 0.77 6.29 4.04 7.13 7.05 4.12 6.33 6.32 4.17 5.92
27-Jun 6.83 4.67 3.65 1.94 6.58 4.96 4.18 3.99 5.67 3.76 5.10 6.20 4.14 6.20 5.02 7.88 6.29 1.35 3.47 5.47 4.28 6.28
28-Jun 6.46 5.39 4.18 2.14 8.42 4.71 5.21 4.57 5.71 4.73 4.98 4.95 5.40 6.24 4.23 5.51 4.44 4.57 1.60 6.94 4.43 6.41
29-Jun 6.35 6.39 3.31 3.54 5.30 4.70 7.62 4.27 4.87 4.89 4.37 3.93 4.41 3.42 4.75 4.22 4.11 5.69 1.42 7.51 5.61 8.21
30-Jun 8.25 10.03 2.39 1.77 6.95 7.23 7.12 4.38 7.19 5.91 4.88 5.29 3.56 5.45 5.05 5.66 5.10 4.65 1.24 7.57 3.43 8.05
01-Jul 7.37 8.80 4.42 2.28 6.15 5.86 2.20 4.79 3.41 5.89 3.97 4.77 5.08 4.43 4.25 6.45 8.64 6.03 4.78 8.42 4.84 11.39
02-Jul 7.04 9.09 3.71 1.20 6.06 5.82 2.48 3.97 3.81 4.82 5.03 6.43 5.35 6.03 4.72 6.32 4.05 2.12 3.91 9.64 3.28 5.65
03-Jul 3.46 8.92 3.72 2.26 5.87 7.89 5.42 2.04 4.63 6.35 5.27 4.74 5.95 6.66 9.94 10.08 3.23 4.26 5.58 6.37 0.32 6.21
04-Jul 6.35 9.89 1.78 1.10 7.21 6.72 5.11 5.77 4.76 4.39 6.28 5.59 7.73 5.36 5.94 7.40 4.69 1.76 6.03 6.05 1.40 5.66
05-Jul 10.04 3.63 3.66 2.30 6.77 9.23 7.49 6.28 3.84 5.40 4.53 3.63 9.40 2.28 4.88 7.53 5.76 1.29 5.08 4.13 4.56 6.68
06-Jul 7.80 4.43 3.79 2.44 7.86 7.24 6.95 2.94 4.53 5.45 5.07 4.09 7.09 5.59 2.87 7.12 9.31 5.25 5.55 4.97 3.19 7.26
07-Jul 5.37 5.66 2.96 1.94 9.68 4.88 5.06 4.43 4.51 7.95 5.18 4.06 5.72 4.50 6.38 7.77 10.56 4.51 4.47 5.36 3.75 5.96
08-Jul 2.44 5.31 4.72 3.13 7.55 5.99 6.24 5.56 5.99 8.11 5.63 1.33 6.70 6.76 5.99 9.31 6.81 4.52 3.14 5.38 5.93 7.04
09-Jul 5.06 7.28 5.71 3.86 7.62 4.29 8.62 4.19 7.01 10.17 6.03 5.95 8.48 7.84 7.05 8.00 7.02 5.32 5.48 6.77 6.42 8.17
10-Jul 6.39 6.29 4.47 3.08 3.57 5.72 4.09 2.05 4.16 5.35 4.59 7.78 5.78 6.89 5.16 6.25 5.84 6.60 6.31 8.24 6.33 6.89
11-Jul 8.55 6.48 6.83 4.81 6.64 7.00 5.56 1.06 4.48 4.41 5.54 9.61 5.27 8.27 3.92 3.79 6.24 8.46 7.06 6.23 5.92 4.90
12-Jul 8.44 10.36 6.22 4.46 6.72 7.19 6.06 4.64 7.03 3.34 7.58 5.40 5.89 11.33 4.92 6.24 7.49 7.65 8.53 6.36 8.14 6.72
13-Jul 7.28 10.83 4.55 3.33 10.77 7.32 8.68 6.41 4.21 3.08 4.84 5.29 6.28 7.81 3.78 9.41 9.97 7.41 6.49 6.67 5.93 5.93
14-Jul 10.91 10.48 5.41 4.04 8.58 7.86 5.38 5.68 6.05 5.89 1.38 6.51 4.98 6.71 4.38 7.88 5.02 7.21 6.20 8.48 7.06 5.21
15-Jul 7.43 8.23 5.60 4.28 8.78 6.75 5.68 7.84 7.71 6.39 2.44 3.42 4.73 7.72 4.46 6.03 6.20 6.20 6.62 10.52 6.63 5.76
16-Jul 4.61 7.93 7.62 5.98 7.01 7.76 4.81 6.19 8.23 6.04 3.12 5.25 6.64 3.45 3.62 9.96 6.90 5.26 6.51 7.32 8.94 7.02
17-Jul 7.29 10.76 8.89 7.16 7.47 5.24 6.19 5.46 6.24 5.81 5.00 5.48 8.19 1.01 5.08 6.42 7.33 6.55 4.83 8.55 6.36 10.07
18-Jul 6.39 7.47 7.34 6.07 6.62 7.25 4.85 6.25 5.30 6.84 8.13 7.29 4.76 6.78 4.24 5.85 7.04 7.49 6.47 2.49 2.76 7.31
19-Jul 6.76 6.91 8.49 7.20 5.83 9.68 6.80 7.04 3.03 6.21 7.86 6.20 8.59 4.90 7.68 7.09 6.38 7.83 5.43 2.53 10.13 5.75
20-Jul 6.12 8.86 8.64 7.48 6.23 9.19 6.65 6.01 4.30 6.56 3.22 7.17 5.32 4.88 9.28 8.55 8.63 1.65 5.41 5.30 7.01 6.56
21-Jul 4.22 7.01 5.06 4.45 6.40 9.75 9.19 4.59 5.20 6.64 7.22 6.91 4.31 8.55 8.92 8.39 6.99 5.36 6.02 5.27 8.49 6.19
22-Jul 5.51 11.42 4.69 4.19 6.52 9.35 5.23 6.43 4.97 4.44 6.69 4.81 3.70 6.61 5.66 7.12 4.76 5.51 7.82 8.29 6.04 8.29
23-Jul 5.64 11.61 5.77 5.23 4.51 8.68 4.73 3.87 5.14 6.21 7.99 5.71 5.52 5.58 9.22 8.99 5.81 7.87 7.15 7.96 5.23 8.12
24-Jul 6.42 7.55 7.21 6.66 4.63 9.82 4.49 5.88 7.28 6.72 6.63 4.84 7.14 6.95 6.83 5.58 4.25 10.24 6.02 6.10 6.49 8.65
25-Jul 6.40 4.18 9.40 8.89 5.36 5.93 5.72 3.08 7.91 4.97 4.70 5.45 6.99 7.00 6.66 5.16 3.43 13.59 5.34 5.44 3.36 9.45
26-Jul 8.22 5.53 6.02 5.80 5.59 6.23 5.06 4.68 5.00 5.91 4.26 6.51 4.87 5.63 2.95 5.76 3.91 7.91 5.68 6.02 4.92 6.69
27-Jul 3.04 6.18 4.34 4.25 4.99 9.18 6.82 6.32 4.58 5.13 5.29 5.59 5.46 2.69 4.08 8.78 4.63 11.32 6.35 4.27 6.03 3.78
28-Jul 7.06 6.10 5.14 5.11 3.98 9.80 6.01 5.24 5.55 6.37 7.19 4.54 5.55 6.71 4.86 6.10 4.83 5.93 8.40 4.25 6.64 2.16
29-Jul 5.75 5.11 6.20 6.28 4.45 8.09 6.66 6.58 6.05 7.71 6.01 2.44 6.36 6.65 5.49 5.60 5.47 6.55 7.12 5.03 6.44 2.96
30-Jul 5.12 4.33 6.03 6.24 4.85 6.75 6.97 5.72 5.49 6.33 5.79 3.74 6.24 6.06 5.85 8.16 6.22 7.76 4.36 3.28 6.50 3.78
31-Jul 2.46 3.74 4.65 4.90 5.25 5.03 6.69 3.41 5.04 8.18 5.82 5.34 5.27 6.93 3.24 4.20 5.07 6.30 4.86 3.15 6.85 4.45
01-Aug 1.80 4.73 0.78 0.83 3.66 3.63 7.48 0.69 5.68 5.68 6.30 2.87 4.62 7.06 4.87 3.60 5.37 7.85 4.95 3.13 7.90 3.63
02-Aug 2.08 5.48 5.15 5.62 3.35 3.66 5.10 1.06 3.90 6.70 2.61 1.31 3.45 4.75 5.11 1.56 5.45 8.59 5.36 2.11 5.24 2.95
03-Aug 1.09 2.40 3.57 3.98 2.93 5.82 3.04 1.22 3.78 5.85 2.58 2.88 3.28 4.36 2.23 3.29 4.66 8.40 6.11 1.94 6.54 2.90
04-Aug 0.80 2.30 6.07 6.93 2.68 3.30 4.93 3.80 4.18 5.67 4.91 4.29 3.78 4.08 4.64 3.05 3.31 5.49 4.57 0.95 7.04 1.77
05-Aug 2.29 2.64 5.39 6.33 2.20 1.96 4.75 4.60 5.05 5.06 5.59 3.08 3.50 3.25 5.13 1.75 2.34 6.12 4.84 1.06 3.82 1.15
06-Aug 2.15 2.43 4.67 5.61 2.17 2.28 5.29 4.54 5.10 7.01 5.56 4.31 4.05 3.07 2.76 2.33 3.90 5.39 4.68 1.04 4.22 0.97
07-Aug 3.21 2.11 1.79 2.18 2.23 3.22 4.15 5.23 6.02 5.24 6.19 3.66 3.44 2.95 1.85 2.41 3.48 5.36 5.56 0.19 5.45 0.72
08-Aug 1.88 1.40 1.48 1.83 1.57 1.27 5.17 6.07 4.62 4.58 4.52 1.42 3.89 3.73 4.26 1.11 3.12 4.95 4.16 0.00 6.93 0.30
09-Aug 3.41 1.45 2.75 3.48 0.95 0.82 4.07 3.21 5.33 4.95 4.63 3.13 2.56 4.10 2.90 1.56 2.61 2.29 3.10 0.00 3.67 0.00
10-Aug 1.09 1.23 4.08 5.28 0.46 0.67 5.22 0.90 4.10 4.87 3.91 3.00 2.63 3.01 1.49 1.10 2.66 0.88 4.47 0.00 2.55 0.00
11-Aug 1.83 0.30 4.24 5.63 0.09 0.59 4.87 1.72 3.03 3.61 1.89 3.30 2.62 3.13 2.86 0.81 0.97 2.60 2.92 0.00 4.45 0.00
12-Aug 1.91 0.00 4.56 6.27 0.00 0.31 3.33 1.22 3.84 3.94 2.60 2.91 1.96 2.24 2.49 0.59 0.69 2.06 2.72 0.00 2.83 0.00
13-Aug 2.12 0.00 4.46 6.39 0.00 0.00 3.01 1.84 1.52 5.24 2.89 2.46 2.58 2.17 2.94 0.23 0.31 2.32 2.99 0.00 3.26 0.00
14-Aug 0.43 0.00 3.83 5.74 0.00 0.00 2.76 3.58 2.61 5.53 2.59 3.61 0.77 0.70 2.15 0.00 0.08 2.67 3.28 0.00 2.35 0.00
15-Aug 0.62 0.00 3.03 4.80 0.00 0.00 3.06 3.69 3.79 3.33 1.10 3.56 0.99 0.25 2.22 0.00 0.00 3.13 3.58 0.00 1.51 0.00
16-Aug 0.50 0.00 2.94 4.95 0.00 0.00 3.12 2.97 4.39 3.93 1.91 3.37 0.98 0.26 2.27 0.00 0.00 0.98 2.40 0.00 1.29 0.00
17-Aug 0.61 0.00 2.63 4.72 0.00 0.00 2.95 3.15 1.90 5.00 1.73 3.44 0.47 0.11 1.62 0.00 0.00 1.97 2.33 0.00 0.64 0.00
18-Aug 0.39 0.00 2.04 3.90 0.00 0.00 2.82 3.98 3.76 2.10 1.58 3.18 0.23 0.00 0.37 0.00 0.00 3.01 1.51 0.00 0.18 0.00
19-Aug 0.14 0.00 2.09 4.38 0.00 0.00 2.78 3.56 5.93 3.06 1.26 2.85 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 1.75 0.73 0.00 0.00 0.00
20-Aug 0.00 0.00 2.26 5.26 0.00 0.00 1.27 2.97 2.23 2.88 0.75 1.57 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 1.60 0.22 0.00 0.00 0.00
21-Aug 0.00 0.00 1.42 3.77 0.00 0.00 1.23 2.29 1.52 4.60 0.23 0.98 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 0.00 0.00 0.62 1.85 0.00 0.00 0.75 2.55 2.16 5.14 0.00 0.77 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 0.00 0.00 0.17 0.57 0.00 0.00 0.55 1.68 2.10 4.39 0.00 0.38 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 0.00 0.00 0.70 2.62 0.00 0.00 0.23 1.79 2.24 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.00 0.00 0.28 1.23 0.00 0.00 0.00 1.62 2.76 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.31 1.65 0.00 0.00 0.00 1.30 3.46 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.49 3.65 0.00 0.00 0.00 0.85 2.57 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.24 4.00 0.00 0.00 0.00 0.57 1.18 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01-Sep 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02-Sep 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03-Sep 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-Sep 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05-Sep 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06-Sep 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07-Sep 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-Sep 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09-Sep 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep                                     0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep                                     0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep                                     0.00 0.00 0.00 0.00