Barnwell Barley Silage                                
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 322 304 261 268 315 321 279 276 287 279 296 328 334 318 290 300 271 328
Seasonal Ppt 244 197 295 196 316 260 236 266 314 150 202 115 144 196 260 127 207 79
Deficit -78 -107 0 -72 0 -61 -43 -10 0 -129 -93 -213 -190 -122 -30 -172 -64 -249
15-May 0.57 0.29 0.50 0.36 0.24 0.26 0.32 0.42 0.20 0.05 0.16 0.23 0.34 0.29 0.27 0.22 0.34 0.20
16-May 0.57 0.60 0.66 0.75 0.44 0.40 0.55 0.33 0.25 0.07 0.18 0.32 0.62 0.53 0.25 0.47 0.42 0.50
17-May 0.77 0.67 0.85 0.23 0.59 0.54 0.88 0.44 0.24 0.16 0.22 0.23 0.93 0.30 0.48 0.67 0.57 0.83
18-May 0.94 0.60 1.25 0.20 0.89 0.64 0.44 0.42 0.24 0.30 0.47 0.15 0.29 0.05 0.37 1.13 0.51 0.54
19-May 1.38 0.64 0.98 0.32 1.30 0.47 0.39 0.37 0.50 0.31 0.54 0.33 0.36 0.13 0.36 1.12 0.60 0.64
20-May 1.18 0.93 0.99 0.45 1.68 0.32 0.49 0.34 0.24 0.35 0.22 0.53 0.55 0.25 0.38 0.68 0.30 1.24
21-May 1.75 0.16 0.40 0.60 1.20 0.55 0.82 0.64 0.50 0.40 0.13 0.67 1.30 0.20 0.01 0.22 0.39 1.28
22-May 2.24 0.67 0.16 0.74 1.67 0.54 1.02 1.17 0.97 0.52 0.06 0.94 1.31 0.11 0.02 0.22 0.36 2.06
23-May 1.77 0.54 0.69 0.81 0.54 0.38 1.30 1.04 1.26 0.62 0.13 1.21 1.42 0.48 0.62 0.27 0.49 2.26
24-May 2.54 0.23 0.75 1.15 1.33 0.21 0.67 0.59 2.07 0.76 0.28 2.28 1.88 0.67 0.57 0.08 0.82 3.21
25-May 2.32 0.64 0.98 1.65 0.65 0.10 0.46 0.85 1.86 0.74 0.43 1.60 2.70 0.72 0.97 0.31 1.16 1.40
26-May 2.88 1.05 0.43 1.25 1.18 0.23 0.80 1.70 1.47 0.91 0.67 1.54 2.82 0.63 1.21 0.51 1.48 1.40
27-May 0.74 1.33 1.08 1.71 1.17 0.25 0.79 1.69 2.41 0.72 0.70 1.60 2.73 0.82 1.47 0.78 1.29 2.25
28-May 0.65 0.99 1.33 2.94 0.37 0.22 0.17 1.03 2.31 0.80 1.01 2.58 3.60 1.04 1.25 1.63 1.75 1.11
29-May 0.41 0.89 1.80 2.17 0.36 0.76 0.80 1.13 1.05 0.38 1.04 2.22 4.32 1.23 1.50 1.86 2.15 2.57
30-May 2.24 1.19 1.61 1.66 0.40 1.01 1.49 1.60 2.37 0.84 1.60 2.39 3.68 1.99 2.06 1.62 1.15 3.53
31-May 2.22 1.40 2.32 1.71 0.42 0.84 1.31 0.54 2.89 0.96 0.78 3.18 3.66 2.08 2.26 1.92 1.33 4.81
01-Jun 3.06 1.70 1.64 2.21 0.64 1.22 1.71 1.35 1.86 2.05 1.24 4.55 0.54 1.30 2.53 2.37 1.91 4.23
02-Jun 3.35 2.00 1.40 2.74 0.98 1.10 2.10 2.03 2.34 2.14 1.80 4.28 1.28 2.10 3.41 2.46 1.67 2.16
03-Jun 4.99 2.32 0.90 1.33 1.71 0.25 2.03 1.70 2.16 1.04 2.33 5.50 4.81 3.60 2.48 3.14 2.06 3.14
04-Jun 5.67 2.62 2.12 0.71 2.83 1.30 2.26 0.72 1.48 1.81 2.21 4.61 4.16 5.81 3.22 5.32 2.53 1.76
05-Jun 3.51 2.62 2.06 1.14 2.10 1.39 2.35 2.15 3.18 1.94 2.48 4.07 6.44 4.18 2.18 4.52 1.43 4.99
06-Jun 5.76 0.62 2.31 1.17 2.53 2.29 1.73 3.46 2.50 2.45 2.61 2.97 4.19 4.14 2.25 4.72 2.00 5.57
07-Jun 3.55 2.24 1.29 1.95 2.57 1.41 2.08 2.99 2.61 3.07 3.64 3.88 5.87 3.29 1.69 3.39 1.87 4.39
08-Jun 6.42 2.78 1.24 2.37 2.68 0.46 3.66 4.08 3.91 3.08 4.19 5.65 5.21 3.38 1.23 4.26 1.38 5.10
09-Jun 1.65 3.15 2.05 2.96 2.40 1.08 2.70 3.42 5.12 5.44 2.93 5.40 7.54 2.58 1.65 1.11 2.13 6.35
10-Jun 1.93 3.47 1.39 3.05 1.59 1.52 3.35 2.25 3.60 4.01 5.42 6.12 4.39 3.47 3.64 0.82 3.33 2.75
11-Jun 1.16 4.66 0.38 3.11 1.91 2.97 1.36 3.01 3.10 4.58 3.39 5.82 6.31 3.06 5.10 1.52 5.13 4.86
12-Jun 1.79 4.01 1.95 3.79 1.88 2.03 3.33 2.00 2.84 5.65 3.93 5.72 8.50 4.34 4.00 4.18 5.95 6.03
13-Jun 2.88 3.83 3.37 4.27 3.13 3.01 4.98 2.16 4.21 3.96 5.83 5.64 9.47 4.31 3.70 4.14 4.36 7.05
14-Jun 3.49 2.87 3.12 3.93 5.91 3.66 2.67 2.24 2.20 3.65 4.85 1.31 8.14 5.69 2.99 5.81 1.06 7.65
15-Jun 2.27 2.55 3.14 3.81 3.61 4.05 4.30 2.62 2.03 3.06 3.26 4.28 4.75 3.26 4.71 7.35 0.75 6.31
16-Jun 1.51 2.18 3.80 4.48 2.45 1.91 3.50 4.19 2.73 3.21 5.31 6.15 3.77 4.46 5.42 8.33 2.48 5.96
17-Jun 4.50 2.09 5.07 4.76 0.88 2.39 5.55 3.73 1.29 4.44 5.31 8.77 2.25 4.96 3.64 9.22 3.62 8.10
18-Jun 5.11 3.65 3.73 2.10 0.53 2.63 6.01 3.98 0.32 1.88 5.59 4.98 4.90 5.11 2.26 7.47 3.55 8.23
19-Jun 5.09 5.00 4.23 1.07 1.34 3.24 2.37 4.00 1.21 3.68 3.82 6.18 2.08 5.28 3.60 5.31 3.37 5.01
20-Jun 2.77 5.42 4.05 4.87 3.42 2.60 1.96 2.78 2.66 5.22 5.63 5.20 5.34 4.33 4.11 4.10 4.13 8.38
21-Jun 3.16 6.72 5.23 4.87 3.78 4.16 4.16 2.03 5.59 5.22 6.13 10.55 5.97 4.09 4.86 5.34 0.56 5.07
22-Jun 4.03 6.52 5.87 8.26 1.69 4.53 4.45 2.88 4.87 3.89 4.27 5.23 7.46 4.97 4.70 6.42 5.43 6.12
23-Jun 5.15 7.59 5.00 6.26 3.98 5.61 3.83 4.89 5.02 5.18 4.95 5.00 8.03 7.22 5.81 9.10 7.55 6.73
24-Jun 5.00 4.54 4.80 5.50 4.64 4.58 4.93 4.77 4.95 4.73 6.04 5.71 3.67 3.56 6.29 7.66 6.25 7.20
25-Jun 5.41 4.65 5.12 7.62 6.43 7.72 1.94 2.94 5.99 5.16 7.20 4.18 6.14 4.37 4.33 3.18 1.33 7.07
26-Jun 5.66 6.01 5.78 6.43 6.12 6.18 4.46 5.53 5.08 6.29 5.27 6.68 9.18 5.68 6.44 6.17 4.86 8.21
27-Jun 6.60 6.13 5.13 5.46 5.27 3.38 2.96 7.14 1.54 7.69 4.97 8.50 11.05 6.21 7.86 8.82 5.76 7.55
28-Jun 7.61 6.66 5.60 6.20 7.22 5.44 7.12 7.34 6.03 7.23 5.60 8.01 7.25 1.46 3.75 7.96 5.91 7.45
29-Jun 9.95 4.17 7.40 5.70 8.93 6.25 6.43 6.30 4.17 7.89 5.29 7.73 5.31 5.73 2.57 9.09 6.01 6.76
30-Jun 6.21 8.52 7.63 6.34 7.18 7.89 5.99 5.26 4.92 5.64 5.78 7.13 6.15 8.51 1.37 9.73 7.25 8.30
01-Jul 7.29 7.01 2.20 5.55 9.50 9.37 6.16 6.75 5.84 6.90 5.39 7.44 7.04 6.43 1.57 9.62 5.62 7.87
02-Jul 7.22 7.04 3.40 5.14 4.53 8.68 5.48 5.74 5.96 6.06 4.10 7.88 7.37 8.80 6.79 11.74 6.46 11.93
03-Jul 6.75 7.86 5.83 3.23 5.42 7.09 6.22 6.87 6.57 6.44 5.26 7.67 3.28 3.57 7.26 10.32 5.08 6.47
04-Jul 6.23 7.99 5.04 7.22 6.74 7.69 7.05 6.50 6.78 7.73 9.70 10.90 4.01 5.83 7.15 7.18 1.57 6.41
05-Jul 7.78 8.72 7.29 6.90 6.30 6.30 8.91 6.28 8.43 6.27 7.46 7.67 5.11 3.64 6.16 8.20 2.77 5.49
06-Jul 7.98 9.41 8.08 3.45 5.47 7.36 5.88 4.77 9.96 3.74 5.93 8.21 6.80 2.03 6.00 3.65 6.23 6.53
07-Jul 9.42 7.65 6.01 5.95 5.97 7.25 6.32 4.72 6.51 5.10 3.75 8.19 8.32 6.86 6.48 5.21 4.95 6.27
08-Jul 11.40 6.57 6.37 6.68 5.95 9.19 6.75 5.01 6.60 4.54 6.59 7.30 10.27 5.59 4.34 4.86 4.15 5.90
09-Jul 8.17 6.37 7.72 5.07 7.51 10.98 7.00 1.97 6.42 6.22 5.89 8.76 6.68 6.16 2.80 5.71 4.79 6.19
10-Jul 7.91 6.69 5.45 4.01 8.28 9.34 7.07 6.04 8.48 7.63 7.08 6.44 7.19 5.49 5.94 5.17 6.99 6.88
11-Jul 5.32 7.90 6.48 3.57 5.31 5.95 6.03 6.81 6.07 5.62 4.26 5.81 5.28 7.67 5.57 6.85 5.77 6.10
12-Jul 7.30 8.17 6.27 5.66 5.63 6.13 6.64 8.75 5.56 7.26 5.00 3.99 6.43 9.82 7.58 6.31 6.90 3.80
13-Jul 6.98 8.10 8.38 6.64 8.79 4.79 6.62 5.10 5.78 7.62 2.85 5.01 6.09 8.33 8.05 5.04 7.96 4.25
14-Jul 11.08 7.68 6.63 6.77 5.48 3.50 5.09 5.23 6.23 6.54 4.16 6.32 7.15 7.69 5.91 4.78 4.67 4.50
15-Jul 9.42 6.90 6.63 7.25 5.28 7.48 2.01 5.98 5.38 5.60 3.57 6.17 4.81 7.40 6.22 5.35 7.28 3.72
16-Jul 9.24 8.46 5.27 7.63 7.99 8.43 2.38 4.64 5.11 5.82 4.86 5.31 5.49 6.11 5.72 5.20 6.25 3.46
17-Jul 6.78 6.06 6.21 6.29 8.59 7.29 3.91 4.96 5.24 3.16 3.59 6.43 4.84 6.66 6.44 3.89 8.68 3.63
18-Jul 6.75 6.76 6.10 6.79 5.96 6.87 4.40 4.67 5.92 0.90 4.51 3.71 4.87 5.88 4.67 4.86 7.10 4.76
19-Jul 7.16 10.89 6.47 7.15 5.64 6.81 7.82 6.86 4.20 5.05 4.51 3.42 4.91 7.44 5.90 0.98 1.92 2.86
20-Jul 5.23 7.78 7.06 7.26 3.99 6.32 5.67 5.79 8.02 4.48 6.72 3.39 3.74 5.48 4.83 0.60 6.27 2.08
21-Jul 6.21 7.79 8.39 5.59 4.28 6.17 3.87 5.52 3.66 3.47 9.30 3.18 3.97 1.68 4.74 0.98 4.99 2.27
22-Jul 5.81 8.38 6.26 7.13 5.41 6.26 6.04 5.17 3.26 5.54 7.28 3.23 3.07 4.82 4.99 1.49 5.55 1.56
23-Jul 0.00 7.17 4.59 6.15 4.57 4.01 4.52 4.29 2.54 4.18 4.74 0.00 2.30 4.94 5.79 2.36 4.48 1.01
24-Jul 0.00 8.61 5.18 5.43 3.71 5.05 5.46 3.51 3.75 3.10 5.98 0.00 2.40 5.73 5.31 1.33 4.25 0.30
25-Jul 0.00 0.00 5.74 3.45 6.04 5.54 4.91 4.02 4.74 3.70 4.54 0.00 0.00 7.00 4.47 0.86 4.44 0.00
26-Jul 0.00 0.00 5.25 4.97 6.58 3.16 3.57 3.84 5.18 4.33 4.36 0.00 0.00 6.28 3.59 0.37 2.78 0.00
27-Jul 0.00 0.00 6.76 6.65 6.10 4.65 2.84 4.11 3.41 3.09 2.67 0.00 0.00 4.40 3.47 0.00 2.99 0.00
28-Jul 0.00 0.00 5.66 4.83 4.72 3.20 3.06 3.11 3.14 1.63 2.62 0.00 0.00 5.25 3.72 0.00 3.31 0.00
29-Jul 0.00 0.00 6.05 6.49 4.74 4.46 3.61 2.72 2.84 2.86 2.52 0.00 0.00 3.05 3.48 0.00 3.51 0.00
30-Jul 0.00 0.00 7.35 5.21 4.57 5.46 2.41 1.50 2.68 0.00 2.66 0.00 0.00 3.01 2.92 0.00 2.85 0.00
31-Jul 0.00 0.00 6.21 3.60 3.60 4.00 2.04 2.18 2.14 0.00 2.41 0.00 0.00 2.92 2.22 0.00 0.00 0.00
01-Aug 0.00 0.00 6.49 0.29 3.54 4.44 0.00 2.51 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00
02-Aug 0.00 0.00 4.40 1.38 3.47 3.06 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00
03-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 3.29 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
04-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00
05-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
28-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21
29-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21
30-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31
                                  2.99 3.25
                                  3.12 8.37
                                  2.03 4.79
                                  3.26 3.92
                                  4.45 6.55
                                  1.29 7.22
                                  3.64 3.25
                                  7.96 3.29
                                  5.39 8.32
                                  4.45 6.84
                                  3.34 5.83
                                  3.94 4.69
                                  4.22 6.44
                                  2.09 6.19