Barnwell Canola                                  
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 394 387 389 371 365 377 331 323 418 432 434 497 484 475 340 338 332 386
Seasonal Ppt 244 197 295 196 316 260 236 266 314 150 202 115 144 196 260 127 207 79
Deficit -150 -190 -94 -175 -49 -117 -95 -57 -104 -283 -231 -382 -340 -280 -79 -211 -125 -307
15-May 0.71 0.38 0.64 0.47 0.49 0.47 0.60 0.38 0.57 0.15 0.35 0.71 1.52 1.25 0.31 0.52 0.48 0.54
16-May 0.90 0.73 0.79 0.91 0.59 0.57 0.85 0.46 0.58 0.37 0.42 0.54 2.33 0.73 0.51 0.66 0.59 0.81
17-May 1.05 0.78 0.96 0.28 0.82 0.65 0.41 0.42 0.58 0.72 1.12 0.35 0.72 0.12 0.37 1.03 0.51 0.50
18-May 1.48 0.68 1.35 0.25 1.12 0.46 0.35 0.35 1.25 0.73 1.34 0.81 0.89 0.31 0.33 0.98 0.57 0.58
19-May 1.23 0.71 1.03 0.39 1.39 0.30 0.45 0.31 0.60 0.83 0.55 1.33 1.35 0.62 0.35 0.59 0.28 1.06
20-May 1.77 1.00 1.02 0.53 0.98 0.50 0.71 0.55 1.25 0.96 0.33 1.66 3.08 0.49 0.01 0.19 0.37 1.05
21-May 2.22 0.17 0.41 0.69 1.35 0.47 0.85 0.99 2.37 1.29 0.16 2.32 2.98 0.27 0.01 0.19 0.34 1.62
22-May 1.73 0.71 0.17 0.82 0.44 0.32 1.07 0.86 2.96 1.56 0.32 2.87 3.11 1.21 0.53 0.23 0.46 1.74
23-May 2.44 0.57 0.69 0.88 1.06 0.17 0.54 0.48 4.66 1.88 0.69 5.17 3.94 1.67 0.48 0.07 0.74 2.43
24-May 2.21 0.24 0.75 1.22 0.52 0.08 0.37 0.68 4.00 1.81 1.05 3.55 5.38 1.77 0.80 0.26 1.00 1.04
25-May 2.71 0.67 0.96 1.70 0.93 0.19 0.64 1.34 3.04 2.17 1.61 3.33 5.33 1.53 0.98 0.43 1.24 1.03
26-May 0.70 1.08 0.42 1.27 0.91 0.20 0.64 1.31 4.80 1.67 1.65 3.36 4.91 1.93 1.16 0.64 1.05 1.64
27-May 0.61 1.34 1.05 1.70 0.29 0.18 0.13 0.79 4.44 1.80 2.33 5.16 6.19 2.39 0.97 1.30 1.38 0.81
28-May 0.38 0.99 1.28 2.87 0.28 0.61 0.64 0.86 1.98 0.84 2.35 4.27 7.05 2.77 1.15 1.47 1.66 1.85
29-May 2.08 0.88 1.72 2.09 0.31 0.80 1.16 1.19 4.33 1.83 3.52 4.43 5.79 4.31 1.55 1.26 0.88 2.52
30-May 2.05 1.17 1.52 1.59 0.32 0.65 1.01 0.40 5.11 2.03 1.69 5.65 5.56 4.28 1.67 1.47 1.01 3.41
31-May 2.80 1.36 2.17 1.63 0.49 0.95 1.30 0.99 3.19 4.14 2.63 7.66 0.82 2.58 1.85 1.78 1.43 2.99
01-Jun 3.05 1.63 1.52 2.09 0.74 0.84 1.58 1.48 3.92 4.17 3.64 6.86 1.88 3.97 2.47 1.82 1.24 1.52
02-Jun 4.50 1.90 1.29 2.57 1.29 0.19 1.51 1.23 3.50 1.96 4.55 8.48 6.84 6.42 1.78 2.29 1.53 2.21
03-Jun 5.09 2.16 0.82 1.25 2.10 0.97 1.67 0.52 2.35 3.29 4.18 6.83 5.73 9.77 2.31 3.82 1.85 1.24
04-Jun 3.14 2.42 1.94 0.67 1.55 1.03 1.71 1.54 4.87 3.40 4.47 5.79 8.52 6.75 1.55 3.22 1.04 3.51
05-Jun 5.13 2.40 1.87 1.06 1.85 1.68 1.24 2.47 3.76 4.13 4.53 4.09 5.42 6.44 1.60 3.35 1.44 3.93
06-Jun 3.15 0.57 2.09 1.09 1.87 1.03 1.50 2.12 3.86 4.95 6.00 5.20 7.36 4.91 1.20 2.40 1.34 3.11
07-Jun 5.68 2.03 1.16 1.81 1.93 0.33 2.62 2.88 5.63 4.76 6.51 7.27 6.32 4.95 0.87 3.01 0.98 3.62
08-Jun 1.46 2.51 1.12 2.19 1.72 0.78 1.92 2.41 7.14 7.95 4.35 6.63 8.77 3.78 1.16 0.78 1.52 4.53
09-Jun 1.70 2.83 1.84 2.71 1.13 1.09 2.38 1.59 4.88 5.65 7.73 7.32 4.93 4.96 2.56 0.57 2.36 1.97
10-Jun 1.02 3.11 1.25 2.77 1.36 2.12 0.97 2.12 4.13 6.19 4.71 6.80 6.94 4.27 3.59 1.07 3.62 3.51
11-Jun 1.57 4.16 0.34 2.81 1.34 1.45 2.35 1.41 3.70 7.28 5.28 6.52 9.18 5.85 2.82 2.94 4.19 4.39
12-Jun 2.53 3.57 1.74 3.40 2.22 2.13 3.51 1.52 5.34 4.96 7.64 6.27 10.00 5.62 2.61 2.91 3.07 5.19
13-Jun 3.06 3.40 3.00 3.80 4.17 2.59 1.88 1.57 2.73 4.48 6.17 1.43 8.41 7.08 2.11 4.09 0.75 5.69
14-Jun 1.99 2.55 2.77 3.49 2.54 2.86 3.02 1.85 2.48 3.70 4.07 4.57 4.82 3.94 3.32 5.19 0.53 4.73
15-Jun 1.32 2.26 2.78 3.37 1.73 1.34 2.46 2.95 3.28 3.84 6.53 6.44 3.77 5.23 3.84 5.91 1.75 4.50
16-Jun 3.95 1.92 3.36 3.96 0.62 1.68 3.91 2.63 1.53 5.18 6.38 8.94 2.21 5.63 2.58 6.57 2.55 6.17
17-Jun 4.49 1.85 4.47 4.19 0.37 1.85 4.24 2.82 0.37 2.15 6.59 4.97 4.73 5.63 1.61 5.35 2.51 6.35
18-Jun 4.47 3.21 3.28 1.85 0.94 2.28 1.67 2.84 1.39 4.10 4.39 6.05 1.97 5.66 2.56 3.82 2.39 3.90
19-Jun 2.43 4.40 3.72 0.94 2.41 1.83 1.39 1.99 3.01 5.66 6.32 5.01 4.98 4.56 2.94 2.97 2.94 6.56
20-Jun 2.78 4.76 3.56 4.28 2.66 2.93 2.95 1.45 6.16 5.54 6.70 9.91 5.47 4.24 3.49 3.89 0.40 3.99
21-Jun 3.55 5.90 4.59 4.27 1.19 3.20 3.17 2.07 5.25 4.06 4.56 4.84 6.70 5.05 3.40 4.71 3.90 4.85
22-Jun 4.55 5.72 5.15 7.25 2.82 3.98 2.74 3.53 5.30 5.31 5.16 4.59 7.09 7.19 4.24 6.74 5.45 5.38
23-Jun 4.42 6.66 4.39 5.50 3.29 3.27 3.55 3.46 5.11 4.74 6.13 5.18 3.21 3.48 4.64 5.75 4.54 5.82
24-Jun 4.79 3.99 4.21 4.83 4.58 5.53 1.40 2.15 6.03 5.06 7.15 3.75 5.30 4.21 3.23 2.41 0.97 5.79
25-Jun 5.03 4.09 4.50 6.69 4.39 4.44 3.25 4.06 5.01 6.02 5.14 5.91 7.85 5.39 4.84 4.72 3.55 6.83
26-Jun 5.88 5.29 5.08 5.65 3.79 2.43 2.17 5.28 1.50 7.18 4.76 7.41 9.41 5.80 6.00 6.86 4.24 6.39
27-Jun 6.82 5.40 4.52 4.81 5.24 3.94 5.25 5.48 5.74 6.58 5.26 6.91 6.15 1.34 2.89 6.30 4.39 6.44
28-Jun 8.96 5.88 4.93 5.46 6.54 4.56 4.77 4.75 3.90 7.03 4.87 6.63 4.51 5.20 1.99 7.34 4.50 5.97
29-Jun 5.62 3.69 6.54 5.03 5.31 5.81 4.49 4.01 4.54 4.94 5.23 6.08 5.21 7.62 1.07 8.04 5.48 7.51
30-Jun 6.64 7.57 6.76 5.62 7.09 6.96 4.67 5.23 5.31 5.97 4.79 6.31 5.97 5.70 1.24 8.14 4.28 7.32
01-Jul 6.61 6.24 1.96 4.93 3.41 6.50 4.20 4.51 5.33 5.20 3.60 6.68 6.28 7.69 5.42 10.22 4.97 11.45
02-Jul 6.22 6.30 3.04 4.58 4.10 5.35 4.82 5.50 5.80 5.49 4.56 6.51 2.80 3.10 5.86 9.26 3.95 6.34
03-Jul 5.78 7.06 5.22 2.89 5.14 5.87 5.52 5.30 5.90 6.56 8.33 9.32 3.44 5.02 5.85 6.62 1.23 6.42
04-Jul 7.27 7.22 4.54 6.47 4.85 4.86 7.06 5.22 7.25 5.31 6.37 6.63 4.40 3.12 5.11 7.80 2.19 5.61
05-Jul 7.53 7.94 6.60 6.21 4.25 5.74 4.71 4.02 8.49 3.18 5.04 7.18 5.92 1.73 5.05 3.57 5.00 6.84
06-Jul 8.99 8.63 7.35 3.12 4.68 5.74 5.13 4.03 5.53 4.34 3.18 7.31 7.38 5.83 5.53 5.24 4.02 6.76
07-Jul 10.99 7.06 5.49 5.39 4.72 7.41 5.57 4.34 5.59 3.88 5.59 6.68 9.30 4.74 3.77 5.06 3.43 6.58
08-Jul 7.96 6.11 5.86 6.09 6.05 8.98 5.89 1.73 5.45 5.35 5.00 8.30 6.17 5.22 2.46 6.13 4.03 7.17
09-Jul 7.80 5.95 7.15 4.65 6.79 7.75 6.09 5.40 7.23 6.66 6.03 6.34 6.82 4.66 5.31 5.76 6.00 8.36
10-Jul 5.29 6.30 5.07 3.69 4.42 5.00 5.33 6.22 5.21 4.99 3.64 5.95 5.16 6.55 5.09 7.99 5.04 7.82
11-Jul 7.35 7.50 6.06 3.31 4.77 5.23 6.02 8.19 4.82 6.60 4.30 4.21 6.49 8.46 7.09 7.68 6.13 5.07
12-Jul 7.12 7.85 5.89 5.26 7.58 4.17 6.17 4.86 5.06 7.13 2.47 5.50 6.38 7.27 7.70 6.41 7.25 5.98
13-Jul 11.46 7.88 7.95 6.23 4.77 3.11 4.89 5.07 5.56 6.30 3.65 7.38 7.90 6.83 5.76 6.40 4.36 6.69
14-Jul 9.89 7.59 6.33 6.40 4.68 6.77 1.99 5.93 4.89 5.57 3.17 7.68 5.52 6.71 6.17 7.64 6.99 5.89
15-Jul 9.87 6.92 6.38 6.92 7.23 7.76 2.41 4.68 4.75 6.01 4.39 7.22 6.60 5.66 5.81 8.03 6.17 5.93
16-Jul 7.35 8.62 5.12 7.35 7.97 6.86 4.08 5.09 5.01 3.32 3.29 9.40 6.18 6.33 6.74 6.47 8.89 6.83
17-Jul 7.45 6.28 6.07 6.10 5.64 6.64 4.75 4.94 5.90 0.96 4.21 5.76 6.73 5.74 5.04 8.88 7.54 10.23
18-Jul 8.05 7.16 6.02 6.65 5.46 6.82 8.79 7.50 4.30 5.61 4.32 5.71 7.47 7.45 6.56 1.92 2.10 6.83
19-Jul 6.00 11.80 6.44 7.08 3.94 6.55 6.64 6.56 8.64 5.23 6.65 6.21 6.30 5.61 5.56 1.27 7.10 5.56
20-Jul 7.29 8.62 7.11 7.28 4.31 6.56 4.76 6.52 4.09 4.28 9.58 6.58 7.55 1.76 5.65 2.42 5.85 7.32
21-Jul 7.02 8.83 8.57 5.68 5.57 6.83 7.78 6.36 3.79 7.35 7.83 7.57 6.48 5.21 6.21 4.33 6.81 6.85
22-Jul 6.93 9.81 6.48 7.36 4.82 4.47 6.11 5.52 3.07 5.94 5.33 6.46 5.37 5.60 7.64 8.52 5.74 7.38
23-Jul 5.82 8.72 4.81 6.46 4.02 5.75 7.76 4.76 4.81 4.70 7.09 7.82 6.46 6.99 7.49 6.04 5.69 8.05
24-Jul 6.64 10.93 5.50 5.79 6.77 6.51 7.34 5.76 6.43 6.06 5.70 6.93 3.78 9.13 6.68 5.69 6.31 7.62
25-Jul 5.23 7.54 6.17 3.72 7.69 3.84 5.66 5.82 7.51 7.86 5.86 5.56 4.41 8.82 5.60 4.76 4.19 9.49
26-Jul 6.44 7.19 5.74 5.43 7.44 5.88 4.80 6.65 5.27 6.18 3.89 6.21 4.66 6.72 5.72 6.08 4.81 6.73
27-Jul 6.39 7.05 7.54 7.39 5.99 4.20 5.62 5.36 5.27 3.51 4.14 7.43 4.69 8.88 6.64 4.66 5.76 3.86
28-Jul 5.43 9.27 6.42 5.46 6.32 6.09 7.43 4.93 5.29 6.94 4.44 6.67 4.87 5.58 6.90 5.20 6.75 2.64
29-Jul 4.56 8.29 7.02 7.52 6.48 7.86 5.50 2.85 5.75 6.22 5.24 6.80 5.82 6.15 6.67 6.20 6.26 3.65
30-Jul 5.51 6.50 8.69 6.19 5.39 6.10 5.33 4.34 5.49 5.81 5.51 8.12 6.70 6.89 5.93 4.07 6.55 4.26
31-Jul 5.36 4.85 7.50 4.37 5.66 7.32 5.75 5.46 6.34 6.12 4.15 5.90 5.70 6.38 6.07 4.25 7.09 4.19
01-Aug 4.28 4.28 8.04 0.36 5.95 5.46 5.73 3.61 5.90 8.00 4.65 6.98 5.71 6.80 5.55 4.53 6.99 3.59
02-Aug 3.84 4.16 5.58 1.72 4.60 6.38 2.27 2.05 4.34 6.09 5.97 2.89 6.67 7.98 5.64 2.59 5.19 2.74
03-Aug 3.56 5.08 2.94 2.55 4.23 6.16 3.01 3.42 3.43 6.58 1.44 4.90 6.26 8.56 5.20 2.48 6.10 2.77
04-Aug 2.99 3.68 5.49 3.10 4.43 5.89 4.69 4.36 4.79 6.37 4.68 4.35 5.14 6.15 4.63 1.23 7.18 1.74
05-Aug 2.93 2.50 5.82 4.69 5.09 5.50 5.46 4.05 3.90 4.83 5.92 2.75 3.43 6.37 5.27 1.23 4.51 1.18
06-Aug 2.61 2.43 5.59 4.94 5.33 5.98 5.63 4.75 4.76 2.68 2.55 3.65 4.83 5.04 4.85 1.07 4.47 0.75
07-Aug 2.66 2.73 5.46 6.59 5.85 6.19 5.93 3.74 4.38 4.83 3.15 3.79 5.00 5.20 3.96 0.43 5.42 0.25
08-Aug 2.00 1.20 4.61 6.14 5.31 4.58 4.57 1.87 4.83 4.91 4.59 3.33 4.10 6.04 4.02 0.00 6.74 0.00
09-Aug 1.29 0.79 5.18 3.35 5.61 4.57 4.58 3.53 3.92 6.39 2.85 3.32 4.55 4.26 3.27 0.00 3.98 0.00
10-Aug 0.55 0.69 5.20 1.67 4.05 4.63 4.48 3.33 4.39 5.04 1.61 3.49 4.56 2.01 3.30 0.00 3.14 0.00
11-Aug 0.09 0.45 4.95 2.05 3.89 3.18 1.94 3.29 4.56 5.97 4.41 2.44 2.71 2.70 3.12 0.00 4.33 0.00
12-Aug 0.00 0.00 3.66 0.88 3.84 3.83 2.90 2.91 4.59 4.78 3.78 2.35 2.64 2.38 1.79 0.00 3.10 0.00
13-Aug 0.00 0.00 3.45 3.00 1.77 4.73 3.43 1.94 4.90 5.46 4.21 2.30 1.54 2.83 2.72 0.00 2.84 0.00
14-Aug 0.00 0.00 3.68 3.45 3.21 4.72 2.74 3.61 2.05 3.24 3.67 1.00 1.42 3.65 2.38 0.00 2.43 0.00
15-Aug 0.00 0.00 3.26 3.70 3.92 3.51 1.53 3.57 3.16 1.29 3.96 0.80 0.90 4.40 2.32 0.00 1.74 0.00
16-Aug 0.00 0.00 3.96 2.96 4.08 3.71 2.02 3.60 3.02 1.54 4.05 0.50 0.22 1.37 1.89 0.00 1.32 0.00
17-Aug 0.00 0.00 2.78 3.09 2.09 4.21 1.65 3.63 2.39 2.20 4.17 0.00 0.00 3.05 1.56 0.00 0.74 0.00
18-Aug 0.00 0.00 3.44 4.06 3.01 2.28 1.53 3.19 2.36 1.89 0.88 0.00 0.00 4.24 1.06 0.00 0.17 0.00
19-Aug 0.00 0.00 2.13 3.03 5.98 2.62 1.07 3.71 2.19 2.11 2.87 0.00 0.00 3.37 0.35 0.00 0.00 0.00
20-Aug 0.00 0.00 1.07 2.12 2.40 2.70 0.50 1.51 0.68 1.48 3.18 0.00 0.00 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Aug 0.00 0.00 0.72 1.83 1.93 3.46 0.00 1.13 0.43 0.39 4.54 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 0.00 0.00 0.27 1.97 1.90 4.15 0.00 0.81 0.23 1.10 5.11 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 0.00 0.00 0.02 1.19 2.16 2.85 0.00 0.51 0.26 0.90 1.43 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 0.00 0.00 0.00 0.87 2.05 1.98 0.00 0.00 0.56 0.52 1.62 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.00 0.00 0.00 0.70 2.31 1.16 0.00 0.00 0.58 0.01 1.02 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.00 0.37 2.35 0.79 0.00 0.00 0.28 0.00 1.47 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                  2.99 3.25
                                  3.12 8.37
                                  2.03 4.79
                                  3.26 3.92
                                  4.45 6.55
                                  1.29 7.22
                                  3.64 3.25
                                  7.96 3.29
                                  5.39 8.32
                                  4.45 6.84
                                  3.34 5.83
                                  3.94 4.69
                                  4.22 6.44
                                  2.09 6.19