Barnwell Silage Corn                                  
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 480 459 468 444 393 449 425 374 381 422 409 511 470 451 403 393 389 443
Seasonal Ppt 244 197 295 196 316 260 236 266 314 150 202 115 144 196 260 127 207 79
Deficit -236 -262 -173 -248 -77 -189 -189 -108 -67 -272 -207 -396 -327 -255 -142 -266 -182 -364
15-May 0.05 0.04 0.05 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.04 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04
16-May 0.28 0.11 0.24 0.14 0.17 0.13 0.23 0.11 0.08 0.02 0.03 0.08 0.23 0.18 0.08 0.18 0.14 0.20
17-May 0.47 0.33 0.40 0.42 0.27 0.23 0.44 0.19 0.10 0.06 0.04 0.07 0.42 0.11 0.20 0.32 0.25 0.40
18-May 0.63 0.42 0.56 0.14 0.45 0.29 0.22 0.20 0.10 0.12 0.18 0.05 0.13 0.02 0.18 0.58 0.25 0.28
19-May 0.95 0.40 0.85 0.12 0.69 0.22 0.20 0.19 0.24 0.12 0.26 0.13 0.17 0.05 0.18 0.59 0.30 0.33
20-May 0.81 0.43 0.67 0.19 0.89 0.16 0.26 0.18 0.12 0.14 0.11 0.23 0.26 0.10 0.20 0.36 0.15 0.66
21-May 1.19 0.64 0.68 0.28 0.64 0.29 0.43 0.34 0.26 0.16 0.07 0.30 0.62 0.08 0.00 0.12 0.20 0.68
22-May 1.50 0.11 0.27 0.39 0.89 0.29 0.54 0.62 0.51 0.24 0.03 0.44 0.62 0.04 0.01 0.12 0.18 1.08
23-May 1.17 0.46 0.11 0.50 0.29 0.20 0.69 0.55 0.67 0.31 0.07 0.57 0.67 0.21 0.33 0.14 0.25 1.17
24-May 1.65 0.37 0.47 0.56 0.70 0.11 0.35 0.32 1.10 0.39 0.15 1.08 0.88 0.31 0.31 0.04 0.43 1.64
25-May 1.49 0.16 0.50 0.79 0.34 0.05 0.24 0.45 0.98 0.39 0.23 0.76 1.24 0.34 0.52 0.16 0.61 0.71
26-May 1.81 0.44 0.65 1.13 0.62 0.12 0.42 0.90 0.76 0.48 0.35 0.73 1.27 0.30 0.64 0.27 0.79 0.70
27-May 0.46 0.72 0.29 0.85 0.61 0.13 0.42 0.88 1.23 0.38 0.37 0.75 1.21 0.39 0.78 0.42 0.68 1.11
28-May 0.40 0.90 0.71 1.15 0.19 0.12 0.09 0.53 1.16 0.43 0.54 1.19 1.57 0.49 0.65 0.86 0.92 0.54
29-May 0.25 0.67 0.86 1.94 0.19 0.40 0.42 0.58 0.53 0.20 0.55 1.01 1.85 0.58 0.78 0.98 1.12 1.23
30-May 1.37 0.59 1.16 1.41 0.21 0.53 0.78 0.81 1.17 0.44 0.85 1.07 1.56 0.94 1.05 0.85 0.60 1.66
31-May 1.35 0.79 1.02 1.07 0.22 0.44 0.68 0.27 1.41 0.50 0.41 1.40 1.53 0.96 1.13 0.99 0.68 2.22
01-Jun 1.83 0.92 1.44 1.09 0.33 0.64 0.88 0.67 0.90 1.05 0.65 1.97 0.23 0.60 1.24 1.21 0.97 1.93
02-Jun 1.97 1.10 1.00 1.40 0.50 0.57 1.07 0.99 1.12 1.08 0.92 1.82 0.53 0.95 1.65 1.23 0.84 0.98
03-Jun 2.88 1.27 0.85 1.71 0.87 0.13 1.02 0.82 1.02 0.52 1.18 2.31 1.97 1.59 1.19 1.54 1.03 1.41
04-Jun 3.23 1.44 0.54 0.83 1.42 0.66 1.12 0.35 0.69 0.89 1.11 1.92 1.69 2.51 1.52 2.54 1.25 0.78
05-Jun 1.97 1.59 1.26 0.44 1.04 0.70 1.15 1.03 1.47 0.94 1.22 1.67 2.60 1.78 1.02 2.12 0.69 2.20
06-Jun 3.20 1.56 1.21 0.71 1.24 1.14 0.83 1.63 1.15 1.17 1.26 1.21 1.68 1.75 1.05 2.19 0.96 2.44
07-Jun 1.96 0.37 1.34 0.73 1.25 0.69 0.99 1.39 1.20 1.45 1.73 1.57 2.35 1.37 0.78 1.55 0.89 1.91
08-Jun 3.50 1.31 0.74 1.20 1.28 0.22 1.73 1.87 1.77 1.43 1.95 2.27 2.07 1.40 0.56 1.94 0.65 2.21
09-Jun 0.89 1.61 0.71 1.44 1.14 0.52 1.26 1.55 2.30 2.48 1.34 2.15 2.98 1.07 0.75 0.50 0.99 2.75
10-Jun 1.04 1.80 1.17 1.77 0.75 0.72 1.56 1.02 1.61 1.81 2.45 2.43 1.73 1.43 1.65 0.37 1.53 1.19
11-Jun 0.62 1.96 0.79 1.79 0.89 1.40 0.63 1.35 1.38 2.04 1.52 2.30 2.48 1.25 2.29 0.68 2.33 2.10
12-Jun 0.95 2.61 0.21 1.79 0.88 0.95 1.52 0.89 1.26 2.49 1.75 2.25 3.35 1.76 1.78 1.87 2.67 2.62
13-Jun 1.53 2.23 1.10 2.15 1.45 1.39 2.25 0.96 1.85 1.74 2.58 2.22 3.73 1.73 1.63 1.83 1.94 3.08
14-Jun 1.84 2.11 1.87 2.38 2.70 1.68 1.19 0.99 0.96 1.59 2.13 0.52 3.22 2.27 1.31 2.56 0.47 3.36
15-Jun 1.19 1.57 1.72 2.17 1.63 1.84 1.91 1.15 0.89 1.33 1.43 1.69 1.88 1.29 2.05 3.20 0.33 2.79
16-Jun 0.79 1.39 1.72 2.08 1.10 0.86 1.55 1.83 1.19 1.40 2.32 2.43 1.50 1.76 2.36 3.61 1.09 2.65
17-Jun 2.34 1.17 2.06 2.42 0.39 1.07 2.44 1.62 0.56 1.93 2.31 3.47 0.90 1.96 1.58 3.98 1.58 3.64
18-Jun 2.66 1.12 2.73 2.55 0.24 1.17 2.62 1.73 0.14 0.81 2.43 1.97 1.96 2.01 0.98 3.22 1.54 3.74
19-Jun 2.64 1.95 2.00 1.12 0.59 1.43 1.03 1.73 0.52 1.59 1.66 2.46 0.83 2.08 1.55 2.30 1.46 2.30
20-Jun 1.44 2.66 2.25 0.57 1.51 1.14 0.85 1.20 1.15 2.25 2.44 2.08 2.17 1.71 1.78 1.77 1.79 3.87
21-Jun 1.64 2.86 2.15 2.57 1.66 1.82 1.80 0.88 2.42 2.25 2.65 4.26 2.44 1.62 2.10 2.31 0.24 2.35
22-Jun 2.10 3.52 2.75 2.56 0.74 1.97 1.92 1.24 2.10 1.68 1.85 2.12 3.09 1.96 2.03 2.80 2.35 2.87
23-Jun 2.68 3.40 3.08 4.33 1.73 2.43 1.65 2.11 2.17 2.25 2.14 2.04 3.38 2.87 2.52 3.99 3.26 3.18
24-Jun 2.61 3.95 2.61 3.27 2.01 1.98 2.13 2.07 2.14 2.05 2.62 2.35 1.57 1.42 2.75 3.39 2.71 3.45
25-Jun 2.83 2.36 2.50 2.86 2.78 3.34 0.84 1.28 2.60 2.25 3.13 1.74 2.66 1.75 1.91 1.42 0.58 3.45
26-Jun 2.97 2.41 2.66 3.96 2.64 2.67 1.93 2.41 2.21 2.76 2.30 2.80 4.08 2.29 2.86 2.78 2.11 4.08
27-Jun 3.48 3.12 3.00 3.34 2.27 1.46 1.29 3.13 0.68 3.41 2.18 3.64 4.99 2.52 3.54 4.05 2.51 3.84
28-Jun 4.05 3.18 2.66 2.83 3.13 2.35 3.11 3.23 2.66 3.25 2.48 3.49 3.32 0.59 1.70 3.72 2.59 3.89
29-Jun 5.35 3.46 2.91 3.22 3.88 2.71 2.82 2.80 1.85 3.61 2.36 3.42 2.48 2.35 1.18 4.35 2.65 3.64
30-Jun 3.38 2.18 3.85 2.97 3.14 3.44 2.65 2.36 2.20 2.63 2.61 3.21 2.92 3.54 0.63 4.80 3.23 4.62
01-Jul 4.01 4.47 3.99 3.31 4.19 4.11 2.75 3.08 2.63 3.28 2.47 3.43 3.40 2.70 0.73 4.89 2.52 4.55
02-Jul 4.02 3.69 1.16 2.91 2.01 3.83 2.47 2.66 2.72 2.93 1.91 3.74 3.65 3.75 3.21 6.19 2.93 7.22
03-Jul 3.82 3.74 1.80 2.71 2.42 3.16 2.84 3.26 3.04 3.18 2.49 3.75 1.65 1.54 3.48 5.68 2.33 4.03
04-Jul 3.57 4.21 3.10 1.71 3.03 3.46 3.26 3.15 3.19 3.93 4.69 5.52 2.05 2.54 3.48 4.11 0.73 4.12
05-Jul 4.54 4.32 2.71 3.85 2.86 2.86 4.17 3.12 4.05 3.27 3.67 4.03 2.66 1.61 3.05 4.90 1.30 3.64
06-Jul 4.77 4.79 3.96 3.71 2.50 3.39 2.79 2.41 4.90 1.98 2.96 4.48 3.66 0.91 3.03 2.27 2.96 4.48
07-Jul 5.78 5.26 4.44 1.87 2.76 3.39 3.05 2.43 3.29 2.75 1.90 4.68 4.70 3.13 3.33 3.37 2.39 4.49
08-Jul 7.17 4.34 3.33 3.24 2.79 4.39 3.32 2.63 3.41 2.52 3.41 4.39 6.05 2.61 2.28 3.30 2.04 4.43
09-Jul 5.27 3.79 3.58 3.68 3.59 5.34 3.53 1.05 3.40 3.55 3.11 5.61 4.08 2.93 1.50 4.06 2.42 4.91
10-Jul 5.25 3.72 4.41 2.83 4.04 4.63 3.68 3.30 4.66 4.54 3.85 4.39 4.61 2.68 3.25 3.88 3.62 5.85
11-Jul 3.62 3.97 3.15 2.26 2.64 3.00 3.25 3.84 3.43 3.49 2.36 4.19 3.55 3.86 3.14 5.49 3.06 5.59
12-Jul 5.11 4.78 3.79 2.04 2.87 3.15 3.71 5.11 3.23 4.73 2.84 3.01 4.55 5.12 4.42 5.38 3.75 3.69
13-Jul 5.05 5.09 3.71 3.27 4.58 2.53 3.85 3.05 3.47 5.23 1.67 4.00 4.55 4.52 4.85 4.57 4.48 4.44
14-Jul 8.28 5.21 5.07 3.91 2.89 1.90 3.09 3.21 3.91 4.72 2.50 5.47 5.75 4.35 3.65 4.67 2.72 5.08
15-Jul 7.30 5.12 4.07 4.06 2.86 4.16 1.27 3.80 3.50 4.25 2.21 5.80 4.07 4.38 3.94 5.71 4.41 4.58
16-Jul 7.46 4.78 4.15 4.45 4.45 4.81 1.56 3.02 3.46 4.66 3.12 5.57 4.93 3.76 3.76 6.18 3.94 4.73
17-Jul 5.67 6.10 3.37 4.78 4.95 4.29 2.67 3.31 3.73 2.60 2.38 7.37 4.70 4.29 4.42 5.11 5.77 5.62
18-Jul 5.89 4.56 4.04 4.02 3.54 4.20 3.16 3.25 4.50 0.76 3.08 4.57 5.21 3.95 3.35 7.24 4.97 8.72
19-Jul 6.53 5.35 4.07 4.44 3.45 4.39 5.95 5.01 3.33 4.48 3.22 4.59 5.90 5.21 4.41 1.60 1.40 5.98
20-Jul 4.99 9.09 4.41 4.80 2.52 4.27 4.58 4.45 6.82 4.24 5.06 5.06 5.07 3.96 3.80 1.08 4.81 5.01
21-Jul 6.26 6.85 4.94 5.03 2.77 4.33 3.35 4.51 3.27 3.53 7.43 5.45 6.18 1.26 3.92 2.13 4.04 6.83
22-Jul 6.24 7.24 6.07 4.00 3.62 4.56 5.59 4.47 3.07 6.16 6.18 6.36 5.38 3.76 4.39 3.96 4.79 6.69
23-Jul 6.42 8.38 4.68 5.31 3.17 3.01 4.47 3.96 2.51 5.05 4.27 5.52 4.51 4.12 5.53 8.10 4.11 7.59
24-Jul 5.65 7.79 3.54 4.77 2.67 3.91 5.79 3.48 4.00 4.04 5.78 6.84 5.50 5.25 5.57 5.93 4.15 8.75
25-Jul 6.74 10.28 4.11 4.36 4.57 4.49 5.58 4.31 5.41 5.28 4.72 6.14 3.28 6.98 5.08 5.81 4.71 8.86
26-Jul 5.58 7.37 4.70 2.84 5.29 2.69 4.40 4.45 6.41 6.94 4.93 5.00 3.87 6.85 4.33 5.06 3.20 11.75
27-Jul 7.28 7.35 4.49 4.23 5.21 4.18 3.82 5.20 4.54 5.52 3.32 5.72 4.16 5.31 4.51 6.80 3.76 8.78
28-Jul 7.67 7.66 6.04 5.89 4.27 3.03 4.58 4.28 4.61 3.17 3.59 7.02 4.26 7.14 5.37 5.51 4.62 5.28
29-Jul 6.96 10.79 5.26 4.45 4.60 4.47 6.26 4.01 4.69 6.33 3.90 6.49 4.50 4.54 5.76 6.61 5.59 3.81
30-Jul 6.28 10.35 5.91 6.33 4.83 5.89 4.77 2.35 5.18 5.75 4.68 6.83 5.50 5.09 5.78 8.58 5.37 5.68
31-Jul 8.05 8.74 7.51 5.39 4.10 4.67 4.77 3.63 5.04 5.46 5.00 8.47 6.51 5.80 5.33 6.13 5.83 7.34
01-Aug 8.30 7.02 6.65 3.91 4.41 5.76 5.31 4.68 5.93 5.84 3.81 6.40 5.70 5.46 5.69 7.09 6.60 8.12
02-Aug 7.02 6.62 7.35 0.32 4.75 4.41 5.48 3.17 5.61 7.79 4.32 7.88 5.93 5.94 5.45 8.63 6.84 7.86
03-Aug 6.81 7.02 5.24 1.60 3.75 5.29 2.22 1.85 4.20 6.04 5.63 3.38 7.23 7.13 5.85 5.74 5.28 6.95
04-Aug 6.83 9.71 2.81 2.42 3.53 5.25 3.01 3.16 3.39 6.69 1.37 5.97 7.04 7.83 5.67 6.70 6.48 8.49
05-Aug 6.29 7.86 5.40 3.02 3.77 5.16 4.85 4.14 4.82 6.65 4.51 5.53 5.99 5.74 5.27 4.09 8.03 6.73
06-Aug 6.73 5.94 5.92 4.70 4.45 4.98 5.93 3.97 4.01 5.14 5.80 3.66 4.15 6.09 6.36 5.34 5.22 6.26
07-Aug 6.77 6.79 5.91 5.12 4.81 5.61 6.51 4.81 5.01 2.90 2.54 5.10 6.19 4.94 6.25 7.48 5.35 6.37
08-Aug 8.41 9.34 6.09 7.15 5.46 5.98 7.33 3.94 4.73 5.34 3.20 5.66 6.85 5.24 5.38 7.59 6.87 6.07
09-Aug 8.44 5.29 5.45 7.01 5.11 4.58 6.08 2.04 5.35 5.58 4.75 5.34 6.07 6.30 5.78 1.25 9.24 6.36
10-Aug 8.21 4.32 6.53 3.99 5.60 4.74 6.57 3.98 4.45 7.54 3.01 5.74 7.52 4.58 4.97 4.49 5.83 5.20
11-Aug 6.96 5.43 6.92 2.05 4.18 5.00 6.94 3.93 5.13 6.22 1.73 6.79 8.93 2.21 5.33 5.64 5.04 5.84
12-Aug 6.62 5.43 6.93 2.62 4.18 3.55 3.23 4.12 5.54 7.79 4.85 5.43 6.16 3.07 5.52 6.97 7.90 5.67
13-Aug 5.31 8.06 5.38 1.15 4.29 4.44 5.26 3.87 5.85 6.63 4.27 6.15 7.15 2.80 3.40 5.28 6.50 4.30
14-Aug 6.03 4.01 5.40 4.03 2.04 5.81 7.00 2.73 6.64 8.25 4.92 7.87 4.91 3.46 5.59 5.61 7.04 5.81
15-Aug 6.95 5.80 6.24 4.85 3.83 6.17 6.35 5.50 2.94 5.32 4.44 4.41 5.91 4.67 5.35 6.80 7.16 6.81
16-Aug 6.46 6.03 6.04 5.57 4.88 4.82 3.84 5.96 4.87 2.25 4.99 4.73 6.48 5.94 6.02 6.64 6.41 7.23
17-Aug 2.38 5.27 8.36 4.79 5.35 5.32 5.69 6.76 5.05 2.88 5.39 5.49 4.96 1.93 5.89 7.14 6.73 5.70
18-Aug 3.82 5.31 6.92 5.35 2.86 6.40 5.46 7.73 4.42 4.46 5.87 6.50 6.46 4.48 6.54 2.14 6.55 6.86
19-Aug 6.14 5.16 10.99 7.98 4.38 3.61 6.37 7.85 4.96 4.21 1.27 8.64 6.74 6.68 6.95 1.88 6.00 6.11
20-Aug 7.46 3.24 9.21 6.74 9.53 4.42 6.50 11.34 5.43 5.53 4.34 5.10 3.91 5.71 5.34 2.58 7.06 2.70
21-Aug 5.18 7.78 6.46 5.28 4.10 4.87 6.17 5.49 1.92 4.66 5.13 4.80 5.23 5.72 6.11 2.34 7.98 3.40
22-Aug 5.76 4.93 6.66 5.09 3.50 6.90 5.46 4.92 1.36 1.37 8.16 4.98 5.80 11.10 5.38 1.10 6.03 1.22
23-Aug 6.40 4.22 4.27 6.50 3.74 9.60 5.95 4.78 0.81 4.37 10.14 5.48 6.00 3.27 6.47 3.95 5.06 2.03
24-Aug 7.03 1.22 5.25 4.85 4.54 7.81 7.37 5.99 1.02 4.62 3.05 6.03 5.89 4.97 5.34 3.74 3.86 4.91
25-Aug 4.38 3.88 6.55 4.60 4.65 6.72 2.10 6.76 2.79 4.96 3.77 7.06 3.78 8.14 4.17 2.21 4.09 4.83
26-Aug 4.64 7.25 8.87 5.72 5.98 5.10 4.57 6.28 4.20 5.16 2.59 5.38 3.57 2.51 4.60 3.16 3.09 2.94
27-Aug 4.44 3.09 2.99 6.57 7.38 4.77 5.09 7.71 5.20 3.63 4.28 7.28 3.84 3.73 4.88 3.25 4.62 3.59
28-Aug 4.78 2.17 6.54 6.23 6.12 5.90 5.37 5.72 6.39 5.10 6.82 6.53 2.12 5.13 4.36 2.57 4.62 2.72
29-Aug 6.47 3.18 6.06 5.59 4.77 5.38 7.54 2.84 3.28 5.85 3.14 7.24 4.30 6.68 4.71 3.04 3.87 2.70
30-Aug 5.62 4.29 7.49 5.17 1.44 5.47 7.96 5.42 3.86 5.50 4.96 4.99 4.97 8.38 5.63 3.18 3.92 2.33
31-Aug 4.11 3.92 5.72 7.07 2.68 4.58 5.59 6.95 3.87 8.18 5.20 5.14 4.72 4.52 3.92 2.80 4.05 2.27
01-Sep 1.87 4.28 1.46 5.95 5.04 0.84 5.15 4.02 3.85 8.22 5.37 9.01 4.87 4.35 3.57 3.16 4.46 1.37
02-Sep 3.15 3.74 0.82 6.99 4.02 3.77 5.85 4.91 4.41 6.35 6.45 4.81 4.65 4.28 5.53 2.07 5.71 0.91
03-Sep 4.73 3.31 3.28 4.15 4.60 3.60 8.04 5.15 3.62 6.39 6.19 6.28 4.72 4.90 3.12 1.70 3.71 1.10
04-Sep 2.88 3.46 4.10 4.12 4.61 3.96 4.24 3.24 0.19 1.85 4.79 4.94 2.81 4.81 3.03 1.71 3.82 0.36
05-Sep 2.54 2.83 3.42 6.15 6.44 6.59 3.75 3.96 3.33 0.40 2.03 4.13 2.60 8.35 3.40 2.01 5.99 0.00
06-Sep 1.97 1.99 3.14 6.95 1.28 6.10 2.90 3.61 3.43 0.14 2.76 4.47 3.65 4.80 4.20 3.31 4.56 0.00
07-Sep 1.84 1.09 3.51 5.42 3.54 5.70 2.60 2.95 3.48 1.86 3.31 3.74 3.97 2.89 0.98 1.59 1.91 0.00
08-Sep 1.37 0.88 2.42 5.50 3.56 5.19 3.38 0.67 4.54 2.15 3.67 4.30 4.58 4.02 1.94 0.97 2.92 0.00
09-Sep 1.41 1.27 3.05 3.69 2.01 4.35 4.00 0.92 0.54 3.42 2.89 4.07 6.32 4.24 2.56 0.74 0.90 0.00
10-Sep 0.80 1.40 4.01 5.48 0.40 4.54 4.62 3.15 0.42 2.47 3.72 4.01 3.03 0.72 2.70 0.42 1.12 0.00
11-Sep 0.29 1.50 1.97 4.21 3.35 4.39 3.97 2.48 0.43 2.33 5.93 4.53 3.38 0.70 2.96 0.01 1.19 0.00
12-Sep 0.07 1.26 3.70 3.30 4.61 5.36 2.79 2.51 1.72 3.02 1.24 6.62 2.27 2.94 3.02 0.00 1.11 0.00
13-Sep 0.00 0.09 3.58 3.13 3.01 3.59 2.64 2.99 2.31 4.16 1.74 3.54 2.53 3.74 2.14 0.00 0.48 0.00
14-Sep 0.00 0.67 2.87 4.47 1.21 1.85 3.22 2.27 1.79 1.79 3.01 1.35 0.95 4.87 1.49 0.00 0.14 0.00
15-Sep 0.00 0.90 3.04 4.15 0.50 4.62 4.53 2.39 2.27 0.27 2.76 0.71 1.92 4.87 0.55 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.77 3.83 2.85 2.62 3.98 2.62 2.10 2.76 1.67 3.23 0.92 0.75 6.23 1.31 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.65 3.52 4.95 0.47 5.36 1.87 2.14 3.01 0.86 3.92 1.63 1.07 3.34 1.53 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.10 2.90 1.60 1.04 5.21 2.34 1.36 2.74 1.82 4.89 1.80 2.20 3.26 1.41 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.03 3.74 2.10 0.72 3.46 2.65 0.37 3.90 2.55 4.83 2.12 0.96 2.01 1.35 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.01 2.49 2.71 1.13 1.56 1.65 0.58 4.16 3.22 3.27 1.98 1.42 1.37 0.80 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.01 1.75 2.61 1.15 2.14 1.55 0.57 2.23 3.77 2.52 2.20 1.56 2.67 1.15 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 1.90 3.52 0.85 4.44 1.29 0.31 2.54 1.26 1.31 1.09 1.87 2.75 1.37 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 1.23 1.69 1.87 5.79 1.27 0.18 2.33 1.25 0.34 0.46 0.49 5.38 0.37 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 1.07 1.73 4.01 5.16 0.68 0.00 1.89 1.11 1.91 0.62 0.78 5.06 0.91 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 1.30 1.06 5.35 3.42 0.59 0.00 2.08 1.20 1.91 1.18 1.77 3.77 1.57 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 2.32 1.54 5.85 2.48 0.47 0.00 1.47 1.20 1.98 1.32 2.71 2.87 0.84 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 1.58 1.47 4.41 2.55 0.15 0.00 1.89 0.43 3.09 1.53 2.14 2.50 0.54 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 2.53 0.75 4.18 1.56 0.15 0.00 0.36 0.55 3.58 1.24 0.33 1.53 0.34 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 1.56 0.59 5.49 0.88 0.00 0.00 0.85 0.39 1.85 1.25 0.65 0.77 0.21 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 1.53 0.47 2.52 0.86 0.00 0.00 1.07 0.45 0.92 1.27 1.32 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
                                  2.99 3.25
                                  3.12 8.37
                                  2.03 4.79
                                  3.26 3.92
                                  4.45 6.55
                                  1.29 7.22
                                  3.64 3.25
                                  7.96 3.29
                                  5.39 8.32
                                  4.45 6.84
                                  3.34 5.83
                                  3.94 4.69
                                  4.22 6.44
                                  2.09 6.19