Barons Barley                          
Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 359 302 308 319 324 342 386 391 372 353 333 345 366
Seasonal Ppt 203 227 275 311 179 273 104 138 226 296 175 210 157
Deficit -156 -75 -33 -8 -145 -68 -282 -253 -146 -57 -158 -135 -209
15-May 0.30 0.46 0.24 0.26 0.03 0.22 0.17 0.45 0.44 0.22 0.33 0.31 0.40
16-May 0.40 0.79 0.27 0.22 0.04 0.31 0.11 0.71 0.12 0.35 0.49 0.46 0.49
17-May 0.48 0.27 0.29 0.19 0.20 0.46 0.06 0.17 0.04 0.50 0.97 0.34 0.49
18-May 0.32 0.34 0.30 0.38 0.23 0.57 0.24 0.34 0.05 0.38 0.73 0.35 0.48
19-May 0.13 0.41 0.35 0.21 0.25 0.22 0.26 0.38 0.18 0.50 0.40 0.23 0.83
20-May 0.28 0.56 0.40 0.45 0.34 0.14 0.41 0.90 0.15 0.17 0.13 0.24 1.08
21-May 0.46 0.94 0.78 0.68 0.42 0.08 0.54 0.94 0.06 0.07 0.15 0.23 1.50
22-May 0.42 0.98 0.51 0.93 0.46 0.08 0.69 1.15 0.35 0.48 0.20 0.31 1.61
23-May 0.24 0.49 0.33 1.44 0.61 0.21 1.04 1.15 0.44 0.43 0.07 0.39 2.40
24-May 0.11 0.37 0.45 1.22 0.59 0.40 0.81 1.81 0.44 0.81 0.15 0.45 1.39
25-May 0.19 0.62 1.03 0.89 0.68 0.63 0.67 1.99 0.32 0.88 0.34 0.81 1.41
26-May 0.13 0.68 0.86 1.79 0.65 0.46 0.92 2.06 0.54 1.05 0.54 0.85 1.58
27-May 0.14 0.24 0.86 1.46 0.85 0.81 1.48 2.46 0.61 1.02 1.21 1.25 1.47
28-May 0.54 0.55 0.75 0.60 0.34 0.88 1.26 3.03 0.78 1.35 1.25 0.95 2.17
29-May 0.64 1.06 0.98 1.54 0.57 1.12 1.57 2.54 1.01 1.71 0.83 0.61 2.79
30-May 0.66 0.93 0.36 1.82 0.57 1.01 1.78 2.48 1.43 1.91 1.08 0.84 3.44
31-May 0.83 1.29 0.91 1.70 1.66 1.08 2.36 0.46 0.95 1.97 1.37 0.86 3.16
01-Jun 0.78 1.41 1.12 1.63 1.42 1.13 2.76 1.21 1.50 2.16 1.55 0.80 1.73
02-Jun 0.51 1.46 0.99 1.43 0.44 1.85 3.08 3.12 2.19 2.24 2.12 1.38 2.40
03-Jun 1.22 1.40 0.64 1.92 1.31 1.88 2.89 2.85 3.17 2.57 3.26 1.47 2.37
04-Jun 1.13 1.63 1.49 2.76 1.74 2.03 2.63 4.60 2.87 1.55 3.31 1.02 3.68
05-Jun 1.64 1.19 1.95 1.60 1.85 2.36 1.63 3.14 2.70 1.55 3.11 1.09 4.33
06-Jun 0.65 1.50 2.01 1.95 2.20 3.00 2.67 4.43 3.09 1.52 2.09 0.96 4.27
07-Jun 0.64 2.82 2.15 2.63 2.39 3.56 3.25 3.71 1.49 0.87 2.98 1.01 4.20
08-Jun 0.71 1.34 2.11 2.59 3.85 2.83 3.01 5.96 1.85 1.51 1.04 1.59 5.37
09-Jun 1.13 1.46 1.24 2.46 2.84 4.36 4.34 3.10 1.88 2.50 0.63 2.44 3.15
10-Jun 1.91 1.28 2.05 2.13 3.00 1.71 2.85 4.58 2.27 3.34 1.06 3.55 4.14
11-Jun 0.94 1.97 1.53 2.21 4.36 3.34 3.68 5.09 2.67 2.95 2.54 3.47 4.57
12-Jun 1.72 2.63 1.83 2.55 2.36 4.60 3.77 5.41 3.08 3.32 3.21 2.63 5.45
13-Jun 2.10 1.49 1.92 1.87 2.44 3.17 1.34 6.02 3.39 2.04 3.54 0.51 7.30
14-Jun 2.06 2.62 1.98 1.45 2.03 3.86 3.13 2.52 2.77 4.54 4.36 0.84 4.08
15-Jun 0.89 2.49 2.48 1.51 1.99 4.17 3.90 2.38 3.03 4.82 5.08 2.11 4.24
16-Jun 0.62 2.54 2.41 1.85 3.30 4.57 5.26 2.05 3.76 2.93 4.93 2.11 5.59
17-Jun 2.00 3.04 3.35 0.55 0.93 5.21 3.76 4.09 3.78 2.35 5.06 1.82 6.60
18-Jun 1.81 0.99 2.14 0.64 2.32 3.35 4.29 1.32 3.50 2.16 3.90 2.76 4.78
19-Jun 1.45 1.24 1.61 1.03 4.08 4.56 4.00 4.07 2.34 3.08 2.30 2.78 6.71
20-Jun 2.19 2.60 2.27 4.16 4.10 4.84 6.20 5.39 2.20 3.37 4.24 1.79 1.85
21-Jun 3.04 2.73 1.83 3.57 2.79 3.64 4.18 4.97 2.44 3.63 4.64 3.49 4.89
22-Jun 3.26 2.37 3.13 3.73 4.09 4.32 4.27 4.59 4.00 4.43 6.00 5.58 5.06
23-Jun 3.82 1.77 2.86 3.75 3.71 6.13 4.47 1.78 2.20 5.27 5.44 4.38 5.78
24-Jun 4.04 1.68 1.57 3.83 4.33 5.35 3.86 5.56 3.70 3.82 2.05 1.62 5.70
25-Jun 3.37 3.46 4.00 3.34 4.96 3.56 5.66 8.45 3.45 4.91 4.69 3.62 6.39
26-Jun 2.59 1.16 5.10 1.15 5.71 4.14 7.59 7.65 4.11 5.92 6.64 4.10 5.98
27-Jun 3.94 4.53 4.96 4.24 5.91 5.06 6.84 6.28 1.95 4.06 6.66 4.55 6.95
28-Jun 4.12 4.48 4.25 3.08 6.20 5.01 5.65 4.29 5.02 1.74 7.53 4.60 6.12
29-Jun 6.18 3.83 3.83 3.33 2.88 4.96 5.67 5.19 7.18 1.82 8.24 4.79 7.32
30-Jun 5.92 4.25 5.17 4.49 5.25 4.41 6.18 6.05 5.01 1.21 8.76 4.46 7.87
01-Jul 5.24 4.44 5.04 4.88 5.48 4.36 7.25 5.99 5.84 5.20 9.94 4.74 11.80
02-Jul 5.10 5.20 6.57 5.33 5.76 5.06 7.04 3.25 1.94 4.76 10.80 3.21 6.19
03-Jul 5.84 5.29 5.14 4.69 6.54 8.21 9.79 2.86 4.67 6.59 7.50 0.81 5.56
04-Jul 4.80 5.69 5.79 6.97 5.21 5.93 7.90 5.11 0.87 6.70 6.10 1.57 4.80
05-Jul 5.48 4.63 4.27 7.76 2.96 3.96 7.95 7.24 1.35 5.20 3.02 5.11 6.24
06-Jul 5.70 5.43 3.64 4.55 5.80 3.68 7.68 9.65 5.32 5.81 4.85 3.07 6.65
07-Jul 6.75 5.34 4.47 5.77 4.62 5.35 9.01 13.73 4.94 4.17 5.79 4.44 7.11
08-Jul 8.53 5.00 1.81 6.28 6.59 6.89 8.91 7.29 5.04 3.04 5.84 7.01 6.61
09-Jul 5.86 6.71 5.77 7.45 7.10 5.37 9.26 8.43 4.92 5.23 6.79 7.48 7.50
10-Jul 5.07 4.88 6.78 6.10 6.94 5.25 5.50 7.15 6.88 6.13 8.15 6.08 7.51
11-Jul 4.81 6.15 7.80 5.34 6.33 4.72 3.92 7.08 7.84 6.28 6.55 6.14 3.97
12-Jul 3.38 4.69 6.11 5.78 5.17 4.19 7.39 7.99 6.08 7.16 6.28 7.98 4.47
13-Jul 3.59 4.94 4.87 6.14 5.40 3.69 9.31 10.21 7.52 5.77 7.37 7.29 4.64
14-Jul 6.81 2.35 7.09 5.34 5.88 5.13 8.94 7.00 8.36 6.02 8.56 8.37 5.64
15-Jul 7.74 2.38 4.49 5.90 6.19 3.08 6.24 7.25 6.04 5.63 7.64 8.70 5.50
16-Jul 6.27 3.45 5.49 6.17 3.02 3.79 9.67 7.65 5.37 6.35 7.45 12.05 6.76
17-Jul 6.40 5.20 5.19 7.85 2.06 5.42 5.64 8.57 6.26 5.43 8.40 7.16 9.58
18-Jul 7.16 7.54 6.68 4.94 6.75 5.18 6.85 7.16 8.85 6.10 2.65 2.42 6.44
19-Jul 6.53 6.26 5.93 8.75 5.18 7.59 6.89 6.54 6.08 5.37 3.04 6.96 4.71
20-Jul 5.99 3.15 6.87 4.72 4.63 8.26 7.09 9.29 0.95 5.41 4.03 6.48 6.35
21-Jul 7.16 7.27 6.36 4.46 8.46 8.54 6.66 7.94 5.52 6.51 5.57 7.74 5.46
22-Jul 3.89 6.35 4.81 4.08 7.32 4.57 6.61 5.42 5.73 7.76 9.05 5.26 7.37
23-Jul 5.63 7.24 4.56 5.19 5.63 8.02 9.29 6.67 7.89 7.51 5.57 5.53 7.18
24-Jul 6.18 7.17 4.64 7.47 6.35 6.52 6.65 3.40 8.52 6.71 6.20 6.62 7.06
25-Jul 4.45 5.40 4.43 7.20 8.82 6.51 5.40 4.45 8.89 5.42 5.71 3.99 9.48
26-Jul 5.13 4.10 6.45 5.09 6.00 4.10 7.26 4.65 7.72 5.71 5.34 4.37 5.18
27-Jul 4.30 5.73 6.10 5.79 3.46 4.52 8.08 4.32 9.98 6.33 4.01 6.35 2.89
28-Jul 6.04 7.40 4.60 4.59 5.56 4.88 6.59 4.81 6.26 7.24 4.71 7.50 1.37
29-Jul 7.71 5.80 1.86 5.90 4.83 6.17 5.84 5.15 6.31 7.71 4.85 6.64 2.81
30-Jul 6.65 5.83 4.52 4.65 6.07 5.07 6.75 5.59 8.56 4.81 3.84 6.89 3.17
31-Jul 8.79 5.71 5.20 5.20 6.19 2.38 4.58 4.23 6.79 5.46 3.81 7.06 3.43
01-Aug 5.29 5.10 4.02 4.90 6.47 4.88 3.90 5.64 8.14 5.55 4.12 8.75 2.50
02-Aug 6.00 1.82 1.92 4.54 5.16 5.28 1.57 5.69 8.62 6.23 2.29 5.37 2.00
03-Aug 5.69 2.47 3.79 3.41 4.53 1.35 3.64 4.21 8.04 5.88 2.19 6.49 1.47
04-Aug 5.41 4.50 3.86 3.92 4.07 4.27 3.04 2.53 5.42 4.75 1.25 7.23 0.75
05-Aug 5.09 5.00 3.69 3.70 3.31 5.49 1.79 2.06 6.47 5.44 1.16 4.15 0.26
06-Aug 5.60 4.55 4.17 4.00 1.78 2.90 2.37 2.88 4.79 4.20 0.85 4.81 0.00
07-Aug 5.52 4.62 4.09 4.01 2.94 3.16 1.87 2.68 4.27 4.65 0.25 5.45 0.00
08-Aug 4.80 3.84 1.64 4.05 3.61 3.81 1.04 2.28 5.45 4.09 0.00 6.17 0.00
09-Aug 4.26 4.30 2.96 2.92 3.16 2.67 1.52 1.90 3.32 3.27 0.00 4.70 0.00
10-Aug 4.00 3.62 2.74 2.94 2.45 1.35 1.21 1.38 1.04 3.51 0.00 2.46 0.00
11-Aug 2.87 1.66 3.22 2.75 2.81 3.03 0.76 0.46 2.77 3.14 0.00 3.96 0.00
12-Aug 3.79 2.21 2.92 2.52 1.80 2.58 0.46 0.07 2.04 2.74 0.00 3.28 0.00
13-Aug 5.11 2.94 2.31 2.59 1.65 2.59 0.00 0.00 2.62 2.43 0.00 3.34 0.00
14-Aug 5.90 2.33 3.11 0.88 0.70 2.31 0.00 0.00 2.32 2.41 0.00 2.74 0.00
15-Aug 3.41 1.41 2.90 1.02 0.12 2.12 0.00 0.00 3.09 2.40 0.00 1.84 0.00
16-Aug 3.44 1.72 3.27 0.52 0.13 1.91 0.00 0.00 0.76 2.26 0.00 1.40 0.00
17-Aug 4.23 1.54 2.75 0.43 0.00 1.44 0.00 0.00 2.31 1.85 0.00 0.90 0.00
18-Aug 1.85 1.40 2.49 0.07 0.00 0.13 0.00 0.00 2.90 1.52 0.00 0.39 0.00
19-Aug 2.86 0.98 2.36 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 2.29 0.90 0.00 0.00 0.00
20-Aug 2.58 0.50 1.21 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 2.16 0.31 0.00 0.00 0.00
21-Aug 3.28 0.07 0.86 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 4.55 0.00 0.64 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 3.08 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep                   0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep                   0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep                   0.00 0.00 0.00 0.00
                          22.89
                          16.05
                          13.39
                          16.87
                          17.07
                          20.38
                          19.66
                          24.21
                          20.94
                          16.80
                          18.83
                          15.70
                          7.81