Brocket Wheat                  
Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 414 433 450 485 495 444 469 421 446 487
Seasonal Ppt 345 218 306 138 173 288 248 228 243 213
Deficit -69 -215 -144 -347 -323 -156 -221 -192 -203 -274
15-May 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.03 0.00 0.03 0.00 0.08
16-May 0.03 0.00 0.02 0.00 0.46 0.00 0.08 0.26 0.12 0.34
17-May 0.05 0.00 0.18 0.00 0.11 0.00 0.21 0.56 0.27 0.31
18-May 0.22 0.00 0.45 0.02 0.10 0.01 0.27 0.63 0.24 0.42
19-May 0.12 0.01 0.19 0.10 0.21 0.01 0.20 0.30 0.14 1.05
20-May 0.30 0.02 0.07 0.15 0.60 0.01 0.08 0.04 0.11 1.44
21-May 0.75 0.11 0.05 0.32 0.87 0.01 0.17 0.06 0.14 1.94
22-May 1.00 0.22 0.05 0.53 1.09 0.09 0.69 0.13 0.19 1.70
23-May 1.33 0.41 0.09 0.96 1.45 0.22 0.40 0.01 0.49 2.26
24-May 1.51 0.52 0.34 0.88 2.49 0.27 0.74 0.18 0.56 1.45
25-May 0.88 0.51 0.44 0.48 2.80 0.13 1.04 0.28 0.88 1.19
26-May 1.90 0.47 0.51 0.69 2.31 0.39 1.22 0.51 0.86 1.26
27-May 1.61 0.78 0.85 1.33 2.38 0.54 0.94 0.98 1.08 0.93
28-May 0.73 0.26 0.95 1.14 3.70 0.81 1.19 1.14 1.35 2.19
29-May 1.74 0.64 1.10 1.12 2.22 1.12 1.40 1.24 0.51 3.70
30-May 2.37 0.53 0.70 1.57 2.78 1.21 1.51 1.43 0.78 4.43
31-May 1.83 1.65 0.89 2.04 0.57 0.94 1.49 1.57 0.92 3.73
01-Jun 1.62 1.33 1.27 2.40 1.57 1.84 2.52 1.98 1.38 1.94
02-Jun 1.65 0.43 1.60 3.43 3.60 3.16 3.03 3.15 1.41 2.37
03-Jun 1.73 1.54 2.09 3.09 3.05 3.64 3.87 4.51 1.16 3.33
04-Jun 2.77 1.94 2.56 2.47 4.21 2.77 2.29 4.02 1.27 4.33
05-Jun 1.38 1.88 2.06 1.32 3.67 2.69 1.54 4.22 1.53 5.92
06-Jun 1.80 2.37 2.44 2.02 4.46 3.17 1.18 3.15 1.76 4.28
07-Jun 2.32 3.11 3.26 2.69 4.20 2.23 0.72 3.68 0.79 4.29
08-Jun 2.76 5.87 2.97 2.28 5.82 1.89 1.52 1.17 1.72 4.74
09-Jun 3.15 3.12 3.87 4.66 3.86 2.85 2.96 0.77 2.58 0.99
10-Jun 2.14 2.75 1.15 4.33 3.76 3.42 4.01 0.91 3.31 2.73
11-Jun 2.30 4.80 3.08 3.59 6.06 2.79 3.55 2.87 3.57 4.34
12-Jun 2.03 3.40 4.44 3.24 6.66 3.37 3.01 3.31 3.08 4.80
13-Jun 2.59 2.91 3.25 0.96 5.69 4.50 2.27 3.65 0.41 6.53
14-Jun 1.19 1.90 2.49 3.23 3.18 1.38 4.09 4.40 0.39 3.86
15-Jun 1.46 1.86 4.14 3.68 1.86 2.45 4.50 5.48 1.71 3.17
16-Jun 1.67 3.97 3.77 4.34 0.85 3.42 3.03 6.58 1.86 6.63
17-Jun 0.46 1.55 4.64 3.47 2.85 3.05 1.26 6.59 1.89 7.60
18-Jun 0.78 3.45 2.68 5.59 0.91 2.36 1.71 4.22 3.09 7.69
19-Jun 0.97 4.27 5.27 3.00 3.26 3.41 2.11 2.49 4.25 8.70
20-Jun 4.36 4.26 4.83 4.94 4.71 2.97 2.80 3.33 1.67 2.60
21-Jun 3.54 2.32 4.81 4.66 3.51 1.63 4.47 4.75 4.63 5.06
22-Jun 3.60 4.70 4.76 2.96 5.38 2.56 4.29 7.34 4.89 5.62
23-Jun 4.10 4.16 5.21 3.46 1.48 2.41 5.69 4.14 4.56 6.02
24-Jun 2.57 4.19 4.01 3.70 5.22 2.61 2.97 1.83 1.96 6.99
25-Jun 3.80 6.32 4.08 4.53 6.86 3.67 4.36 4.44 4.00 9.01
26-Jun 0.94 6.57 3.42 4.99 9.81 3.30 5.85 6.54 4.36 6.43
27-Jun 4.05 5.95 5.15 8.51 7.43 1.21 3.75 5.82 5.29 7.92
28-Jun 5.94 7.12 5.34 5.19 4.75 4.17 1.53 6.47 4.70 7.30
29-Jun 5.34 2.87 4.73 3.54 3.57 5.66 1.23 7.54 6.64 10.07
30-Jun 2.65 5.16 4.55 5.73 4.98 4.50 0.42 7.87 3.16 9.64
01-Jul 4.76 3.93 4.45 6.14 7.14 5.74 4.94 7.15 5.50 12.70
02-Jul 4.71 5.61 5.52 5.85 4.01 1.65 3.94 9.93 3.33 6.05
03-Jul 5.07 7.09 8.51 9.60 2.89 4.50 5.71 6.15 0.53 6.37
04-Jul 8.89 4.97 5.76 6.70 3.75 0.89 5.94 5.92 1.33 5.73
05-Jul 10.82 2.18 5.26 7.21 5.50 1.13 5.12 2.89 4.76 6.75
06-Jul 7.03 5.06 4.58 7.87 8.29 4.10 4.64 4.88 2.53 7.83
07-Jul 5.39 4.87 7.25 7.45 10.34 4.79 3.99 4.67 3.98 6.11
08-Jul 6.11 6.39 6.92 11.31 6.55 4.48 3.02 4.79 6.85 7.45
09-Jul 7.73 7.11 7.33 8.52 8.01 4.56 4.93 6.55 6.58 9.33
10-Jul 5.78 6.92 4.29 6.53 6.44 5.19 6.11 8.58 5.45 7.01
11-Jul 4.74 8.37 2.90 3.48 6.88 5.28 6.57 6.25 6.60 4.41
12-Jul 6.14 8.91 3.82 6.01 8.38 7.22 6.67 6.51 7.47 6.08
13-Jul 5.53 8.21 3.49 8.65 11.80 6.10 5.34 6.79 6.59 4.60
14-Jul 3.90 7.00 4.06 8.35 5.28 7.16 6.57 7.24 7.18 5.25
15-Jul 5.31 7.34 3.01 6.00 6.75 4.94 5.84 9.45 8.19 6.21
16-Jul 6.68 3.73 3.40 9.17 8.82 4.93 6.71 7.61 10.88 7.33
17-Jul 9.17 0.84 5.50 7.08 8.61 4.89 5.05 9.13 6.30 9.31
18-Jul 5.49 6.48 4.62 7.62 7.89 6.23 6.81 3.71 3.03 8.28
19-Jul 12.29 5.17 8.31 8.32 6.69 6.12 4.75 2.87 9.66 6.35
20-Jul 5.89 4.97 11.01 9.48 8.85 0.74 5.20 5.65 7.58 7.50
21-Jul 5.09 7.84 9.00 9.03 8.38 5.43 6.27 5.59 9.42 8.25
22-Jul 3.97 7.46 6.44 9.33 6.51 5.16 7.26 12.08 5.50 10.28
23-Jul 6.05 6.29 10.38 10.43 6.83 6.90 6.93 8.50 5.85 12.26
24-Jul 9.17 7.13 8.58 8.59 4.87 7.57 6.82 9.09 6.97 10.12
25-Jul 9.09 7.27 7.33 6.96 3.74 9.43 6.18 7.07 3.65 13.28
26-Jul 6.48 5.50 3.94 8.51 4.34 8.07 5.82 8.57 5.83 9.85
27-Jul 6.42 2.67 4.67 11.64 6.19 8.12 6.57 7.04 7.32 5.57
28-Jul 6.28 6.48 5.33 8.37 6.55 7.01 8.45 6.59 7.10 1.68
29-Jul 8.11 7.90 6.69 7.63 7.47 7.53 8.21 7.72 6.61 4.36
30-Jul 7.53 7.62 7.28 11.35 8.45 8.19 5.02 5.68 7.91 5.85
31-Jul 6.47 8.23 3.86 7.16 6.58 6.79 5.58 6.40 9.20 7.52
01-Aug 6.01 10.64 6.97 6.19 7.58 9.01 4.59 5.98 8.20 7.05
02-Aug 4.59 5.74 6.31 1.92 7.84 8.27 7.34 4.83 7.44 6.76
03-Aug 5.20 5.56 2.98 6.41 6.56 8.22 7.65 5.98 8.25 6.07
04-Aug 4.79 5.50 7.20 4.89 4.23 7.27 6.74 3.90 10.08 4.35
05-Aug 5.17 6.17 6.69 3.57 3.98 8.75 6.55 4.58 5.77 3.49
06-Aug 5.83 4.70 3.14 5.47 6.87 6.69 7.63 7.66 6.77 4.26
07-Aug 5.93 6.18 1.85 6.20 7.89 7.06 10.10 6.46 9.82 3.92
08-Aug 6.59 5.63 6.81 2.34 6.95 7.24 7.35 0.64 11.96 4.29
09-Aug 4.04 6.82 4.24 5.18 8.13 3.18 5.60 3.46 6.31 2.88
10-Aug 5.59 5.16 2.12 4.80 9.83 0.44 8.22 6.61 3.97 4.19
11-Aug 6.13 8.69 5.28 4.66 4.22 4.05 6.20 4.31 9.72 3.47
12-Aug 4.53 6.50 3.63 5.07 4.34 2.96 6.02 2.78 6.00 2.34
13-Aug 6.72 6.92 6.16 4.34 3.55 4.50 6.67 3.30 7.50 2.53
14-Aug 2.25 4.10 4.02 3.67 4.89 4.45 6.86 4.12 7.74 3.04
15-Aug 3.67 1.63 4.43 3.87 5.16 6.02 7.75 3.10 5.99 2.61
16-Aug 6.07 2.05 6.41 5.46 4.16 1.97 6.48 1.99 7.09 1.34
17-Aug 2.24 3.13 3.91 5.84 5.33 4.40 8.03 0.28 5.13 1.09
18-Aug 4.37 2.66 1.21 6.95 3.52 5.81 6.37 0.66 5.45 0.41
19-Aug 3.74 4.78 4.47 2.86 1.85 4.38 5.94 0.69 5.01 0.10
20-Aug 0.78 3.13 5.75 2.75 1.77 4.97 3.80 0.36 5.06 0.00
21-Aug 0.51 1.02 7.13 2.67 2.86 5.32 4.33 0.06 3.47 0.00
22-Aug 0.49 2.62 8.07 3.03 3.84 3.23 6.32 0.52 3.10 0.00
23-Aug 0.69 3.40 1.70 3.69 3.94 3.74 4.31 0.37 1.97 0.00
24-Aug 0.69 2.78 2.58 3.29 1.15 4.70 4.33 0.17 1.46 0.00
25-Aug 2.33 3.05 1.50 1.79 1.50 1.98 3.40 0.09 1.11 0.00
26-Aug 3.00 1.79 3.17 1.92 1.39 3.01 3.78 0.00 2.22 0.00
27-Aug 3.59 2.29 3.53 1.56 0.80 4.25 2.82 0.00 2.12 0.00
28-Aug 1.10 2.35 1.72 0.74 1.31 5.10 3.19 0.00 1.90 0.00
29-Aug 1.51 1.37 2.62 0.11 1.89 3.65 2.91 0.00 1.89 0.00
30-Aug 2.09 1.68 2.44 0.00 1.22 2.70 2.35 0.00 1.39 0.00
31-Aug 1.72 1.18 2.31 0.00 0.80 3.20 3.01 0.00 0.92 0.00
01-Sep 1.54 0.97 3.13 0.00 0.57 2.89 5.22 0.00 0.13 0.00
02-Sep 0.76 0.40 3.13 0.00 0.49 2.59 1.58 0.00 0.00 0.00
03-Sep 0.13 0.12 1.99 0.00 0.21 3.32 1.31 0.00 0.00 0.00
04-Sep 0.67 0.05 0.61 0.00 0.09 3.76 1.57 0.00 0.00 0.00
05-Sep 0.61 0.02 1.17 0.00 0.05 2.61 1.71 0.00 0.00 0.00
06-Sep 0.35 0.07 1.55 0.00 0.00 0.67 0.16 0.00 0.00 0.00
07-Sep 0.06 0.06 1.75 0.00 0.00 1.95 0.27 0.00 0.00 0.00
08-Sep 0.01 0.00 1.54 0.00 0.00 0.49 0.66 0.00 0.00 0.00
09-Sep 0.01 0.00 1.21 0.00 0.00 0.46 0.62 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.47 0.44 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.02 0.00 0.27 0.00 0.00 0.93 0.09 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.01 0.00 0.41 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                    22.80
                    15.13
                    11.21
                    15.08
                    12.46
                    18.01
                    17.72
                    23.34
                    18.60
                    15.08
                    15.39
                    14.78
                    6.63