Brooks Barley                                          
Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 307 322 255 274 272 321 329 321 285 280 273 265 297 328 323 367 362 357 339 310 306 322
Seasonal Ppt 246 117 214 478 228 180 243 245 262 174 277 256 218 144 295 120 117 148 220 123 202 67
Deficit -61 -205 -41 0 -44 -141 -86 -76 -23 -106 0 -9 -80 -185 -28 -248 -245 -208 -118 -187 -104 -255
15-May 0.12 0.24 0.16 0.22 0.37 0.24 0.42 0.27 0.31 0.34 0.41 0.26 0.18 0.11 0.19 0.18 0.49 0.36 0.19 0.29 0.22 0.41
16-May 0.18 0.13 0.20 0.29 0.49 0.46 0.71 0.48 0.39 0.42 0.61 0.26 0.12 0.25 0.24 0.20 0.64 0.28 0.36 0.39 0.42 0.57
17-May 0.16 0.18 0.28 0.36 0.61 0.48 0.57 0.18 0.66 0.46 0.33 0.35 0.17 0.33 0.42 0.15 0.25 0.21 0.35 0.76 0.33 0.42
18-May 0.23 0.16 0.34 0.15 0.86 0.46 0.89 0.22 0.72 0.28 0.24 0.34 0.32 0.33 0.67 0.31 0.53 0.18 0.33 0.79 0.45 0.41
19-May 0.63 0.22 0.42 0.53 1.08 0.48 0.99 0.34 0.68 0.29 0.34 0.26 0.10 0.34 0.35 0.40 0.57 0.33 0.34 0.42 0.18 0.81
20-May 0.82 0.31 0.20 0.89 0.91 0.48 0.85 0.38 0.82 0.42 0.53 0.43 0.25 0.37 0.14 0.53 1.07 0.25 0.08 0.13 0.38 0.60
21-May 0.88 0.34 0.08 0.71 1.36 0.11 0.17 0.53 0.96 0.45 0.65 0.95 0.53 0.54 0.08 0.57 1.20 0.17 0.11 0.21 0.32 1.25
22-May 0.27 0.31 0.03 1.02 1.10 0.60 0.11 0.60 0.30 0.42 0.71 1.12 0.90 0.54 0.17 0.91 1.17 0.46 0.36 0.21 0.39 1.56
23-May 0.61 0.60 0.17 1.30 1.41 0.58 0.78 0.85 0.96 0.20 0.60 0.52 0.96 0.59 0.21 1.52 1.48 0.57 0.50 0.09 0.47 1.84
24-May 0.53 0.92 0.34 1.14 1.75 0.19 0.71 1.04 0.70 0.06 0.46 0.26 1.05 0.67 0.40 0.81 1.80 0.66 0.69 0.17 0.60 1.02
25-May 0.58 1.17 0.55 0.67 1.76 0.51 0.92 1.14 0.66 0.25 0.68 0.92 0.84 0.77 0.58 1.07 2.18 0.58 0.82 0.53 0.72 1.24
26-May 0.74 0.47 0.56 1.22 0.42 1.02 0.49 1.00 0.99 0.22 0.68 0.87 1.13 0.95 0.69 1.26 2.28 0.73 0.88 0.58 0.94 1.65
27-May 0.98 1.04 0.66 1.44 0.43 0.98 1.33 1.53 0.19 0.25 0.33 1.06 0.93 1.01 0.94 2.11 2.44 0.80 1.16 1.15 1.21 1.34
28-May 1.07 1.24 0.75 1.34 0.25 1.12 1.30 2.51 0.16 0.87 0.61 0.59 0.49 0.61 0.86 1.72 3.54 0.98 1.01 1.20 0.96 1.84
29-May 1.64 1.66 0.44 1.39 0.84 0.76 1.58 2.10 0.23 0.79 0.80 0.89 1.19 0.84 1.37 1.54 3.45 1.59 2.02 0.98 1.09 2.35
30-May 2.21 1.42 0.88 1.43 1.90 1.03 1.67 1.75 0.65 0.84 0.88 0.51 1.49 1.43 0.48 2.50 2.24 1.54 2.23 1.11 1.23 3.00
31-May 2.60 1.12 1.02 1.75 1.97 1.19 2.04 1.39 0.67 0.99 0.92 0.94 1.26 1.75 0.96 3.41 0.44 0.93 2.22 1.57 1.16 3.20
01-Jun 1.63 1.08 0.96 1.64 2.52 1.51 1.33 1.80 0.66 0.79 1.30 1.35 1.18 1.83 1.33 3.24 1.09 1.62 1.99 1.54 1.15 1.70
02-Jun 0.23 0.99 1.37 0.76 3.11 1.89 0.58 2.33 1.14 0.20 1.09 1.34 1.52 0.54 1.64 3.02 2.78 2.14 2.30 1.88 1.20 2.60
03-Jun 1.14 1.59 1.22 0.37 3.65 1.97 1.08 0.31 1.08 1.02 1.63 1.03 1.41 1.45 1.86 3.00 3.20 3.66 2.46 2.53 1.77 0.82
04-Jun 2.06 1.03 1.70 0.64 2.37 2.47 1.88 0.73 1.20 0.89 2.09 1.73 2.06 1.16 2.28 2.70 5.37 3.43 1.67 3.31 1.02 3.39
05-Jun 2.15 2.07 1.97 1.27 3.25 2.54 2.45 0.91 1.11 1.56 1.79 2.21 2.30 1.93 2.45 2.10 3.10 3.43 1.89 2.93 1.18 4.37
06-Jun 1.74 0.94 0.97 0.84 3.04 0.70 2.34 1.26 1.45 0.42 1.75 2.32 1.86 1.56 2.84 3.06 3.57 2.57 1.78 1.90 0.95 3.85
07-Jun 2.63 1.93 1.22 0.10 3.69 2.36 1.03 1.35 1.59 0.81 2.88 2.41 2.14 2.00 3.85 4.04 4.85 2.10 1.03 2.82 1.51 4.10
08-Jun 0.91 1.82 1.30 0.38 0.95 2.05 1.22 1.64 1.05 1.08 1.78 2.75 2.39 3.04 3.08 4.10 5.17 2.23 1.47 0.80 1.93 4.82
09-Jun 0.10 1.43 1.01 0.67 1.02 2.42 2.22 2.49 0.48 1.68 1.91 1.33 2.30 2.58 4.33 3.11 4.52 2.86 2.25 0.48 2.68 5.25
10-Jun 0.93 0.85 0.63 0.73 1.16 3.71 1.31 2.45 0.39 2.19 0.82 2.50 2.58 2.38 2.85 3.44 2.96 2.61 3.30 0.74 4.32 4.46
11-Jun 0.90 1.89 0.97 2.19 2.55 3.07 0.35 3.07 1.29 1.66 2.03 1.71 1.75 3.50 3.95 3.33 3.41 3.59 3.50 3.02 2.82 5.53
12-Jun 3.09 3.08 0.94 2.25 2.82 2.55 2.13 3.02 2.07 2.04 2.76 1.12 2.78 1.98 4.60 4.65 5.43 3.72 3.68 3.10 2.99 6.23
13-Jun 3.12 3.22 1.08 1.37 3.07 3.03 2.32 3.52 3.02 2.41 1.97 0.76 0.69 2.63 3.72 1.18 6.62 4.41 2.92 3.81 0.60 7.21
14-Jun 3.11 4.32 1.63 1.98 1.95 2.33 2.97 3.89 2.59 2.48 2.87 1.49 1.35 2.58 3.98 1.67 4.03 3.32 4.40 6.08 1.90 4.20
15-Jun 3.03 3.66 1.52 2.78 2.42 2.89 2.72 3.74 1.72 1.16 2.09 3.36 1.89 2.83 5.62 3.98 4.02 4.57 4.30 5.87 1.73 5.36
16-Jun 3.52 4.46 1.68 3.48 3.46 2.87 4.13 4.35 0.88 1.76 3.30 2.13 1.97 4.35 3.21 4.25 3.57 4.37 4.07 5.70 3.31 5.90
17-Jun 3.86 5.04 2.23 2.60 4.41 2.48 4.66 3.63 0.26 1.63 3.09 2.93 1.04 1.36 6.18 4.84 4.45 4.54 2.08 6.11 3.52 6.36
18-Jun 0.59 5.31 2.63 0.47 4.76 4.09 4.24 3.85 0.85 0.50 1.31 2.95 0.16 2.23 3.84 4.77 3.35 3.98 3.07 4.19 3.72 3.05
19-Jun 3.31 3.37 2.84 3.36 2.62 4.33 3.94 1.83 1.60 2.03 1.44 1.88 2.11 3.02 4.73 4.71 5.32 3.54 3.42 4.63 2.74 6.32
20-Jun 3.84 3.12 2.63 3.65 3.24 4.55 3.98 1.68 2.47 1.73 3.24 2.63 3.64 4.30 4.75 7.20 5.66 3.18 4.19 4.59 1.69 3.54
21-Jun 4.43 3.12 3.32 3.94 4.80 7.25 4.62 4.35 1.64 3.18 3.52 2.11 3.02 3.06 5.04 5.11 6.97 4.13 3.81 5.25 4.14 4.80
22-Jun 5.42 2.72 3.33 3.90 3.90 6.35 5.01 4.93 3.19 4.03 3.38 3.24 3.77 4.90 4.25 3.72 6.48 5.71 4.33 5.92 5.59 5.35
23-Jun 2.99 2.85 2.19 3.21 3.89 6.31 4.81 6.94 3.36 3.08 4.19 3.40 3.54 4.06 5.41 4.82 3.42 3.30 5.83 6.33 4.30 6.72
24-Jun 5.01 3.81 2.87 1.46 5.13 5.08 3.52 4.25 4.08 4.22 2.17 2.47 3.84 4.32 4.71 4.31 5.76 5.04 5.15 2.94 1.99 7.22
25-Jun 4.68 4.84 2.78 4.44 5.51 2.32 4.45 5.97 4.11 3.47 3.63 3.96 3.76 6.66 5.04 5.72 10.03 3.86 5.99 5.55 5.26 8.02
26-Jun 5.91 5.08 3.57 1.78 5.78 5.89 5.57 7.49 3.93 2.49 1.67 6.12 1.86 7.35 3.18 9.41 8.71 5.44 6.93 7.69 4.91 5.54
27-Jun 6.84 5.67 4.01 5.09 7.39 6.09 5.95 6.16 4.60 3.71 5.14 5.65 4.45 8.19 5.38 6.77 7.13 2.99 4.06 7.23 5.08 6.54
28-Jun 5.46 5.66 4.75 3.62 7.91 5.87 5.53 5.40 5.62 3.72 4.94 5.76 3.55 7.80 5.37 6.44 5.14 5.82 2.04 8.56 5.69 6.73
29-Jun 5.33 6.41 4.45 4.74 5.62 3.31 7.92 5.34 4.65 5.74 3.87 4.74 2.52 4.89 6.22 6.41 3.88 7.76 2.40 8.99 4.86 8.44
30-Jun 6.51 7.46 2.91 5.80 6.46 7.58 7.43 4.96 7.29 4.18 4.98 5.25 5.52 6.54 5.55 6.22 6.09 5.64 3.76 9.66 5.57 7.60
01-Jul 6.93 7.83 4.02 2.60 5.65 6.54 5.06 6.25 3.27 3.90 4.23 4.74 4.07 5.94 5.10 7.99 5.67 7.25 6.23 9.92 5.04 10.36
02-Jul 8.27 7.38 3.50 2.70 5.28 6.61 4.17 5.29 3.28 4.53 5.81 7.69 5.03 6.77 5.91 7.80 2.54 5.96 8.04 10.76 5.63 8.35
03-Jul 6.38 7.22 2.30 4.44 6.02 6.48 6.82 5.30 4.19 5.50 5.53 6.56 6.26 9.52 6.26 8.97 4.46 4.27 7.34 7.62 3.37 7.03
04-Jul 8.39 7.93 0.73 4.48 7.39 7.30 4.97 2.55 4.33 4.73 6.60 4.68 6.31 6.52 6.09 7.58 5.95 1.17 7.94 6.77 0.75 4.97
05-Jul 7.45 2.04 2.55 5.75 7.35 8.71 7.58 6.35 3.97 5.17 4.88 3.96 7.19 4.40 4.97 8.55 7.64 1.98 6.21 5.18 6.53 5.85
06-Jul 7.70 5.08 4.27 5.61 6.18 7.52 6.86 5.49 4.77 5.26 5.42 3.64 5.31 5.84 4.59 9.75 10.76 6.71 6.17 5.96 4.49 6.62
07-Jul 9.55 5.16 2.05 6.04 7.86 7.64 4.90 4.86 4.11 6.28 6.33 4.37 7.34 6.80 6.03 9.11 9.27 5.33 2.95 6.14 5.50 6.44
08-Jul 2.95 3.78 2.03 6.91 6.61 3.95 5.70 4.20 6.04 8.14 6.19 1.42 5.85 8.02 6.68 9.21 8.07 5.53 3.47 6.97 7.66 6.50
09-Jul 3.87 6.35 4.83 6.50 8.24 5.15 6.85 5.90 6.59 5.76 6.39 5.78 8.83 6.51 5.30 8.34 7.43 5.49 5.31 6.69 7.71 6.84
10-Jul 6.42 7.47 4.47 4.78 4.23 5.15 5.06 5.24 3.46 5.10 5.77 6.91 8.21 9.48 5.42 7.38 8.24 8.53 6.19 8.35 6.96 7.19
11-Jul 8.05 7.31 6.07 5.15 5.40 5.97 6.89 3.81 4.50 4.36 6.24 8.66 6.42 7.58 4.10 2.44 8.29 7.11 6.73 6.48 7.23 5.36
12-Jul 8.50 9.55 5.79 4.76 5.47 6.91 6.37 3.97 7.37 3.40 6.95 4.76 6.25 7.77 5.78 6.08 7.34 7.43 7.00 5.94 8.36 5.23
13-Jul 8.00 6.73 5.27 6.18 7.09 6.96 6.44 4.66 2.25 3.95 5.42 5.28 6.28 6.65 4.66 9.55 8.49 7.78 6.66 5.77 6.04 4.89
14-Jul 8.47 6.37 6.07 6.05 6.56 7.11 6.50 6.49 3.94 6.40 2.27 5.68 7.64 5.66 4.40 8.57 7.01 8.90 7.29 7.82 8.17 5.45
15-Jul 6.86 7.30 5.25 6.46 5.88 6.89 3.98 7.10 6.58 8.90 1.47 4.65 6.21 6.03 5.06 9.19 6.51 6.81 5.08 6.33 8.47 4.09
16-Jul 5.98 8.05 6.49 6.04 5.53 6.95 4.12 7.41 6.74 6.17 3.34 4.97 6.42 4.06 3.95 10.04 8.21 5.02 6.64 7.30 9.74 4.72
17-Jul 8.27 9.29 6.76 6.33 5.54 6.50 5.92 7.49 6.39 6.15 4.23 4.70 8.60 2.61 4.72 5.38 7.17 6.38 6.28 6.60 7.75 5.76
18-Jul 6.66 7.13 6.61 8.19 5.21 8.55 5.43 6.51 4.27 6.35 6.96 5.98 6.57 7.58 6.08 6.45 7.49 6.93 7.28 2.78 1.77 5.17
19-Jul 3.67 6.49 6.15 5.06 4.23 11.11 6.79 5.89 3.21 4.91 6.17 5.63 7.60 6.77 8.32 5.73 6.47 4.67 5.16 1.59 6.86 4.12
20-Jul 6.15 7.99 5.57 4.38 3.49 8.13 6.58 6.04 4.33 4.64 6.05 5.26 3.67 6.53 9.02 5.78 7.77 3.72 6.29 2.78 6.53 4.51
21-Jul 5.92 7.63 5.73 4.34 3.67 10.07 7.77 6.17 4.96 5.64 7.30 5.31 3.74 7.28 8.00 6.11 6.71 6.28 5.99 4.76 6.50 3.76
22-Jul 5.23 6.83 4.64 3.32 3.52 9.02 6.30 6.57 5.81 2.35 5.22 4.22 4.84 6.63 4.14 5.69 5.59 7.33 6.62 6.21 6.35 4.26
23-Jul 6.79 7.31 5.40 2.65 2.82 5.86 3.77 5.96 4.83 5.33 8.19 3.33 3.80 5.82 5.75 6.34 4.61 8.45 7.17 4.08 4.97 3.67
24-Jul 6.15 6.81 6.82 0.82 2.42 6.35 5.20 6.37 6.52 5.21 6.72 3.98 6.82 5.49 5.94 6.29 2.32 9.22 6.73 3.85 6.22 3.09
25-Jul 4.95 4.14 7.13 4.16 2.30 4.55 5.39 5.31 6.97 3.60 5.25 4.08 4.08 5.94 6.20 4.84 3.08 8.24 5.92 3.87 2.79 3.14
26-Jul 4.80 4.84 5.41 2.53 2.44 4.57 5.24 2.90 6.69 3.87 3.83 5.04 4.78 5.20 3.54 4.92 3.75 6.34 5.47 3.36 4.11 2.07
27-Jul 3.58 5.46 2.97 5.55 1.90 4.96 6.06 5.39 5.78 3.29 4.37 3.26 5.21 2.98 4.17 6.74 3.15 9.25 5.84 3.06 3.05 1.38
28-Jul 3.41 5.72 4.77 4.90 1.85 4.19 5.57 5.18 6.14 4.75 5.83 3.46 5.78 5.53 4.43 4.59 3.13 6.04 7.06 2.79 4.86 0.51
29-Jul 2.59 4.99 5.04 4.15 0.96 3.89 5.26 3.98 5.46 4.90 3.84 2.29 5.96 4.27 4.87 4.80 3.03 6.45 5.46 2.38 5.25 0.70
30-Jul 2.22 4.19 4.52 4.93 0.65 2.65 5.51 5.51 4.84 4.85 4.79 3.52 5.93 4.11 4.24 3.62 2.98 5.94 5.38 1.41 4.32 0.29
31-Jul 1.49 3.14 3.94 4.67 0.32 1.66 4.22 4.58 4.48 6.00 4.37 3.58 5.25 5.73 2.42 2.77 2.18 5.63 5.13 1.12 4.35 0.00
01-Aug 1.46 4.53 1.51 5.01 0.02 1.31 5.93 3.44 3.54 4.51 3.01 1.97 4.43 5.77 4.13 1.76 2.22 5.57 6.32 0.57 4.19 0.00
02-Aug 1.78 2.81 3.79 4.56 0.00 1.06 3.70 0.23 4.06 4.54 1.84 1.42 3.18 3.38 4.16 1.53 1.52 6.10 5.61 0.01 4.38 0.00
03-Aug 0.81 0.71 3.04 4.88 0.00 0.63 2.72 1.39 4.19 4.33 2.00 1.23 2.36 3.73 1.46 1.41 0.87 4.38 4.98 0.00 3.25 0.00
04-Aug 0.30 1.35 4.08 2.86 0.00 0.00 3.56 1.81 3.75 3.67 2.65 2.96 3.16 2.78 3.03 0.73 0.36 3.38 3.09 0.00 3.62 0.00
05-Aug 1.19 2.31 3.33 3.21 0.00 0.00 3.17 2.19 3.90 3.81 2.60 2.00 2.26 2.34 3.31 0.45 0.00 3.73 3.23 0.00 2.69 0.00
06-Aug 1.23 1.60 2.72 3.55 0.00 0.00 2.97 2.98 4.42 3.39 2.28 2.85 2.17 0.90 2.44 0.41 0.00 2.36 3.22 0.00 2.26 0.00
07-Aug 1.77 0.84 0.37 3.13 0.00 0.00 3.20 2.87 3.90 3.78 1.73 2.05 2.42 1.23 1.48 0.02 0.00 2.45 1.83 0.00 2.21 0.00
08-Aug 1.14 0.41 1.74 3.13 0.00 0.00 2.08 3.70 2.53 2.95 1.39 0.97 2.16 0.95 1.67 0.00 0.00 2.50 1.56 0.00 2.41 0.00
09-Aug 1.22 0.00 0.84 1.23 0.00 0.00 2.07 3.68 3.56 2.58 1.00 1.90 1.52 0.62 1.56 0.00 0.00 1.80 1.59 0.00 1.35 0.00
10-Aug 0.61 0.00 2.22 0.63 0.00 0.00 2.10 1.87 2.44 2.27 0.48 1.97 1.18 0.00 0.73 0.00 0.00 0.55 1.17 0.00 0.49 0.00
11-Aug 0.43 0.00 2.23 0.29 0.00 0.00 1.26 1.00 1.91 0.88 0.03 1.64 0.74 0.00 1.20 0.00 0.00 0.51 0.77 0.00 0.38 0.00
12-Aug 0.36 0.00 2.47 1.01 0.00 0.00 0.90 0.90 1.84 1.92 0.00 1.06 0.41 0.00 0.86 0.00 0.00 0.14 0.35 0.00 0.00 0.00
13-Aug 0.10 0.00 2.33 0.65 0.00 0.00 0.53 0.16 0.84 2.24 0.00 1.02 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.47 0.07 0.00 0.00 0.00
14-Aug 0.00 0.00 1.60 1.24 0.00 0.00 0.28 1.44 1.73 1.69 0.00 0.81 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Aug 0.00 0.00 1.32 1.00 0.00 0.00 0.00 1.38 1.85 1.20 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Aug 0.00 0.00 0.91 0.60 0.00 0.00 0.00 0.90 1.83 1.10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Aug 0.00 0.00 0.84 0.30 0.00 0.00 0.00 1.01 0.67 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Aug 0.00 0.00 0.55 0.03 0.00 0.00 0.00 0.62 1.15 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Aug 0.00 0.00 0.33 0.41 0.00 0.00 0.00 0.41 1.11 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Aug 0.00 0.00 0.05 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Aug 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep                                     0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep                                     0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep                                     0.00 0.00 0.00 0.00