Ft McLeod Potatoes                        
Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 468 445 406 404 476 463 548 480 424 465 497 436 506
Seasonal Ppt 277 241 331 365 177 267 89 151 201 293 160 355 220
Deficit -190 -205 -75 -39 -299 -196 -459 -329 -223 -172 -337 -81 -286
15-May 0.35 0.41 0.40 0.22 0.04 0.23 0.31 0.42 0.32 0.36 0.24 0.42 0.21
16-May 0.34 0.55 0.34 0.23 0.04 0.25 0.31 0.61 0.54 0.30 0.42 0.50 0.46
17-May 0.40 0.83 0.29 0.27 0.06 0.29 0.18 0.80 0.11 0.52 0.53 0.66 0.65
18-May 0.52 0.29 0.32 0.19 0.24 0.47 0.04 0.19 0.04 0.51 0.98 0.45 0.57
19-May 0.39 0.37 0.30 0.48 0.27 0.70 0.30 0.26 0.06 0.41 0.80 0.44 0.56
20-May 0.13 0.44 0.28 0.25 0.30 0.22 0.34 0.37 0.17 0.49 0.42 0.27 0.99
21-May 0.29 0.61 0.47 0.47 0.45 0.16 0.37 0.83 0.13 0.15 0.06 0.28 1.02
22-May 0.47 0.83 0.83 0.81 0.47 0.12 0.61 0.86 0.07 0.24 0.13 0.27 1.60
23-May 0.46 1.04 0.34 1.09 0.50 0.08 0.66 1.04 0.41 0.63 0.23 0.36 1.92
24-May 0.21 0.53 0.30 1.51 0.72 0.20 0.98 1.10 0.50 0.43 0.03 0.61 1.77
25-May 0.10 0.26 0.53 1.30 0.60 0.45 0.84 1.84 0.53 0.71 0.15 0.72 1.22
26-May 0.15 0.62 0.89 0.82 0.65 0.61 0.64 1.86 0.33 0.97 0.40 1.15 1.18
27-May 0.12 0.61 0.84 1.75 0.60 0.64 0.80 1.67 0.59 1.28 0.56 1.00 1.28
28-May 0.12 0.17 0.94 1.27 0.85 0.95 1.15 1.88 0.64 0.86 1.18 1.33 0.85
29-May 0.31 0.48 0.58 0.60 0.30 0.93 1.16 2.52 0.83 1.15 1.29 1.18 1.56
30-May 0.63 0.85 1.02 1.32 0.61 1.08 1.14 1.90 0.90 1.42 0.93 0.62 2.29
31-May 0.61 0.64 0.26 1.68 0.53 0.86 1.33 1.98 1.29 1.37 1.07 0.91 2.74
1-Jun 0.73 1.07 0.42 1.45 1.44 0.90 1.79 0.39 0.83 1.57 1.26 0.84 2.07
2-Jun 0.61 1.17 0.95 1.29 1.32 1.07 1.84 0.93 1.30 2.08 1.27 0.85 1.05
3-Jun 0.38 1.20 0.73 1.07 0.52 1.58 2.84 2.65 2.06 1.81 1.75 1.27 1.49
4-Jun 0.88 1.36 0.32 1.14 1.30 1.76 2.15 2.05 2.69 2.44 2.94 1.18 1.25
5-Jun 0.94 1.29 1.21 2.31 1.39 1.87 1.92 3.26 2.30 1.22 2.53 0.86 2.39
6-Jun 1.48 0.71 1.36 1.10 1.27 2.07 1.24 2.29 2.08 1.03 2.72 1.13 2.93
7-Jun 0.36 1.26 1.54 1.26 1.66 2.44 1.68 2.92 2.19 1.11 1.83 0.98 2.83
8-Jun 0.40 1.91 2.09 1.60 1.84 2.64 1.98 2.25 1.50 0.66 2.32 0.73 2.62
9-Jun 0.45 1.31 1.59 1.67 3.10 1.98 1.93 4.03 1.31 1.10 0.77 1.10 3.36
10-Jun 0.92 1.35 1.04 2.10 2.01 3.16 3.10 2.21 1.63 2.20 0.42 1.96 1.01
11-Jun 1.48 0.83 1.49 1.51 1.87 1.19 2.22 2.62 1.54 2.80 0.57 2.61 1.95
12-Jun 0.67 1.63 0.87 1.52 2.90 2.36 2.45 3.85 1.80 2.20 2.14 2.99 3.02
13-Jun 1.41 2.36 1.14 1.67 1.82 3.13 2.42 4.32 2.05 2.08 2.29 2.21 2.88
14-Jun 1.78 0.96 1.25 0.94 1.73 2.24 0.80 4.21 2.64 1.45 2.36 0.43 3.77
15-Jun 2.19 1.91 1.21 1.11 1.42 2.35 2.02 1.53 1.76 3.04 2.55 0.60 1.97
16-Jun 0.79 1.52 1.80 0.96 1.43 3.03 2.85 1.46 2.09 3.28 3.61 1.32 1.95
17-Jun 0.74 1.75 1.65 1.24 2.15 2.77 3.09 0.74 2.31 1.97 3.67 1.49 3.38
18-Jun 1.07 2.56 1.99 0.34 0.74 3.42 2.47 2.14 2.34 1.35 3.06 1.19 3.36
19-Jun 1.07 0.81 1.52 0.42 2.01 2.03 2.68 0.79 2.09 1.24 2.48 1.87 3.62
20-Jun 1.21 1.08 0.86 0.64 2.89 3.49 2.06 2.27 1.57 1.64 1.40 2.30 4.71
21-Jun 1.60 1.38 1.59 2.83 2.89 3.13 4.00 2.90 1.64 2.08 2.45 1.09 1.39
22-Jun 2.08 2.02 1.06 2.31 1.45 3.10 2.68 2.53 1.32 2.32 2.61 2.60 2.53
23-Jun 2.24 1.25 1.86 1.96 2.55 2.97 2.43 2.41 2.55 2.60 3.89 3.74 2.89
24-Jun 2.57 0.95 1.79 2.33 2.50 3.89 2.49 0.92 1.41 3.10 2.98 2.58 2.98
25-Jun 3.23 1.14 0.84 1.98 2.47 3.17 2.68 3.17 2.13 2.15 1.38 0.97 2.89
26-Jun 2.82 2.23 2.67 2.07 3.28 2.41 3.13 4.35 2.22 2.65 2.74 2.13 3.66
27-Jun 1.48 1.06 3.32 0.67 3.69 2.63 4.35 4.77 2.02 4.08 4.13 2.52 3.79
28-Jun 2.17 3.35 3.41 2.56 3.74 3.13 4.98 4.03 1.07 2.07 3.78 2.68 3.54
29-Jun 2.64 2.87 2.95 2.65 3.77 2.86 3.48 2.85 2.90 0.78 3.91 3.09 4.04
30-Jun 3.68 2.79 2.08 2.47 1.79 3.13 3.35 2.71 3.55 0.93 4.45 2.94 4.08
1-Jul 3.85 2.82 3.19 2.12 3.22 3.42 3.57 3.24 2.75 0.37 4.49 2.29 4.20
2-Jul 3.34 2.87 2.86 2.79 3.13 2.93 4.31 4.32 3.61 2.98 5.37 2.73 6.12
3-Jul 3.25 2.93 3.61 2.97 3.47 3.31 4.42 2.12 1.14 2.98 6.00 2.21 3.20
4-Jul 3.70 3.37 2.91 2.73 3.88 6.56 6.11 1.98 2.53 4.04 3.99 0.19 3.53
5-Jul 2.93 3.65 3.71 4.35 3.21 4.29 4.67 3.31 0.64 3.77 3.81 0.78 3.29
6-Jul 3.15 2.67 2.09 5.99 1.85 3.06 5.06 3.69 0.77 2.94 1.89 2.84 3.69
7-Jul 3.15 3.18 2.47 3.60 3.17 2.59 4.63 5.27 2.87 3.24 2.48 1.51 4.06
8-Jul 4.15 2.99 2.46 3.27 2.96 4.04 5.54 6.70 2.98 2.52 3.26 2.27 3.86
9-Jul 5.12 3.28 0.98 3.39 4.02 5.91 6.06 4.19 2.63 1.59 3.22 3.71 4.06
10-Jul 4.75 3.64 3.19 4.33 4.59 3.95 6.05 4.56 2.96 2.98 4.04 3.89 4.96
11-Jul 2.82 2.69 4.22 3.54 4.28 3.51 3.65 4.10 4.17 3.99 4.37 3.36 4.57
12-Jul 2.68 3.63 4.73 3.06 4.14 3.21 2.65 4.41 5.69 4.25 4.50 3.61 2.47
13-Jul 2.25 4.14 3.32 3.45 5.49 2.89 4.36 4.94 4.06 4.84 3.98 4.25 3.36
14-Jul 2.17 3.31 2.91 3.56 4.80 2.48 5.70 6.97 4.78 3.51 4.86 3.46 3.24
15-Jul 4.08 1.22 3.55 2.90 3.99 3.16 6.11 4.10 5.04 3.88 4.77 3.91 3.33
16-Jul 5.26 1.89 2.56 2.89 4.48 2.38 3.85 4.37 3.10 3.66 5.46 4.45 3.63
17-Jul 3.78 1.89 3.37 3.68 2.64 2.44 6.37 4.81 2.44 4.09 5.86 6.14 4.70
18-Jul 3.60 2.77 2.95 5.51 1.51 3.53 4.00 5.48 3.64 3.28 5.89 3.96 6.20
19-Jul 3.97 5.51 4.58 3.04 4.71 3.34 4.92 4.10 5.11 3.95 2.28 1.19 4.99
20-Jul 4.21 4.63 3.60 7.05 3.54 5.49 5.73 4.66 4.19 3.37 2.02 4.53 4.34
21-Jul 3.77 2.10 4.73 3.67 3.10 6.96 6.39 6.52 0.77 3.33 3.72 4.18 5.03
22-Jul 4.99 5.05 4.23 2.80 5.97 7.00 6.01 5.81 2.96 3.76 4.06 4.39 4.94
23-Jul 2.80 4.18 2.56 2.61 5.62 3.61 5.08 4.07 3.27 5.21 7.59 3.43 6.59
24-Jul 3.68 5.30 3.31 3.69 4.70 6.33 8.30 4.83 4.93 4.73 5.11 3.27 7.18
25-Jul 4.00 5.62 3.24 5.13 5.40 4.98 5.49 2.80 6.02 4.32 5.59 3.93 6.84
26-Jul 2.85 3.36 2.62 5.79 6.34 4.93 4.74 3.06 7.02 3.50 5.42 2.64 10.97
27-Jul 3.82 3.19 4.16 3.68 4.55 2.94 5.55 3.56 5.25 3.85 6.45 3.39 6.97
28-Jul 3.19 3.85 4.32 4.26 2.80 3.80 8.48 3.69 7.02 4.30 4.41 3.89 4.13
29-Jul 4.01 5.69 3.45 3.80 4.43 3.57 6.92 4.46 4.25 6.00 5.67 4.62 2.03
30-Jul 5.21 4.59 1.65 4.77 4.73 4.86 7.21 4.93 4.52 5.60 6.06 3.81 3.88
31-Jul 4.19 4.57 3.07 4.24 5.23 4.73 9.10 6.02 6.40 3.64 4.99 5.16 4.54
1-Aug 5.86 4.99 3.86 4.55 6.78 2.97 6.05 4.99 4.91 4.23 5.48 5.18 6.09
2-Aug 4.48 5.19 3.22 4.76 6.84 4.44 5.26 6.84 5.92 3.68 7.23 6.12 6.36
3-Aug 4.70 1.96 1.42 4.06 5.62 4.55 2.30 7.48 7.11 5.19 3.28 4.71 5.87
4-Aug 4.51 2.32 2.52 3.84 4.70 1.68 5.42 6.45 7.14 5.68 5.76 4.87 6.97
5-Aug 3.99 4.03 3.17 3.94 5.20 4.39 4.92 4.32 4.65 4.42 4.05 6.72 5.10
6-Aug 3.74 5.13 2.82 4.06 5.35 5.04 2.95 3.61 5.69 4.87 4.74 3.86 4.02
7-Aug 5.71 4.83 3.30 4.58 3.27 2.73 4.73 5.56 5.03 5.12 6.48 4.02 4.87
8-Aug 4.74 5.91 3.10 4.92 4.40 3.03 5.04 6.20 4.77 6.60 6.25 5.64 4.74
9-Aug 3.80 4.79 1.41 6.00 5.29 4.82 2.83 6.35 5.89 5.37 0.95 7.93 5.59
10-Aug 3.56 5.24 3.20 3.84 6.19 3.58 4.80 6.72 3.86 3.91 3.79 5.60 3.93
11-Aug 4.40 5.69 2.83 4.43 5.46 1.74 4.98 8.10 1.13 5.77 6.12 3.03 5.38
12-Aug 2.93 3.26 3.52 4.94 7.36 3.66 4.88 6.09 3.35 4.93 7.02 6.41 5.06
13-Aug 3.73 4.02 3.09 4.30 6.14 3.63 5.59 5.51 2.24 5.18 5.47 5.29 4.32
14-Aug 4.55 5.32 2.52 6.87 8.22 4.49 5.96 3.85 3.24 4.48 5.33 5.81 4.79
15-Aug 6.27 5.46 4.00 2.57 5.89 4.15 3.82 5.07 3.49 4.85 6.64 6.16 6.57
16-Aug 3.40 3.08 4.80 3.74 1.49 4.45 4.19 5.58 4.86 6.40 7.87 5.24 7.98
17-Aug 4.48 4.01 5.88 3.60 2.71 5.75 5.25 5.58 1.41 5.27 5.08 5.72 5.80
18-Aug 5.58 4.29 6.35 3.86 4.03 4.70 7.43 6.67 3.77 7.31 1.05 5.60 6.81
19-Aug 2.83 5.03 6.26 4.86 4.40 1.25 7.82 5.97 5.89 7.31 2.57 5.43 5.78
20-Aug 4.17 5.04 8.03 4.48 5.20 4.26 4.32 3.03 4.88 6.54 3.07 5.56 2.48
21-Aug 3.78 5.03 5.71 1.42 4.47 5.62 3.93 4.36 4.71 4.37 2.42 6.20 4.09
22-Aug 5.99 3.92 4.06 1.11 1.04 8.31 4.84 5.18 5.09 5.01 0.91 5.74 1.30
23-Aug 9.81 5.89 3.97 1.38 4.15 8.90 5.46 5.98 3.45 8.41 4.39 4.21 2.41
24-Aug 8.31 6.04 4.19 0.86 4.42 3.13 6.62 6.59 4.76 5.03 4.48 3.79 5.75
25-Aug 6.67 2.49 5.52 1.41 4.76 4.58 7.76 3.17 6.94 5.89 3.96 3.12 5.49
26-Aug 4.57 3.74 5.09 4.02 5.78 1.78 5.37 3.82 1.98 4.98 3.67 2.65 4.03
27-Aug 4.63 4.28 6.82 4.85 4.04 4.26 6.62 4.38 3.36 5.08 4.45 3.85 5.61
28-Aug 5.46 4.80 5.50 6.37 5.68 4.51 6.34 2.81 4.41 4.76 3.29 3.76 5.89
29-Aug 5.64 7.77 3.22 2.82 8.78 2.97 7.09 3.77 6.11 5.26 4.38 3.95 4.73
30-Aug 6.10 6.56 4.46 4.34 6.40 4.55 6.04 6.58 5.64 5.90 4.73 4.83 5.08
31-Aug 4.25 5.24 6.49 5.47 8.70 4.35 6.13 5.10 3.35 3.88 3.85 4.49 3.72
1-Sep 0.76 4.46 3.94 3.89 8.22 3.87 9.08 4.83 3.82 4.95 5.00 5.33 2.39
2-Sep 3.88 6.02 4.75 4.94 7.46 6.87 5.58 5.01 3.75 10.11 3.76 6.57 3.48
3-Sep 2.74 7.27 3.73 3.42 5.93 6.83 7.48 4.44 4.30 3.59 2.86 4.69 8.13
4-Sep 3.44 4.58 2.15 0.78 2.62 6.45 4.94 2.68 4.08 4.01 3.44 4.84 5.88
5-Sep 5.62 3.82 4.59 3.52 1.24 1.67 4.35 1.78 6.47 4.72 4.73 9.52 1.51
6-Sep 5.74 3.16 3.34 4.49 0.42 3.25 4.31 3.55 4.33 6.36 10.89 6.77 3.74
7-Sep 4.66 2.81 4.95 4.82 2.19 4.77 4.93 4.23 2.07 0.72 5.22 3.54 3.45
8-Sep 5.42 3.86 0.38 5.22 3.14 4.63 5.26 5.64 4.26 2.17 4.80 6.86 3.59
9-Sep 3.91 5.17 3.48 0.60 4.42 4.27 5.14 7.59 1.93 3.19 3.87 2.56 2.48
10-Sep 4.47 6.83 4.60 0.53 3.51 4.75 6.34 4.39 0.71 3.79 7.55 2.75 2.81
11-Sep 4.77 7.06 4.17 0.39 3.62 8.20 7.61 4.72 1.12 4.17 2.60 3.31 3.19
12-Sep 5.88 4.24 4.37 2.30 4.27 1.15 11.88 2.79 2.64 4.88 1.18 5.95 3.75
13-Sep 3.50 3.79 4.86 2.34 6.10 2.21 4.95 2.48 3.93 3.81 2.80 3.20 4.33
14-Sep 1.63 5.73 5.13 2.24 3.15 3.68 1.55 0.83 5.12 2.05 2.43 2.09 3.18
15-Sep 3.66 7.96 4.41 2.79 0.60 3.73 1.50 1.55 5.17 1.38 4.08 2.75 3.52
16-Sep 3.83 4.94 4.59 3.10 2.89 3.74 0.92 1.57 5.51 2.19 2.74 3.06 3.91
17-Sep 7.67 3.32 5.09 3.82 1.42 5.20 2.57 1.65 3.32 2.50 2.79 3.23 4.97
18-Sep 6.43 3.17 5.54 3.87 3.02 5.69 3.40 2.78 4.46 2.46 4.03 3.78 5.91
19-Sep 5.92 5.75 1.82 6.84 5.31 6.41 3.83 0.17 1.60 2.08 6.30 2.39 3.55
20-Sep 2.31 3.89 3.04 6.72 6.53 4.69 3.07 0.77 1.81 2.42 5.06 1.72 1.85
21-Sep 3.18 4.01 5.69 3.77 8.90 3.22 4.07 1.29 2.59 3.85 2.90 1.93 1.70
22-Sep 5.10 3.67 4.19 3.84 2.76 1.36 1.35 1.88 3.14 5.21 5.76 2.35 2.42
23-Sep 10.51 3.30 5.23 4.61 3.15 0.56 0.72 0.63 5.29 1.63 6.45 0.29 0.67
24-Sep 9.82 2.95 5.24 3.69 4.20 3.37 1.49 1.74 5.27 3.49 2.64 3.24 2.27
25-Sep 7.57 3.02 3.13 4.34 4.21 2.95 2.15 2.18 4.86 6.56 3.04 3.51 3.59
26-Sep 6.75 3.39 2.03 4.01 4.77 3.49 2.44 2.98 4.20 4.53 6.38 3.07 2.42
27-Sep 7.22 2.11 2.84 5.01 2.97 5.98 2.87 3.16 3.54 4.39 7.06 3.04 2.94
28-Sep 7.18 2.79 3.21 0.61 3.64 6.65 2.79 0.48 1.26 3.14 4.90 4.03 3.13
29-Sep 3.80 4.71 3.10 1.63 2.56 2.89 3.17 0.57 0.57 5.04 3.70 3.39 3.65
30-Sep 3.20 4.76 5.50 3.35 3.45 1.96 4.42 1.15 0.13 5.01 4.00 3.47 1.63
                          6.24
                          7.05
                          5.16
                          3.54
                          1.50
                          0.62
                          3.72
                          3.27
                          3.87
                          6.66
                          7.43
                          3.24
                          2.20
                          3.91