Ft McLeod Silage Corn                      
Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 473 448 395 408 476 471 550 481 421 461 430 413 445
Seasonal Ppt 277 241 331 365 177 267 89 151 201 293 160 355 220
Deficit -196 -207 -64 -43 -299 -204 -461 -330 -220 -168 -270 -58 -225
15-May 0.05 0.06 0.06 0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.03
16-May 0.09 0.20 0.09 0.06 0.01 0.04 0.04 0.21 0.16 0.08 0.13 0.15 0.17
17-May 0.14 0.40 0.10 0.09 0.02 0.04 0.04 0.36 0.04 0.20 0.23 0.28 0.31
18-May 0.20 0.15 0.13 0.08 0.06 0.16 0.01 0.09 0.01 0.24 0.53 0.21 0.31
19-May 0.15 0.20 0.14 0.22 0.07 0.33 0.08 0.13 0.02 0.22 0.46 0.21 0.32
20-May 0.06 0.24 0.15 0.12 0.08 0.11 0.12 0.19 0.06 0.28 0.24 0.13 0.62
21-May 0.14 0.35 0.26 0.26 0.16 0.08 0.15 0.46 0.04 0.09 0.03 0.14 0.68
22-May 0.25 0.51 0.49 0.48 0.20 0.06 0.29 0.50 0.02 0.15 0.07 0.13 1.11
23-May 0.27 0.67 0.21 0.69 0.24 0.04 0.34 0.63 0.17 0.39 0.13 0.18 1.38
24-May 0.13 0.35 0.19 1.01 0.39 0.11 0.55 0.69 0.23 0.27 0.02 0.32 1.29
25-May 0.06 0.17 0.34 0.90 0.35 0.25 0.48 1.19 0.26 0.47 0.08 0.41 0.90
26-May 0.09 0.41 0.58 0.58 0.40 0.36 0.38 1.24 0.17 0.66 0.24 0.70 0.89
27-May 0.07 0.41 0.56 1.27 0.38 0.40 0.48 1.13 0.32 0.89 0.35 0.64 0.97
28-May 0.08 0.11 0.65 0.93 0.57 0.62 0.71 1.30 0.36 0.61 0.78 0.89 0.65
29-May 0.20 0.32 0.41 0.45 0.21 0.62 0.74 1.76 0.48 0.83 0.87 0.81 1.21
30-May 0.41 0.58 0.73 0.99 0.43 0.73 0.75 1.34 0.55 1.04 0.64 0.43 1.80
31-May 0.40 0.45 0.19 1.27 0.38 0.59 0.88 1.41 0.81 1.02 0.75 0.64 2.17
1-Jun 0.49 0.76 0.31 1.11 1.05 0.64 1.22 0.28 0.54 1.19 0.90 0.60 1.66
2-Jun 0.41 0.85 0.70 0.99 0.98 0.77 1.28 0.67 0.86 1.60 0.93 0.60 0.84
3-Jun 0.26 0.88 0.54 0.83 0.39 1.16 1.99 1.92 1.39 1.40 1.31 0.91 1.20
4-Jun 0.62 1.01 0.24 0.89 0.98 1.31 1.52 1.49 1.86 1.91 2.26 0.86 1.02
5-Jun 0.68 0.97 0.92 1.82 1.07 1.42 1.38 2.40 1.61 0.96 1.97 0.64 1.96
6-Jun 1.08 0.54 1.04 0.87 0.98 1.59 0.90 1.69 1.47 0.81 2.13 0.85 2.42
7-Jun 0.27 0.97 1.19 1.00 1.30 1.91 1.22 2.17 1.56 0.88 1.45 0.75 2.35
8-Jun 0.30 1.47 1.63 1.27 1.46 2.09 1.45 1.68 1.08 0.52 1.84 0.55 2.18
9-Jun 0.34 1.02 1.26 1.33 2.48 1.58 1.43 3.04 0.94 0.88 0.61 0.85 2.82
10-Jun 0.70 1.05 0.82 1.68 1.62 2.55 2.31 1.68 1.18 1.77 0.33 1.53 0.86
11-Jun 1.13 0.65 1.18 1.22 1.52 0.97 1.66 2.00 1.12 2.26 0.45 2.05 1.66
12-Jun 0.52 1.29 0.70 1.23 2.37 1.92 1.84 2.95 1.31 1.78 1.72 2.38 2.59
13-Jun 1.09 1.88 0.91 1.35 1.49 2.55 1.83 3.32 1.51 1.70 1.85 1.77 2.49
14-Jun 1.39 0.77 1.01 0.76 1.43 1.84 0.61 3.26 1.96 1.19 1.92 0.35 3.29
15-Jun 1.73 1.54 0.98 0.91 1.18 1.94 1.54 1.19 1.32 2.52 2.09 0.48 1.73
16-Jun 0.63 1.23 1.47 0.78 1.18 2.50 2.18 1.14 1.57 2.72 2.99 1.06 1.72
17-Jun 0.59 1.42 1.35 1.02 1.80 2.30 2.38 0.58 1.75 1.64 3.05 1.21 2.99
18-Jun 0.85 2.09 1.64 0.28 0.62 2.84 1.91 1.68 1.79 1.13 2.56 0.98 2.99
19-Jun 0.86 0.66 1.25 0.35 1.69 1.70 2.09 0.63 1.61 1.04 2.08 1.54 3.24
20-Jun 0.97 0.89 0.71 0.53 2.44 2.93 1.61 1.80 1.21 1.39 1.18 1.91 4.23
21-Jun 1.30 1.14 1.33 2.36 2.46 2.65 3.15 2.31 1.27 1.77 2.08 0.90 1.25
22-Jun 1.70 1.68 0.89 1.94 1.24 2.63 2.12 2.04 1.02 1.98 2.23 2.18 2.28
23-Jun 1.84 1.04 1.57 1.65 2.19 2.53 1.93 1.95 1.99 2.23 3.35 3.15 2.62
24-Jun 2.13 0.79 1.51 1.97 2.15 3.35 1.98 0.75 1.10 2.68 2.58 2.18 2.71
25-Jun 2.69 0.96 0.71 1.69 2.14 2.74 2.14 2.59 1.67 1.88 1.20 0.82 2.65
26-Jun 2.35 1.89 2.27 1.77 2.86 2.09 2.52 3.59 1.75 2.32 2.41 1.81 3.37
27-Jun 1.24 0.90 2.85 0.58 3.24 2.29 3.53 3.95 1.60 3.61 3.65 2.15 3.52
28-Jun 1.83 2.86 2.94 2.21 3.31 2.75 4.07 3.36 0.85 1.84 3.38 2.30 3.31
29-Jun 2.24 2.47 2.56 2.30 3.37 2.53 2.86 2.39 2.32 0.69 3.53 2.67 3.82
30-Jun 3.14 2.42 1.82 2.16 1.61 2.79 2.78 2.28 2.86 0.84 4.06 2.56 3.89
1-Jul 3.30 2.45 2.81 1.86 2.93 3.08 2.97 2.74 2.22 0.33 4.14 2.00 4.04
2-Jul 2.88 2.52 2.53 2.47 2.87 2.65 3.63 3.68 2.93 2.69 5.01 2.40 5.94
3-Jul 2.82 2.58 3.24 2.64 3.21 3.02 3.75 1.81 0.93 2.70 5.66 1.96 3.13
4-Jul 3.23 2.99 2.63 2.45 3.62 6.04 5.23 1.70 2.07 3.69 3.80 0.17 3.46
5-Jul 2.57 3.25 3.38 3.94 3.02 3.98 4.03 2.85 0.52 3.47 3.66 0.70 3.25
6-Jul 2.78 2.39 1.92 5.47 1.74 2.85 4.41 3.21 0.63 2.72 1.83 2.54 3.66
7-Jul 2.80 2.86 2.28 3.31 3.01 2.43 4.07 4.63 2.38 3.01 2.42 1.36 4.06
8-Jul 3.72 2.71 2.28 3.03 2.83 3.81 4.92 5.93 2.49 2.35 3.21 2.06 3.89
9-Jul 4.61 3.00 0.91 3.17 3.87 5.61 5.45 3.73 2.21 1.50 3.19 3.38 4.12
10-Jul 4.31 3.36 2.99 4.08 4.46 3.78 5.50 4.09 2.50 2.81 4.04 3.57 5.08
11-Jul 2.57 2.51 3.99 3.36 4.21 3.37 3.35 3.71 3.55 3.80 4.41 3.11 4.72
12-Jul 2.46 3.41 4.50 2.92 4.10 3.10 2.44 4.03 4.89 4.07 4.58 3.36 2.57
13-Jul 2.07 3.93 3.18 3.32 5.50 2.81 4.05 4.55 3.52 4.68 4.09 3.99 3.51
14-Jul 2.02 3.18 2.80 3.46 4.85 2.43 5.36 6.48 4.17 3.41 5.04 3.28 3.41
15-Jul 3.82 1.18 3.44 2.84 4.06 3.11 5.79 3.83 4.44 3.79 4.99 3.73 3.53
16-Jul 4.96 1.84 2.50 2.85 4.60 2.37 3.68 4.12 2.75 3.59 5.76 4.29 3.87
17-Jul 3.59 1.86 3.30 3.66 2.72 2.44 6.13 4.56 2.18 4.05 6.23 5.98 5.05
18-Jul 3.44 2.74 2.91 5.54 1.56 3.55 3.87 5.25 3.27 3.27 6.33 3.89 6.72
19-Jul 3.84 5.51 4.56 3.08 4.90 3.37 4.79 3.96 4.61 3.97 2.46 1.17 5.45
20-Jul 4.11 4.68 3.61 7.21 3.70 5.59 5.63 4.54 3.80 3.40 2.19 4.50 4.76
21-Jul 3.70 2.14 4.79 3.78 3.27 7.15 6.33 6.41 0.70 3.38 4.08 4.20 5.55
22-Jul 4.93 5.18 4.31 2.89 6.35 7.25 5.99 5.75 2.71 3.85 4.48 4.44 5.49
23-Jul 2.78 4.31 2.63 2.72 6.02 3.76 5.10 4.05 3.02 5.39 8.43 3.49 7.38
24-Jul 3.67 5.52 3.42 3.87 5.06 6.65 8.42 4.83 4.59 4.94 5.71 3.35 8.09
25-Jul 4.01 5.89 3.38 5.41 5.85 5.27 5.60 2.82 5.66 4.54 6.27 4.06 7.76
26-Jul 2.88 3.54 2.75 6.15 6.91 5.26 4.86 3.10 6.65 3.70 6.12 2.75 12.52
27-Jul 3.89 3.39 4.40 3.93 4.99 3.15 5.74 3.63 5.01 4.09 7.32 3.56 7.98
28-Jul 3.27 4.12 4.60 4.57 3.09 4.11 8.84 3.78 6.76 4.60 5.03 4.12 4.74
29-Jul 4.13 6.13 3.69 4.11 4.90 3.88 7.27 4.60 4.12 6.48 6.50 4.93 2.34
30-Jul 5.40 4.98 1.78 5.20 5.26 5.32 7.65 5.12 4.41 6.09 6.98 4.10 4.47
31-Jul 4.37 4.99 3.30 4.66 5.85 5.22 9.73 6.30 6.29 3.98 5.77 5.60 5.27
1-Aug 6.17 5.48 4.18 5.02 7.62 3.29 6.52 5.26 4.87 4.67 6.36 5.68 7.08
2-Aug 4.75 5.74 3.50 5.30 7.73 4.93 5.69 7.27 5.92 4.09 8.42 6.76 7.40
3-Aug 5.02 2.17 1.55 4.54 6.39 5.08 2.50 8.02 7.18 5.81 3.82 5.23 6.84
4-Aug 4.85 2.59 2.77 4.32 5.37 1.88 5.92 6.95 7.27 6.41 6.72 5.44 8.13
5-Aug 4.32 4.51 3.51 4.46 5.96 4.94 5.40 4.68 4.77 5.00 4.73 7.55 5.95
6-Aug 4.07 5.77 3.13 4.61 6.16 5.70 3.25 3.93 5.87 5.54 5.53 4.35 4.69
7-Aug 6.26 5.47 3.68 5.23 3.77 3.09 5.23 6.10 5.23 5.85 7.55 4.55 5.69
8-Aug 5.22 6.74 3.47 5.64 5.09 3.46 5.61 6.84 4.99 7.57 7.26 6.41 5.52
9-Aug 4.21 5.48 1.58 6.90 6.13 5.51 3.16 7.05 6.22 6.19 1.10 9.07 6.49
10-Aug 3.97 6.03 3.62 4.43 7.20 4.11 5.37 7.50 4.10 4.52 4.38 6.43 4.56
11-Aug 4.93 6.57 3.21 5.12 6.36 2.00 5.61 9.12 1.20 6.67 7.05 3.50 6.22
12-Aug 3.30 3.77 4.01 5.73 8.59 4.23 5.52 6.89 3.59 5.71 8.05 7.42 5.82
13-Aug 4.21 4.66 3.54 5.00 7.17 4.21 6.35 6.25 2.42 6.02 6.22 6.15 4.95
14-Aug 5.16 6.18 2.89 8.01 9.60 5.21 6.79 4.38 3.51 5.21 6.02 6.76 5.47
15-Aug 7.15 6.36 4.61 3.00 6.87 4.82 4.36 5.78 3.80 5.64 7.43 7.18 7.44
16-Aug 3.89 3.59 5.56 4.36 1.73 5.18 4.80 6.39 5.32 7.46 8.70 6.11 8.93
17-Aug 5.13 4.67 6.83 4.20 3.16 6.71 6.03 6.42 1.54 6.15 5.54 6.67 6.43
18-Aug 6.41 5.01 7.39 4.50 4.68 5.48 8.56 7.70 4.16 8.53 1.14 6.53 7.45
19-Aug 3.25 5.88 7.30 5.66 5.10 1.45 9.02 6.90 6.52 8.52 2.77 6.33 6.25
20-Aug 4.81 5.89 9.37 5.21 6.01 4.98 5.00 3.50 5.42 7.61 3.28 6.47 2.66
21-Aug 4.37 5.86 6.66 1.65 5.15 6.56 4.55 5.05 5.26 5.07 2.56 7.19 4.36
22-Aug 6.94 4.56 4.74 1.29 1.20 9.69 5.61 6.01 5.72 5.80 0.96 6.62 1.37
23-Aug 11.41 6.83 4.64 1.60 4.77 10.36 6.34 6.95 3.88 9.69 4.56 4.83 2.50
24-Aug 9.69 6.99 4.89 1.00 5.06 3.64 7.69 7.66 5.39 5.78 4.62 4.33 5.86
25-Aug 7.78 2.88 6.42 1.63 5.42 5.32 9.02 3.68 7.89 6.72 4.04 3.54 5.50
26-Aug 5.34 4.32 5.91 4.63 6.52 2.06 6.24 4.44 2.26 5.66 3.70 2.99 3.96
27-Aug 5.40 4.92 7.90 5.56 4.54 4.93 7.69 5.09 3.83 5.74 4.43 4.30 5.37
28-Aug 6.38 5.49 6.35 7.26 6.31 5.20 7.37 3.27 5.04 5.35 3.22 4.17 5.46
29-Aug 6.57 8.83 3.70 3.20 9.63 3.42 8.22 4.39 7.01 5.86 4.20 4.34 4.24
30-Aug 7.09 7.42 5.09 4.90 6.93 5.22 7.00 7.64 6.49 6.52 4.44 5.26 4.39
31-Aug 4.93 5.89 7.36 6.14 9.32 4.96 7.08 5.92 3.86 4.27 3.52 4.81 3.10
1-Sep 0.88 4.98 4.45 4.35 8.71 4.39 10.45 5.61 4.40 5.41 4.48 5.61 1.93
2-Sep 4.49 6.69 5.33 5.49 7.80 7.73 6.40 5.80 4.34 10.90 3.33 6.77 2.70
3-Sep 3.17 8.01 4.14 3.77 6.13 7.64 8.52 5.14 4.98 3.83 2.49 4.74 5.89
4-Sep 3.97 5.02 2.36 0.86 2.69 7.17 5.61 3.10 4.73 4.25 2.94 4.78 3.98
5-Sep 6.46 4.15 4.98 3.85 1.27 1.86 4.91 2.06 7.52 4.92 3.93 9.10 0.99
6-Sep 6.57 3.41 3.58 4.88 0.44 3.60 4.84 4.10 5.03 6.50 8.55 6.30 2.30
7-Sep 5.30 3.01 5.22 5.19 2.24 5.24 5.51 4.88 2.41 0.74 3.92 3.23 2.00
8-Sep 6.13 4.10 0.40 5.55 3.18 5.07 5.83 6.49 4.96 2.20 3.44 6.03 1.95
9-Sep 4.39 5.44 3.57 0.63 4.44 4.64 5.63 8.70 2.24 3.24 2.63 2.21 1.26
10-Sep 4.99 7.04 4.64 0.56 3.47 5.13 6.86 5.02 0.82 3.78 4.70 2.34 1.34
11-Sep 5.27 7.22 4.12 0.42 3.53 8.76 8.13 5.38 1.30 4.09 1.54 2.74 1.39
12-Sep 6.43 4.33 4.22 2.45 4.08 1.23 12.46 3.17 3.07 4.68 0.66 4.73 1.43
13-Sep 3.80 3.88 4.58 2.49 5.66 2.35 5.13 2.82 4.57 3.58 1.46 2.45 1.32
14-Sep 1.76 5.76 4.70 2.38 2.87 3.91 1.60 0.94 5.94 1.89 1.18 1.54 0.78
15-Sep 3.92 7.82 3.93 2.97 0.54 3.94 1.55 1.76 6.00 1.27 1.84 1.94 0.67
16-Sep 4.06 4.78 3.97 3.28 2.59 3.91 0.95 1.78 6.37 1.98 1.17 2.07 0.49
17-Sep 8.04 3.19 4.25 3.98 1.27 5.37 2.65 1.87 3.84 2.21 1.19 2.07 0.18
18-Sep 6.68 3.05 4.45 3.98 2.70 5.79 3.50 3.14 5.14 2.13 1.72 2.31 0.00
19-Sep 6.08 5.40 1.44 6.89 4.66 6.45 3.90 0.20 1.84 1.77 2.31 1.41 0.00
20-Sep 2.35 3.59 2.36 6.64 5.58 4.67 3.13 0.87 2.08 2.00 1.65 0.98 0.00
21-Sep 3.23 3.61 4.24 3.68 7.30 3.19 4.13 1.45 2.97 3.07 0.94 1.10 0.00
22-Sep 5.10 3.23 3.00 3.67 2.23 1.34 1.37 2.11 3.60 4.01 1.57 1.35 0.00
23-Sep 10.25 2.82 3.60 4.28 2.50 0.55 0.73 0.71 6.04 1.23 1.25 0.16 0.00
24-Sep 9.26 2.45 3.49 3.32 3.26 3.27 1.51 1.95 6.00 2.54 0.43 1.72 0.00
25-Sep 6.88 2.44 2.01 3.78 3.14 2.85 2.19 2.44 5.52 4.57 0.49 1.73 0.00
26-Sep 5.93 2.66 1.29 3.38 3.39 3.32 2.45 3.34 4.76 3.07 0.39 1.37 0.00
27-Sep 6.17 1.60 1.78 4.10 2.06 5.57 2.84 3.53 4.00 2.91 0.00 1.21 0.00
28-Sep 5.96 2.06 1.98 0.49 2.48 6.02 2.73 0.53 1.42 2.03 0.00 1.34 0.00
29-Sep 3.11 3.31 1.85 1.31 1.75 2.58 3.06 0.63 0.65 3.07 0.00 0.88 0.00
30-Sep 2.62 3.15 3.15 2.62 2.36 1.73 4.18 1.28 0.15 2.83 0.00 0.59 0.00
                      5.00    
                      7.92    
                      6.42    
                      3.68    
                      7.40    
                      8.43    
                      3.48    
                      4.00    
                      8.59    
                      9.74    
                      6.91    
                      5.30    
                      5.78    
                      7.73