Masinasin Wheat                  
Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 421 435 439 475 457 476 436 431 396 392
Seasonal Ppt 299 153 224 105 158 171 231 127 265 184
Deficit -122 -282 -215 -370 -299 -306 -205 -303 -131 -208
15-May 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.05 0.00 0.03 0.00 0.11
16-May 0.04 0.03 0.05 0.00 0.43 0.04 0.14 0.29 0.22 0.46
17-May 0.11 0.03 0.31 0.00 0.18 0.01 0.22 0.76 0.25 0.26
18-May 0.25 0.04 0.56 0.04 0.09 0.02 0.19 0.83 0.33 0.35
19-May 0.21 0.11 0.23 0.14 0.26 0.05 0.41 0.32 0.17 0.80
20-May 0.32 0.31 0.05 0.26 0.91 0.04 0.08 0.07 0.16 0.80
21-May 0.76 0.48 0.04 0.40 0.94 0.02 0.25 0.12 0.17 1.18
22-May 1.09 0.56 0.22 0.66 0.99 0.15 0.66 0.14 0.25 1.37
23-May 1.64 0.71 0.17 1.35 1.25 0.30 0.48 0.02 0.37 2.26
24-May 1.17 0.66 0.37 1.08 2.07 0.28 0.62 0.22 0.53 1.13
25-May 1.32 0.83 0.64 0.77 2.28 0.29 1.03 0.36 0.68 0.83
26-May 2.06 0.55 0.78 0.97 2.14 0.25 1.39 0.29 0.98 0.83
27-May 2.26 0.84 0.80 1.60 2.67 0.54 1.06 1.24 0.94 0.26
28-May 1.61 0.24 1.03 1.62 3.19 0.79 1.43 1.38 1.40 1.64
29-May 2.23 0.76 1.50 1.58 3.40 1.28 2.06 1.02 1.15 1.94
30-May 2.90 0.61 0.53 1.95 2.45 1.91 2.65 1.45 0.82 3.29
31-May 1.67 1.69 0.97 3.07 0.66 1.12 2.84 2.06 1.13 3.02
1-Jun 2.17 2.35 1.66 2.67 1.14 1.50 2.77 2.00 1.28 1.50
2-Jun 2.35 1.01 2.11 3.24 3.43 2.46 3.11 2.71 1.50 1.78
3-Jun 1.17 1.91 2.26 3.72 3.56 3.51 3.44 3.77 2.06 0.49
4-Jun 3.01 1.53 2.62 3.10 5.14 2.85 2.32 3.82 1.35 3.06
5-Jun 2.30 2.13 2.75 1.87 3.27 3.05 2.48 4.76 1.52 3.07
6-Jun 2.05 2.44 2.92 2.83 4.26 2.77 1.89 2.85 1.32 2.67
7-Jun 3.37 3.35 5.34 4.00 3.52 2.69 1.41 3.91 0.64 2.96
8-Jun 4.31 5.57 3.55 4.09 5.85 1.53 1.04 1.76 1.60 2.99
9-Jun 4.83 4.25 4.23 4.06 5.16 2.77 3.20 1.03 2.88 1.15
10-Jun 2.98 4.81 3.37 3.81 4.20 2.81 3.67 1.47 4.31 2.08
11-Jun 1.82 5.23 2.57 3.48 5.20 2.91 3.75 3.54 3.01 4.21
12-Jun 3.63 5.29 4.55 4.24 6.08 3.90 4.50 3.02 2.79 3.85
13-Jun 1.50 3.69 4.08 1.07 6.48 5.10 4.48 4.34 1.66 5.74
14-Jun 0.88 3.24 3.49 3.44 3.65 2.35 5.08 8.42 1.01 4.82
15-Jun 1.91 2.92 4.61 4.62 3.51 3.62 5.71 8.33 1.91 2.87
16-Jun 1.90 4.13 4.15 5.13 1.86 4.62 2.81 7.03 2.77 5.55
17-Jun 0.65 3.11 4.32 3.80 2.87 4.01 1.65 6.09 3.39 4.09
18-Jun 0.60 3.53 2.11 5.09 0.82 4.09 2.81 4.26 2.89 3.25
19-Jun 2.24 4.97 5.00 4.87 2.28 4.12 3.41 2.99 2.12 5.52
20-Jun 5.32 5.06 5.65 6.69 4.28 2.46 4.15 4.00 0.78 4.08
21-Jun 4.47 3.82 4.99 3.94 4.66 2.73 4.69 5.22 3.73 3.72
22-Jun 4.54 5.23 4.88 3.62 5.13 5.29 4.76 8.14 5.18 4.85
23-Jun 4.91 6.09 5.24 4.34 3.78 3.50 5.90 7.25 5.32 4.86
24-Jun 5.13 5.19 5.55 3.74 4.93 3.54 4.90 2.19 2.05 3.91
25-Jun 5.28 6.97 4.27 5.66 7.39 4.61 5.33 5.18 3.78 5.68
26-Jun 1.60 9.25 4.62 9.12 8.75 4.64 7.97 7.06 4.87 4.92
27-Jun 4.87 8.23 5.76 7.34 7.78 2.21 4.22 6.72 5.10 5.51
28-Jun 5.45 8.34 6.54 7.45 5.70 3.97 3.18 7.62 4.35 4.38
29-Jun 5.12 7.32 5.84 4.61 4.51 8.55 1.18 8.20 6.56 6.55
30-Jun 4.15 7.78 7.07 6.97 5.62 5.61 3.08 9.42 3.78 7.02
1-Jul 5.07 5.53 5.43 7.29 7.84 7.92 5.88 11.74 4.98 9.98
2-Jul 6.51 6.75 7.22 7.77 4.18 3.34 6.15 11.71 4.29 5.97
3-Jul 6.25 10.17 10.73 11.99 3.08 2.51 6.15 7.54 0.42 6.60
4-Jul 7.95 7.74 7.11 8.22 4.19 4.12 5.45 9.38 1.94 4.35
5-Jul 10.46 1.69 6.24 10.12 7.84 2.88 5.07 5.32 5.30 5.94
6-Jul 7.74 5.78 3.53 9.13 10.97 6.24 5.60 6.13 4.37 7.44
7-Jul 6.75 5.16 5.91 9.10 12.89 5.04 4.02 5.98 4.02 5.11
8-Jul 6.98 8.33 5.54 13.91 7.88 5.47 2.57 5.78 5.65 6.43
9-Jul 8.90 11.82 7.53 8.74 7.87 5.79 6.00 7.61 5.86 8.60
10-Jul 7.42 10.01 5.13 7.03 6.21 8.61 4.93 10.36 5.59 7.57
11-Jul 5.37 9.90 5.37 5.91 7.80 7.42 7.53 7.61 6.28 5.83
12-Jul 6.90 9.84 4.90 7.28 8.04 8.32 9.11 7.18 7.86 5.77
13-Jul 7.13 8.55 6.89 9.17 11.15 9.32 5.76 7.50 6.85 6.26
14-Jul 7.23 7.30 4.89 9.90 6.58 9.47 6.63 9.91 7.22 5.77
15-Jul 6.79 7.69 5.56 11.40 7.39 7.46 6.61 13.39 6.05 5.52
16-Jul 8.73 4.72 3.77 12.66 8.70 6.28 6.93 9.47 9.84 6.90
17-Jul 10.10 1.90 5.99 8.02 9.44 7.86 5.10 9.91 7.38 11.06
18-Jul 6.49 7.64 6.70 6.92 12.01 11.27 6.27 4.30 5.56 6.93
19-Jul 12.43 7.21 8.45 8.79 7.60 7.78 5.86 2.05 7.51 5.85
20-Jul 5.93 6.53 11.14 9.35 11.10 3.20 5.83 6.81 7.64 6.57
21-Jul 6.26 10.89 10.75 10.13 8.12 6.75 6.55 6.87 7.66 7.43
22-Jul 5.27 7.02 8.00 8.97 6.44 9.17 9.78 9.95 4.82 7.28
23-Jul 7.00 5.57 9.55 11.39 7.37 9.65 7.75 10.01 5.82 9.94
24-Jul 7.83 7.37 9.01 7.38 5.31 11.93 8.45 8.12 7.52 9.62
25-Jul 9.70 11.46 8.33 6.52 4.30 12.14 6.26 8.57 4.67 12.39
26-Jul 6.66 7.26 6.06 7.94 4.25 9.56 6.37 8.04 5.25 7.82
27-Jul 7.10 2.58 5.21 8.59 5.25 13.60 7.00 8.30 6.55 4.90
28-Jul 7.43 7.62 6.11 7.72 5.41 7.76 8.86 4.56 6.87 3.95
29-Jul 7.74 7.97 6.43 8.44 6.41 8.23 9.00 6.17 7.65 4.59
30-Jul 9.58 6.55 8.79 10.58 6.72 9.65 7.02 5.49 7.13 6.12
31-Jul 7.76 7.06 4.86 5.77 5.40 8.17 6.24 6.86 7.95 4.93
1-Aug 6.89 9.69 5.98 6.17 6.47 11.62 8.77 8.45 8.12 5.88
2-Aug 4.89 5.58 6.72 2.84 7.35 12.12 7.43 3.22 7.00 5.10
3-Aug 3.74 6.32 4.84 4.36 6.69 11.14 6.27 3.38 7.83 5.36
4-Aug 5.59 5.12 6.00 4.00 5.31 7.22 5.52 2.84 10.43 3.58
5-Aug 4.66 4.04 6.97 2.37 3.53 7.62 6.29 2.48 5.24 2.89
6-Aug 5.44 3.37 6.06 3.37 5.34 6.91 6.68 3.20 6.07 2.59
7-Aug 4.48 3.76 3.94 4.58 5.66 5.99 5.94 2.97 7.78 2.67
8-Aug 4.65 4.19 5.70 3.13 5.28 6.17 6.11 0.45 9.21 2.69
9-Aug 3.94 5.66 3.20 3.00 5.49 6.41 4.12 1.03 5.61 2.36
10-Aug 4.15 3.37 2.83 3.45 5.80 0.83 6.71 1.10 7.35 2.66
11-Aug 4.24 3.77 4.41 2.23 3.90 2.01 4.95 0.89 6.91 1.52
12-Aug 4.60 2.33 3.05 2.65 2.67 2.75 4.18 0.17 4.65 1.44
13-Aug 4.15 2.89 4.08 2.33 1.42 3.15 5.56 0.00 4.62 1.04
14-Aug 1.47 1.10 4.10 1.42 1.82 3.79 5.23 0.00 4.42 1.36
15-Aug 2.28 0.49 3.42 1.31 1.79 4.57 4.72 0.00 3.99 0.20
16-Aug 2.39 0.36 3.53 1.49 0.81 2.47 4.19 0.00 3.46 0.00
17-Aug 1.71 0.31 3.14 1.14 0.75 2.40 4.76 0.00 2.85 0.00
18-Aug 1.68 0.14 0.69 0.71 0.24 5.19 3.40 0.00 2.33 0.00
19-Aug 1.38 0.00 1.99 0.10 0.00 4.05 3.64 0.00 2.34 0.00
20-Aug 0.55 0.00 2.85 0.00 0.00 3.30 2.07 0.00 2.03 0.00
21-Aug 0.18 0.00 3.30 0.00 0.00 3.97 1.60 0.00 1.20 0.00
22-Aug 0.03 0.00 3.48 0.00 0.00 1.82 1.71 0.00 0.53 0.00
23-Aug 0.05 0.00 0.79 0.00 0.00 1.98 0.69 0.00 0.11 0.00
24-Aug 0.13 0.00 0.81 0.00 0.00 2.42 0.22 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.08 0.00 0.69 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                    2.90
                    3.61
                    1.65
                    3.79
                    3.75
                    6.53
                    6.71
                    5.24
                    4.62
                    4.35
                    1.56
                    0.88
                    0.44
                    0.72