Masinasin Barley                  
Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 346 346 355 381 367 387 342 349 312 310
Seasonal Ppt 299 153 224 105 158 171 231 127 265 184
Deficit -47 -192 -131 -276 -209 -216 -111 -222 -48 -126
15-May 0.25 0.05 0.23 0.24 0.65 0.41 0.30 0.34 0.31 0.41
16-May 0.20 0.22 0.38 0.16 0.65 0.19 0.47 0.58 0.56 0.74
17-May 0.30 0.19 0.61 0.09 0.25 0.04 0.41 1.03 0.46 0.36
18-May 0.44 0.24 0.76 0.23 0.11 0.09 0.28 1.01 0.51 0.45
19-May 0.33 0.36 0.27 0.34 0.32 0.22 0.51 0.38 0.25 0.90
20-May 0.42 0.60 0.07 0.45 1.01 0.15 0.09 0.09 0.25 0.83
21-May 0.88 0.71 0.04 0.55 0.97 0.08 0.28 0.15 0.26 1.17
22-May 1.15 0.70 0.25 0.78 0.98 0.32 0.72 0.17 0.38 1.32
23-May 1.64 0.80 0.19 1.44 1.21 0.50 0.52 0.02 0.51 2.16
24-May 1.14 0.71 0.40 1.11 1.97 0.39 0.65 0.26 0.65 1.07
25-May 1.27 0.85 0.67 0.78 2.15 0.37 1.03 0.40 0.77 0.78
26-May 1.95 0.55 0.79 0.96 2.01 0.30 1.37 0.32 1.05 0.79
27-May 2.13 0.82 0.80 1.55 2.51 0.60 1.03 1.26 0.95 0.25
28-May 1.52 0.23 1.02 1.55 3.01 0.85 1.37 1.38 1.38 1.55
29-May 2.10 0.74 1.46 1.50 3.22 1.31 1.95 1.00 1.11 1.84
30-May 2.73 0.58 0.51 1.84 2.33 1.87 2.50 1.41 0.79 3.11
31-May 1.57 1.61 0.93 2.89 0.63 1.08 2.67 1.96 1.09 2.87
1-Jun 2.05 2.22 1.57 2.52 1.09 1.43 2.61 1.89 1.22 1.43
2-Jun 2.23 0.95 1.99 3.07 3.28 2.32 2.93 2.56 1.42 1.71
3-Jun 1.11 1.80 2.12 3.53 3.42 3.31 3.25 3.56 1.95 0.47
4-Jun 2.87 1.44 2.47 2.96 4.97 2.68 2.20 3.61 1.27 2.96
5-Jun 2.20 2.01 2.59 1.78 3.17 2.88 2.36 4.52 1.44 2.99
6-Jun 1.96 2.31 2.77 2.72 4.15 2.62 1.81 2.71 1.25 2.61
7-Jun 3.23 3.20 5.09 3.87 3.44 2.56 1.35 3.74 0.61 2.91
8-Jun 4.16 5.35 3.41 3.98 5.76 1.45 1.00 1.69 1.51 2.96
9-Jun 4.68 4.11 4.09 3.96 5.11 2.64 3.08 0.99 2.74 1.15
10-Jun 2.90 4.67 3.27 3.73 4.17 2.68 3.55 1.42 4.11 2.07
11-Jun 1.78 5.12 2.50 3.42 5.17 2.79 3.64 3.42 2.89 4.22
12-Jun 3.55 5.20 4.45 4.18 6.07 3.76 4.39 2.93 2.68 3.88
13-Jun 1.47 3.64 4.00 1.06 6.49 4.94 4.40 4.23 1.61 5.79
14-Jun 0.86 3.20 3.44 3.42 3.66 2.29 5.00 8.28 0.97 4.87
15-Jun 1.88 2.90 4.55 4.60 3.53 3.54 5.64 8.25 1.85 2.90
16-Jun 1.88 4.11 4.11 5.13 1.88 4.54 2.79 6.99 2.69 5.63
17-Jun 0.65 3.11 4.29 3.81 2.89 3.96 1.64 6.08 3.32 4.15
18-Jun 0.59 3.53 2.10 5.12 0.82 4.06 2.79 4.26 2.84 3.30
19-Jun 2.22 4.99 4.99 4.91 2.31 4.10 3.40 3.00 2.09 5.62
20-Jun 5.30 5.10 5.66 6.76 4.34 2.45 4.16 4.03 0.77 4.16
21-Jun 4.47 3.86 5.01 3.99 4.73 2.72 4.72 5.26 3.70 3.79
22-Jun 4.55 5.29 4.92 3.67 5.23 5.30 4.80 8.25 5.16 4.94
23-Jun 4.94 6.17 5.30 4.40 3.85 3.51 5.97 7.36 5.32 4.96
24-Jun 5.17 5.27 5.62 3.80 5.03 3.56 4.97 2.22 2.05 3.98
25-Jun 5.34 7.09 4.33 5.76 7.54 4.65 5.42 5.28 3.80 5.79
26-Jun 1.62 9.43 4.70 9.30 8.92 4.69 8.11 7.19 4.90 5.01
27-Jun 4.94 8.39 5.86 7.48 7.93 2.24 4.30 6.85 5.15 5.61
28-Jun 5.54 8.50 6.67 7.60 5.80 4.02 3.24 7.77 4.41 4.45
29-Jun 5.21 7.45 5.95 4.70 4.58 8.69 1.20 8.35 6.65 6.64
30-Jun 4.23 7.90 7.20 7.10 5.71 5.71 3.14 9.57 3.84 7.08
1-Jul 5.17 5.60 5.53 7.42 7.94 8.07 6.00 11.88 5.06 10.03
2-Jul 6.64 6.82 7.35 7.89 4.23 3.40 6.27 11.79 4.37 5.98
3-Jul 6.37 10.21 10.91 12.13 3.11 2.56 6.26 7.56 0.42 6.57
4-Jul 8.09 7.73 7.21 8.28 4.22 4.20 5.54 9.36 1.98 4.32
5-Jul 10.63 1.69 6.31 10.15 7.88 2.94 5.15 5.27 5.41 5.87
6-Jul 7.85 5.74 3.57 9.10 10.94 6.36 5.67 6.04 4.46 7.30
7-Jul 6.83 5.09 5.96 9.00 12.77 5.13 4.07 5.84 4.10 4.99
8-Jul 7.04 8.16 5.56 13.62 7.77 5.56 2.59 5.60 5.75 6.22
9-Jul 8.92 11.46 7.53 8.47 7.70 5.88 6.04 7.30 5.96 8.23
10-Jul 7.40 9.59 5.11 6.75 6.02 8.72 4.94 9.81 5.67 7.14
11-Jul 5.34 9.36 5.33 5.63 7.50 7.49 7.51 7.12 6.36 5.44
12-Jul 6.81 9.18 4.84 6.86 7.65 8.36 9.04 6.64 7.92 5.32
13-Jul 6.99 7.87 6.76 8.50 10.45 9.31 5.69 6.84 6.87 5.70
14-Jul 7.04 6.61 4.77 9.04 6.13 9.41 6.53 8.88 7.20 5.18
15-Jul 6.56 6.85 5.39 10.17 6.80 7.37 6.48 11.71 6.00 4.87
16-Jul 8.35 4.16 3.63 11.09 7.88 6.16 6.73 8.10 9.68 5.96
17-Jul 9.52 1.67 5.72 6.93 8.38 7.66 4.91 8.24 7.20 9.32
18-Jul 6.05 6.59 6.34 5.88 10.42 10.90 5.99 3.49 5.38 5.73
19-Jul 11.41 6.09 7.89 7.31 6.44 7.49 5.55 1.62 7.21 4.74
20-Jul 5.38 5.37 10.25 7.54 9.14 3.06 5.47 5.19 7.25 5.17
21-Jul 5.59 8.66 9.74 7.97 6.53 6.42 6.07 5.01 7.18 5.64
22-Jul 4.64 5.42 7.13 6.82 5.08 8.61 8.91 6.94 4.47 5.28
23-Jul 6.03 4.18 8.35 8.25 5.65 8.90 6.92 6.69 5.33 6.83
24-Jul 6.64 5.33 7.72 5.18 3.95 10.84 7.42 5.12 6.77 6.13
25-Jul 8.05 7.90 6.97 4.41 3.11 10.87 5.43 5.02 4.14 7.34
26-Jul 5.43 4.77 4.93 5.10 2.97 8.40 5.44 4.30 4.58 4.33
27-Jul 5.66 1.64 4.13 5.08 3.53 11.70 5.84 3.91 5.59 2.56
28-Jul 5.73 4.60 4.69 4.17 3.47 6.55 7.17 1.83 5.72 1.91
29-Jul 5.73 4.50 4.76 4.07 3.87 6.80 7.03 1.97 6.16 1.98
30-Jul 6.70 3.42 6.19 4.32 3.75 7.76 5.28 1.22 5.57 2.20
31-Jul 5.14 3.28 3.30 1.93 2.75 6.36 4.50 0.76 5.95 1.37
1-Aug 4.27 3.79 3.91 1.63 2.90 8.63 5.97 0.00 5.78 1.13
2-Aug 2.83 1.79 4.14 0.58 2.79 8.56 4.72 0.00 4.77 0.44
3-Aug 2.00 1.44 2.85 0.56 2.13 7.44 3.72 0.00 5.07 0.00
4-Aug 2.71 0.66 3.33 0.23 1.36 4.59 3.06 0.00 6.30 0.00
5-Aug 2.02 0.12 3.56 0.00 0.69 4.55 3.18 0.00 3.03 0.00
6-Aug 1.95 0.00 2.76 0.00 0.53 3.83 2.94 0.00 3.30 0.00
7-Aug 1.29 0.00 1.58 0.00 0.00 3.03 2.34 0.00 3.84 0.00
8-Aug 0.96 0.00 1.96 0.00 0.00 2.77 2.08 0.00 3.93 0.00
9-Aug 0.52 0.00 0.92 0.00 0.00 2.50 1.21 0.00 2.06 0.00
10-Aug 0.15 0.00 0.67 0.00 0.00 0.29 1.50 0.00 1.98 0.00
11-Aug 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.61 0.70 0.00 1.04 0.00
12-Aug 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.68 0.22 0.00 0.08 0.00
13-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                    2.90
                    3.61
                    1.65
                    3.79
                    3.75
                    6.53
                    6.71
                    5.24
                    4.62
                    4.35
                    1.56
                    0.88
                    0.44
                    0.72