Masinasin Barley Silage                
Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 317 307 324 339 337 343 318 325 273 276
Seasonal Ppt 299 153 224 105 158 171 231 127 265 184
Deficit -18 -153 -100 -234 -179 -173 -87 -198 -8 -92
15-May 0.23 0.08 0.18 0.17 0.30 0.30 0.27 0.19 0.29 0.19
16-May 0.28 0.05 0.25 0.27 0.76 0.46 0.33 0.39 0.35 0.49
17-May 0.23 0.25 0.44 0.18 0.80 0.22 0.55 0.70 0.67 0.91
18-May 0.35 0.22 0.74 0.10 0.31 0.05 0.50 1.30 0.56 0.45
19-May 0.54 0.28 0.95 0.27 0.14 0.11 0.35 1.29 0.63 0.56
20-May 0.40 0.42 0.35 0.41 0.41 0.25 0.64 0.49 0.31 1.15
21-May 0.53 0.72 0.08 0.55 1.29 0.18 0.11 0.11 0.31 1.07
22-May 1.12 0.88 0.05 0.69 1.26 0.10 0.36 0.19 0.32 1.52
23-May 1.49 0.89 0.32 0.99 1.28 0.39 0.93 0.21 0.47 1.72
24-May 2.14 1.03 0.24 1.86 1.58 0.61 0.67 0.03 0.64 2.82
25-May 1.49 0.92 0.52 1.44 2.58 0.49 0.84 0.33 0.83 1.40
26-May 1.66 1.10 0.87 1.01 2.82 0.46 1.34 0.51 0.99 1.02
27-May 2.56 0.71 1.03 1.25 2.63 0.38 1.78 0.41 1.35 1.03
28-May 2.79 1.08 1.04 2.03 3.28 0.77 1.35 1.64 1.24 0.32
29-May 1.98 0.30 1.33 2.02 3.92 1.09 1.79 1.80 1.80 2.02
30-May 2.74 0.96 1.90 1.97 4.18 1.70 2.55 1.31 1.45 2.39
31-May 3.56 0.76 0.67 2.40 3.01 2.45 3.27 1.84 1.03 4.04
1-Jun 2.05 2.10 1.21 3.78 0.81 1.42 3.49 2.57 1.42 3.71
2-Jun 2.67 2.90 2.06 3.28 1.40 1.87 3.40 2.47 1.60 1.84
3-Jun 2.89 1.24 2.61 3.98 4.21 3.04 3.82 3.34 1.86 2.19
4-Jun 1.44 2.34 2.78 4.57 4.38 4.32 4.22 4.64 2.55 0.60
5-Jun 3.70 1.88 3.22 3.81 6.33 3.50 2.85 4.69 1.66 3.77
6-Jun 2.83 2.61 3.37 2.29 4.02 3.75 3.05 5.84 1.87 3.78
7-Jun 2.52 2.99 3.59 3.49 5.25 3.40 2.33 3.50 1.62 3.28
8-Jun 4.14 4.12 6.57 4.93 4.33 3.31 1.73 4.81 0.79 3.65
9-Jun 5.31 6.86 4.37 5.04 7.20 1.88 1.28 2.17 1.96 3.68
10-Jun 5.95 5.23 5.21 5.00 6.34 3.41 3.94 1.26 3.54 1.41
11-Jun 3.68 5.92 4.15 4.69 5.15 3.45 4.52 1.81 5.30 2.54
12-Jun 2.25 6.45 3.16 4.28 6.38 3.58 4.62 4.36 3.71 5.13
13-Jun 4.47 6.51 5.61 5.22 7.45 4.80 5.54 3.72 3.43 4.68
14-Jun 1.85 4.54 5.02 1.31 7.91 6.28 5.52 5.35 2.05 6.94
15-Jun 1.08 3.98 4.30 4.23 4.44 2.90 6.25 10.36 1.24 5.80
16-Jun 2.35 3.59 5.67 5.66 4.26 4.46 7.02 10.23 2.36 3.44
17-Jun 2.34 5.06 5.10 6.28 2.26 5.69 3.45 8.62 3.41 6.63
18-Jun 0.81 3.81 5.31 4.64 3.46 4.93 2.02 7.45 4.18 4.85
19-Jun 0.73 4.31 2.59 6.20 0.98 5.02 3.44 5.20 3.56 3.84
20-Jun 2.74 6.04 6.12 5.90 2.74 5.05 4.17 3.64 2.61 6.50
21-Jun 6.51 6.13 6.89 8.06 5.11 3.01 5.06 4.85 0.96 4.79
22-Jun 5.46 4.62 6.07 4.73 5.52 3.33 5.70 6.30 4.58 4.36
23-Jun 5.53 6.30 5.92 4.33 6.04 6.46 5.76 9.78 6.34 5.64
24-Jun 5.97 7.29 6.32 5.18 4.41 4.25 7.10 8.64 6.50 5.62
25-Jun 6.21 6.17 6.67 4.44 5.71 4.29 5.85 2.59 2.50 4.48
26-Jun 6.35 8.21 5.10 6.68 8.45 5.57 6.33 6.11 4.61 6.45
27-Jun 1.92 10.78 5.50 10.66 9.93 5.59 9.37 8.23 5.91 5.52
28-Jun 5.80 9.46 6.81 8.49 8.75 2.65 4.92 7.74 6.17 6.11
29-Jun 6.46 9.44 7.66 8.54 6.35 4.74 3.69 8.67 5.24 4.79
30-Jun 6.04 8.13 6.78 5.24 4.97 10.14 1.36 9.18 7.85 7.04
1-Jul 4.86 8.51 8.09 7.83 6.13 6.62 3.53 10.35 4.51 7.39
2-Jul 5.89 5.95 6.14 8.07 8.45 9.27 6.69 12.60 5.90 10.27
3-Jul 7.49 7.12 8.06 8.45 4.47 3.89 6.94 12.23 5.05 6.04
4-Jul 7.10 10.44 11.78 12.77 3.26 2.91 6.87 7.70 0.49 6.56
5-Jul 8.88 7.77 7.70 8.57 4.39 4.74 6.00 9.35 2.26 4.26
6-Jul 11.51 1.68 6.68 10.34 8.07 3.29 5.53 5.18 6.12 5.71
7-Jul 8.38 5.65 3.74 9.09 10.96 7.05 6.02 5.81 5.01 6.98
8-Jul 7.20 4.94 6.18 8.79 12.55 5.62 4.27 5.50 4.55 4.68
9-Jul 7.31 7.76 5.69 12.91 7.51 6.05 2.70 5.17 6.30 5.72
10-Jul 9.10 10.59 7.58 7.82 7.29 6.32 6.22 6.57 6.44 7.35
11-Jul 7.42 8.60 5.09 6.08 5.56 9.24 5.03 8.55 6.06 6.16
12-Jul 5.28 8.13 5.23 4.97 6.78 7.81 7.52 6.04 6.71 4.58
13-Jul 6.62 7.71 4.68 5.90 6.73 8.59 8.91 5.46 8.24 4.34
14-Jul 6.66 6.39 6.43 7.05 8.89 9.38 5.54 5.45 7.00 4.51
15-Jul 6.58 5.17 4.47 7.20 5.11 9.29 6.29 6.78 7.20 3.96
16-Jul 6.00 5.15 4.96 7.67 5.53 7.15 6.14 8.42 5.89 3.58
17-Jul 7.43 3.05 3.29 8.00 6.17 5.87 6.25 5.49 9.29 4.16
18-Jul 8.21 1.21 5.10 4.83 6.25 7.17 4.47 5.18 6.76 6.09
19-Jul 5.09 4.56 5.50 3.93 7.33 10.01 5.34 2.05 4.95 3.55
20-Jul 9.22 3.99 6.64 4.59 4.27 6.78 4.84 0.89 6.49 2.77
21-Jul 4.22 3.28 8.33 4.36 5.61 2.74 4.67 2.49 6.34 2.77
22-Jul 4.24 4.80 7.62 4.25 3.74 5.64 5.03 2.03 6.10 2.66
23-Jul 3.39 2.72 5.35 3.26 2.74 7.34 7.08 2.28 3.70 2.09
24-Jul 4.18 1.89 6.01 0.00 2.78 7.27 5.25 1.69 4.29 2.08
25-Jul 4.39 0.00 5.27 0.00 1.74 8.56 5.39 0.76 5.24 1.02
26-Jul 5.05 0.00 4.47 0.00 0.00 8.28 3.82 0.06 3.09 0.22
27-Jul 3.24 0.00 2.93 0.00 0.00 6.12 3.67 0.00 3.27 0.00
28-Jul 3.14 0.00 2.27 0.00 0.00 8.05 3.72 0.00 3.79 0.00
29-Jul 2.87 0.00 2.31 0.00 0.00 4.31 4.18 0.00 3.62 0.00
30-Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 3.68 0.00 3.54 0.00
31-Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 2.43 0.00 0.00 0.00
1-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 1.74 0.00 0.00 0.00
2-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00
3-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00
4-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
5-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
30-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
                    2.90
                    3.61
                    1.65
                    3.79
                    3.75
                    6.53
                    6.71
                    5.24
                    4.62
                    4.35
                    1.56
                    0.88
                    0.44
                    0.72