Masinasin Canola                  
Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 464 472 481 514 494 516 373 373 342 338
Seasonal Ppt 299 153 224 105 158 171 231 127 265 184
Deficit -165 -318 -257 -409 -336 -345 -142 -246 -77 -153
15-May 0.64 0.12 0.55 0.57 1.87 1.09 0.39 0.44 0.41 0.52
16-May 0.54 0.58 1.03 0.42 2.01 0.53 0.59 0.70 0.69 0.87
17-May 0.87 0.53 1.85 0.23 0.78 0.12 0.49 1.18 0.55 0.41
18-May 1.34 0.66 2.37 0.64 0.35 0.27 0.33 1.14 0.60 0.50
19-May 1.01 1.03 0.85 1.00 1.01 0.61 0.57 0.43 0.30 0.98
20-May 1.32 1.81 0.20 1.37 3.08 0.43 0.10 0.10 0.29 0.88
21-May 2.72 2.20 0.13 1.73 2.90 0.23 0.31 0.16 0.30 1.20
22-May 3.48 2.20 0.77 2.42 2.84 0.97 0.78 0.19 0.44 1.33
23-May 4.75 2.47 0.58 4.36 3.36 1.53 0.56 0.03 0.59 2.13
24-May 3.17 2.15 1.23 3.30 5.20 1.21 0.69 0.29 0.73 1.05
25-May 3.41 2.52 2.02 2.28 5.39 1.14 1.07 0.43 0.85 0.75
26-May 5.03 1.58 2.33 2.75 4.82 0.92 1.39 0.34 1.13 0.75
27-May 5.31 2.30 2.29 4.28 5.73 1.84 1.04 1.33 0.99 0.23
28-May 3.65 0.64 2.87 4.10 6.52 2.56 1.36 1.43 1.42 1.46
29-May 4.90 2.01 4.00 3.85 6.68 3.86 1.91 1.03 1.12 1.71
30-May 6.15 1.55 1.40 4.53 4.66 5.29 2.40 1.42 0.79 2.87
31-May 3.44 4.10 2.47 6.75 1.24 2.95 2.54 1.95 1.08 2.63
1-Jun 4.35 5.38 4.04 5.55 2.09 3.72 2.46 1.84 1.21 1.30
2-Jun 4.56 2.24 4.92 6.48 6.12 5.75 2.74 2.44 1.39 1.55
3-Jun 2.22 4.08 5.05 7.13 6.15 7.72 3.01 3.34 1.88 0.42
4-Jun 5.53 3.17 5.59 5.69 8.55 6.01 2.02 3.35 1.22 2.65
5-Jun 4.15 4.25 5.59 3.33 5.31 6.20 2.16 4.15 1.36 2.66
6-Jun 3.65 4.65 5.70 4.92 6.71 5.40 1.65 2.48 1.17 2.32
7-Jun 5.86 6.12 9.79 6.67 5.37 5.15 1.22 3.40 0.57 2.58
8-Jun 7.30 9.61 6.19 6.51 8.55 2.90 0.91 1.53 1.40 2.61
9-Jun 7.90 7.03 7.09 6.29 7.23 5.14 2.78 0.89 2.52 1.01
10-Jun 4.77 7.64 5.48 5.79 5.78 5.08 3.18 1.28 3.75 1.82
11-Jun 2.87 7.98 4.05 5.17 7.06 5.12 3.25 3.07 2.61 3.70
12-Jun 5.58 7.80 7.01 6.13 8.09 6.60 3.90 2.62 2.42 3.40
13-Jun 2.26 5.32 6.11 1.50 8.37 8.24 3.90 3.77 1.44 5.08
14-Jun 1.30 4.59 5.14 4.76 4.62 3.70 4.42 7.32 0.87 4.28
15-Jun 2.81 4.08 6.65 6.23 4.37 5.53 4.98 7.27 1.66 2.55
16-Jun 2.74 5.61 5.86 6.73 2.28 6.82 2.46 6.15 2.40 4.95
17-Jun 0.93 4.14 5.99 4.88 3.44 5.72 1.44 5.34 2.95 3.66
18-Jun 0.84 4.57 2.86 6.38 0.96 5.66 2.46 3.74 2.51 2.91
19-Jun 3.08 6.24 6.63 5.95 2.64 5.57 2.99 2.63 1.85 4.96
20-Jun 7.10 6.19 7.27 7.89 4.83 3.28 3.65 3.53 0.68 3.67
21-Jun 5.83 4.59 6.24 4.55 5.12 3.59 4.14 4.62 3.26 3.35
22-Jun 5.78 6.14 5.95 4.14 5.50 6.80 4.21 7.24 4.54 4.37
23-Jun 6.10 6.95 6.20 4.89 3.96 4.39 5.24 6.48 4.68 4.40
24-Jun 6.20 5.77 6.42 4.14 5.05 4.36 4.37 1.96 1.80 3.54
25-Jun 6.20 7.50 4.84 6.13 7.37 5.56 4.77 4.65 3.33 5.17
26-Jun 1.84 9.62 5.15 9.57 8.58 5.47 7.16 6.36 4.30 4.49
27-Jun 5.47 8.29 6.26 7.50 7.51 2.55 3.81 6.08 4.52 5.05
28-Jun 5.98 8.14 6.91 7.46 5.42 4.49 2.87 6.93 3.87 4.02
29-Jun 5.51 6.94 6.01 4.54 4.23 9.42 1.07 7.49 5.84 6.03
30-Jun 4.38 7.22 7.07 6.73 5.21 6.06 2.79 8.63 3.38 6.49
1-Jul 5.24 5.04 5.30 6.88 7.16 8.34 5.35 10.81 4.46 9.26
2-Jul 6.57 6.05 6.89 7.17 3.79 3.48 5.60 10.83 3.85 5.55
3-Jul 6.14 8.93 10.01 10.82 2.76 2.58 5.62 6.99 0.37 6.14
4-Jul 7.61 6.70 6.53 7.29 3.73 4.16 4.99 8.73 1.75 4.05
5-Jul 9.79 1.46 5.66 8.85 6.89 2.86 4.66 4.96 4.80 5.54
6-Jul 7.10 4.95 3.17 7.87 9.48 6.08 5.15 5.73 3.97 6.96
7-Jul 6.10 4.38 5.25 7.76 11.01 4.81 3.71 5.60 3.66 4.78
8-Jul 6.21 7.03 4.86 11.72 6.68 5.15 2.38 5.42 5.16 6.03
9-Jul 7.79 9.90 6.53 7.32 6.63 5.36 5.56 7.15 5.38 8.08
10-Jul 6.41 8.35 4.42 5.87 5.20 7.83 4.58 9.74 5.14 7.12
11-Jul 4.61 8.24 4.59 4.93 6.51 6.63 7.00 7.16 5.79 5.49
12-Jul 5.87 8.20 4.16 6.06 6.70 7.33 8.49 6.75 7.27 5.43
13-Jul 6.02 7.14 5.82 7.64 9.28 8.08 5.37 7.05 6.36 5.89
14-Jul 6.07 6.12 4.11 8.28 5.49 8.12 6.20 9.31 6.72 5.42
15-Jul 5.68 6.48 4.66 9.60 6.17 6.34 6.19 12.56 5.65 5.18
16-Jul 7.28 3.99 3.15 10.73 7.29 5.30 6.49 8.87 9.20 6.46
17-Jul 8.41 1.61 4.99 6.83 7.96 6.60 4.79 9.25 6.91 10.33
18-Jul 5.41 6.52 5.58 5.93 10.21 9.43 5.89 4.00 5.21 6.46
19-Jul 10.38 6.20 7.04 7.61 6.53 6.50 5.51 1.90 7.05 5.44
20-Jul 4.97 5.67 9.30 8.18 9.63 2.67 5.48 6.27 7.18 6.08
21-Jul 5.27 9.58 9.01 8.96 7.11 5.63 6.16 6.28 7.20 6.84
22-Jul 4.46 6.25 6.74 8.03 5.68 7.64 9.20 9.02 4.53 6.65
23-Jul 5.96 5.01 8.09 10.37 6.58 8.05 7.28 9.00 5.47 8.98
24-Jul 6.72 6.71 7.70 6.79 4.79 9.99 7.93 7.22 7.07 8.56
25-Jul 8.40 10.60 7.18 6.06 3.92 10.21 5.87 7.50 4.38 10.88
26-Jul 5.80 6.81 5.28 7.50 3.92 8.09 5.96 6.91 4.92 6.77
27-Jul 6.25 2.44 4.59 8.26 4.89 11.61 6.53 6.97 6.13 4.20
28-Jul 6.62 7.30 5.45 7.55 5.11 6.67 8.23 3.72 6.41 3.34
29-Jul 7.00 7.74 5.81 8.41 6.14 7.13 8.32 4.85 7.10 3.79
30-Jul 8.81 6.44 8.07 10.74 6.53 8.45 6.44 4.12 6.59 4.90
31-Jul 7.26 7.07 4.52 5.95 5.34 7.25 5.69 4.85 7.29 3.80
1-Aug 6.56 9.87 5.62 6.44 6.51 10.48 7.91 5.40 7.38 4.34
2-Aug 4.72 5.77 6.41 2.99 7.51 11.13 6.61 1.81 6.31 3.56
3-Aug 3.67 6.64 4.66 4.63 6.92 10.40 5.50 1.58 6.99 3.45
4-Aug 5.57 5.44 5.85 4.28 5.56 6.83 4.78 1.02 9.19 2.11
5-Aug 4.70 4.33 6.88 2.55 3.72 7.31 5.35 0.54 4.58 1.52
6-Aug 5.58 3.63 6.08 3.64 5.70 6.73 5.54 0.01 5.24 1.19
7-Aug 4.66 4.07 4.00 4.95 6.09 5.92 4.83 0.00 6.59 0.98
8-Aug 4.90 4.52 5.86 3.38 5.70 6.20 4.85 0.00 7.59 0.64
9-Aug 4.19 6.07 3.33 3.22 5.92 6.54 3.21 0.00 4.51 0.14
10-Aug 4.44 3.55 2.97 3.65 6.14 0.85 5.05 0.00 5.65 0.00
11-Aug 4.57 3.80 4.67 2.31 3.99 2.09 3.56 0.00 5.00 0.00
12-Aug 4.97 2.15 3.26 2.62 2.59 2.88 2.86 0.00 3.11 0.00
13-Aug 4.46 2.08 4.39 2.10 1.31 3.32 3.62 0.00 2.80 0.00
14-Aug 1.56 0.41 4.43 1.16 1.48 4.04 3.18 0.00 2.39 0.00
15-Aug 2.35 0.02 3.70 0.90 1.02 4.90 2.58 0.00 1.82 0.00
16-Aug 2.35 0.00 3.79 0.63 0.12 2.66 1.93 0.00 1.18 0.00
17-Aug 1.56 0.00 3.33 0.00 0.00 2.59 1.55 0.00 0.56 0.00
18-Aug 1.28 0.00 0.72 0.00 0.00 5.61 0.48 0.00 0.01 0.00
19-Aug 0.68 0.00 2.05 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Aug 0.06 0.00 2.82 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Aug 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Aug 0.00 0.00 2.69 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Aug 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Aug 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Aug 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                    2.90
                    3.61
                    1.65
                    3.79
                    3.75
                    6.53
                    6.71
                    5.24
                    4.62
                    4.35
                    1.56
                    0.88
                    0.44
                    0.72