Milk River Wheat                                
Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 425 495 465 455 473 426 411 423 452 432 465 477 469 473 439 433 461
Seasonal Ppt 178 296 129 215 187 243 318 252 167 194 180 155 183 228 122 226 157
Deficit -247 -199 -336 -240 -286 -183 -93 -171 -285 -237 -285 -321 -286 -245 -317 -207 -305
15-May 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.04 0.00 0.03 0.00 0.07
16-May 0.13 0.32 0.12 0.11 0.09 0.43 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.35 0.03 0.09 0.16 0.15 0.30
17-May 0.24 0.64 0.07 0.33 0.10 0.29 0.11 0.07 0.00 0.09 0.00 0.12 0.01 0.16 0.47 0.20 0.25
18-May 0.33 1.20 0.05 0.67 0.08 0.19 0.14 0.17 0.00 0.27 0.00 0.09 0.02 0.20 0.58 0.27 0.34
19-May 0.33 0.65 0.09 0.73 0.05 0.32 0.13 0.15 0.00 0.11 0.03 0.21 0.04 0.33 0.26 0.14 0.80
20-May 0.33 0.66 0.10 0.62 0.20 0.48 0.37 0.23 0.10 0.04 0.14 0.74 0.02 0.05 0.07 0.13 0.85
21-May 0.10 0.33 0.22 0.77 0.25 0.49 0.65 0.46 0.23 0.01 0.28 0.83 0.02 0.23 0.08 0.16 1.12
22-May 0.33 0.10 0.26 0.26 0.25 0.80 0.57 0.78 0.34 0.11 0.48 1.00 0.13 0.51 0.11 0.18 1.08
23-May 0.33 0.21 0.48 0.65 0.21 0.50 0.35 1.09 0.44 0.10 0.93 1.26 0.29 0.40 0.02 0.36 1.86
24-May 0.16 0.36 0.68 0.38 0.08 0.24 0.73 0.89 0.36 0.24 0.88 1.74 0.30 0.51 0.18 0.41 0.92
25-May 0.35 0.44 1.01 0.59 0.14 0.57 1.03 0.97 0.56 0.41 0.63 2.37 0.31 0.85 0.32 0.56 0.64
26-May 0.69 0.42 1.17 0.64 0.23 0.39 0.89 1.51 0.24 0.45 0.83 1.69 0.23 1.14 0.38 0.80 0.69
27-May 0.73 0.68 1.48 0.13 0.23 0.08 0.62 1.57 0.62 0.56 1.37 2.45 0.45 0.89 0.85 0.79 0.24
28-May 0.31 1.07 2.00 0.14 0.50 0.47 0.52 1.05 0.14 0.64 1.20 2.80 0.69 1.18 1.14 1.12 1.28
29-May 0.37 1.41 1.57 0.22 0.45 0.76 1.07 1.69 0.52 0.83 1.30 2.86 1.01 1.86 0.85 0.84 1.92
30-May 0.89 1.73 1.49 0.38 0.40 0.95 0.36 1.99 0.54 0.50 1.85 2.48 1.26 2.71 1.02 0.76 2.69
31-May 1.03 1.66 1.33 0.28 0.63 1.01 0.95 1.44 1.22 0.82 3.31 0.55 0.85 2.34 1.39 1.09 2.56
1-Jun 1.09 1.29 1.70 0.51 0.65 1.20 1.28 1.83 1.62 1.12 2.12 1.10 1.28 2.51 1.37 1.04 1.11
2-Jun 1.67 1.37 2.07 0.85 0.30 1.18 0.82 1.54 0.70 1.24 2.96 3.34 2.05 2.49 2.07 1.24 1.25
3-Jun 1.21 0.74 1.11 1.72 0.35 1.51 0.42 1.04 1.28 1.74 2.88 3.18 2.50 3.06 3.09 0.84 0.82
4-Jun 1.65 1.60 0.34 0.91 0.87 1.58 1.44 2.56 1.30 1.93 2.67 4.50 2.51 1.91 3.26 0.95 2.46
5-Jun 1.60 1.75 0.81 1.21 1.46 1.03 1.91 1.78 1.69 2.06 1.34 3.31 2.56 2.06 3.60 1.26 2.96
6-Jun 0.48 2.59 0.81 1.33 0.92 1.68 2.22 1.64 2.15 2.50 2.56 3.35 2.30 1.30 2.37 1.44 2.75
7-Jun 1.31 1.24 1.09 1.78 0.37 2.34 2.51 2.77 2.32 3.04 3.75 3.32 2.47 1.38 2.90 0.70 3.35
8-Jun 1.77 1.34 1.53 1.60 0.50 2.04 2.22 3.09 4.54 2.41 3.41 5.11 1.42 0.95 0.97 1.39 2.64
9-Jun 2.14 1.70 1.83 0.89 0.99 2.02 1.99 3.41 3.44 3.30 3.52 3.98 2.29 2.67 1.15 2.46 1.40
10-Jun 1.68 1.36 2.12 1.37 1.55 0.72 2.32 2.02 3.53 2.38 3.44 3.80 2.52 3.52 1.28 3.82 2.33
11-Jun 3.30 0.24 2.66 1.00 1.30 2.25 1.19 1.67 4.57 2.51 3.32 4.44 2.69 2.94 3.05 2.92 4.34
12-Jun 2.30 1.10 2.84 1.79 1.67 2.79 1.50 2.82 4.36 3.71 3.87 5.76 3.22 4.50 2.52 2.53 4.34
13-Jun 1.74 3.02 2.62 2.98 1.81 1.55 1.47 1.55 3.05 3.17 1.08 5.16 3.65 2.82 3.52 1.80 5.09
14-Jun 2.64 2.00 2.98 1.96 2.37 2.61 2.57 1.02 2.93 2.65 3.64 3.47 1.89 4.53 8.08 1.09 4.08
15-Jun 1.82 2.52 3.53 1.16 1.22 2.46 3.11 1.24 2.46 3.50 3.99 2.82 2.94 4.73 6.05 1.73 2.66
16-Jun 1.05 2.79 3.43 0.21 1.43 3.26 2.79 1.47 3.69 3.22 4.95 1.60 4.04 2.30 5.21 2.77 4.70
17-Jun 1.23 3.85 3.50 0.32 1.37 3.60 3.22 0.45 2.30 2.86 4.01 3.32 3.53 1.55 4.99 2.59 4.21
18-Jun 2.45 3.72 3.60 0.94 1.91 1.62 3.09 0.53 3.13 2.06 4.23 0.76 3.31 2.45 4.08 2.38 3.48
19-Jun 3.33 3.84 1.87 2.12 1.52 1.09 1.91 1.47 4.65 4.64 4.08 2.54 3.61 3.16 2.55 2.39 4.23
20-Jun 4.01 3.31 0.77 2.36 2.26 2.85 2.04 4.29 4.35 4.23 5.70 4.67 2.08 4.11 3.86 0.61 2.44
21-Jun 5.27 4.63 3.95 0.68 2.93 3.21 2.67 3.54 3.44 3.99 4.45 4.65 2.60 4.59 4.67 4.13 2.48
22-Jun 4.05 4.91 4.99 2.70 3.16 1.98 3.43 3.68 4.41 4.11 3.54 5.97 4.09 4.63 6.96 4.97 3.39
23-Jun 4.22 3.97 6.40 2.81 3.60 3.18 3.17 4.11 4.49 4.21 3.93 3.39 3.10 5.18 6.81 5.05 5.10
24-Jun 3.20 4.79 5.16 3.73 4.43 1.62 2.30 4.36 4.29 4.23 4.13 5.45 3.22 4.73 1.72 1.82 4.94
25-Jun 3.21 4.24 5.30 4.01 3.57 2.47 4.49 4.56 7.88 3.82 5.24 7.67 3.65 5.38 4.15 3.76 5.56
26-Jun 4.18 5.09 6.05 4.18 2.45 3.26 4.56 1.34 6.96 3.75 8.17 7.71 4.62 7.04 6.61 4.37 5.70
27-Jun 4.80 4.17 5.65 5.07 3.60 5.54 4.96 3.76 7.14 4.52 6.33 5.81 1.70 3.52 7.24 4.84 6.40
28-Jun 4.76 4.92 5.48 4.88 4.53 4.83 4.80 4.46 7.47 5.94 6.86 5.17 3.54 2.31 7.42 5.01 6.90
29-Jun 2.84 6.79 5.38 4.05 5.26 4.34 4.45 4.91 6.31 4.99 4.58 4.55 6.70 0.96 7.33 6.99 6.83
30-Jun 5.36 5.82 5.31 5.69 5.46 5.04 4.66 4.39 7.32 5.28 5.65 6.04 4.92 3.18 8.34 4.22 7.62
1-Jul 5.19 2.53 5.42 3.97 4.92 3.13 5.08 4.72 5.44 4.95 6.84 7.17 6.66 6.00 10.09 4.95 10.08
2-Jul 5.73 4.15 5.26 3.46 4.37 4.84 6.88 6.05 6.54 5.52 7.03 4.43 3.15 6.14 11.32 4.14 6.35
3-Jul 6.21 5.81 5.02 4.15 5.62 5.74 5.30 5.28 9.93 8.66 8.98 4.46 2.77 5.96 7.64 0.70 6.40
4-Jul 6.70 5.25 3.50 4.68 4.98 6.21 6.13 6.27 6.89 6.50 7.89 5.29 2.99 5.93 8.65 2.02 5.43
5-Jul 6.44 6.66 6.67 3.95 5.73 5.23 4.13 7.71 1.66 4.95 8.82 6.84 2.36 5.36 5.70 5.27 6.40
6-Jul 7.30 6.62 6.24 4.28 5.84 5.07 4.75 7.16 5.79 4.80 8.39 10.99 5.72 5.91 6.08 4.43 7.54
7-Jul 4.94 5.30 3.37 4.34 6.82 6.39 4.04 6.84 4.46 5.13 9.51 11.29 3.78 4.40 6.30 4.27 7.51
8-Jul 5.05 6.02 5.11 5.46 9.84 7.55 3.42 6.36 7.18 4.26 10.60 7.98 5.13 3.23 5.80 6.37 7.31
9-Jul 4.86 8.55 6.94 6.22 9.35 6.75 6.15 7.77 4.89 5.98 9.09 7.91 5.04 5.94 7.22 6.24 8.73
10-Jul 5.57 7.66 6.08 4.45 5.59 6.64 7.26 7.75 7.45 4.79 6.62 8.14 7.34 6.56 9.21 7.10 9.30
11-Jul 7.42 5.36 4.90 4.39 5.27 6.68 7.88 5.73 8.38 5.13 5.20 7.52 7.28 7.87 7.31 6.79 6.55
12-Jul 7.77 6.96 3.16 7.51 4.72 7.86 6.43 6.46 9.67 3.77 6.77 8.58 7.85 9.94 7.67 7.74 7.39
13-Jul 7.82 8.70 5.42 5.07 3.41 5.92 5.30 7.10 8.69 4.82 10.01 10.40 6.88 6.70 7.29 6.06 7.61
14-Jul 7.80 7.96 7.23 6.34 7.01 2.03 6.75 6.85 6.91 4.45 8.89 6.73 8.15 6.98 9.23 7.75 6.79
15-Jul 9.86 6.99 7.05 7.87 7.65 3.44 5.42 5.63 6.16 5.17 8.97 7.95 6.40 7.28 10.25 6.05 6.27
16-Jul 9.18 5.06 8.78 8.45 6.22 3.61 5.51 6.17 4.64 4.27 10.20 8.51 6.01 7.59 10.04 9.43 8.03
17-Jul 6.71 6.04 8.50 6.16 7.44 5.64 6.09 10.07 1.66 5.58 7.11 8.90 7.23 5.05 8.56 7.35 11.19
18-Jul 7.65 7.13 7.04 5.72 8.53 8.73 6.92 6.23 7.74 6.13 7.13 9.77 10.31 6.69 4.70 5.58 6.67
19-Jul 13.28 7.33 6.92 3.95 8.12 8.52 7.75 10.28 6.72 7.86 9.00 7.27 7.49 6.18 2.88 9.77 6.18
20-Jul 8.71 9.62 7.51 3.98 7.55 5.00 7.51 6.11 5.51 10.21 7.71 11.55 3.11 6.09 6.67 8.79 8.61
21-Jul 9.36 10.83 8.96 3.84 8.35 8.18 7.15 5.99 9.52 8.90 8.16 9.00 6.41 7.45 7.48 10.20 8.67
22-Jul 10.11 8.26 6.85 4.54 4.70 7.53 6.06 4.78 8.71 7.94 8.21 7.00 8.97 8.85 9.70 5.41 11.07
23-Jul 11.11 4.99 8.38 4.92 6.14 10.28 6.54 6.84 8.33 9.63 9.89 7.24 9.75 9.07 8.95 6.23 11.38
24-Jul 9.27 5.37 6.01 6.73 7.45 7.55 6.55 8.56 8.44 8.40 7.26 5.83 12.00 8.37 9.49 7.72 10.89
25-Jul 8.75 7.23 6.86 8.01 4.85 6.27 6.40 10.54 9.58 7.98 6.82 5.20 10.24 6.02 8.13 4.94 12.59
26-Jul 9.17 6.09 4.10 6.74 6.73 5.69 10.05 6.36 8.56 4.69 8.39 4.69 9.36 6.85 8.54 6.08 9.72
27-Jul 9.22 9.45 5.24 5.24 5.52 6.33 6.08 7.18 3.84 5.41 8.70 6.09 11.74 7.66 9.35 7.11 6.47
28-Jul 10.28 7.37 7.43 6.23 6.67 8.93 5.33 10.95 9.04 6.05 8.49 6.45 7.49 9.90 5.89 8.09 5.36
29-Jul 9.08 8.31 6.28 6.25 8.31 7.12 3.54 8.26 8.84 6.28 8.46 7.04 9.18 9.28 7.97 8.68 6.09
30-Jul 8.34 11.11 8.15 6.26 8.26 7.29 3.72 9.18 7.31 8.44 10.08 7.30 9.70 7.48 7.46 8.19 7.91
31-Jul 8.76 9.04 6.60 4.03 9.17 6.89 6.42 7.84 11.28 4.92 6.69 7.13 8.00 7.43 7.67 9.03 7.12
1-Aug 6.39 12.14 4.65 5.86 7.37 6.79 3.18 7.76 12.35 5.98 6.73 8.24 10.22 8.62 8.79 9.58 8.32
2-Aug 7.80 7.28 0.95 5.42 8.38 2.63 2.27 6.23 6.50 7.85 2.83 8.62 9.90 8.01 3.75 7.81 6.50
3-Aug 8.85 4.59 2.40 4.04 7.60 4.23 4.10 3.70 9.02 5.03 5.61 6.91 10.50 7.15 4.93 7.90 7.87
4-Aug 6.46 6.47 2.01 4.80 6.88 5.38 5.53 6.13 7.93 5.89 4.14 4.95 7.44 6.50 4.90 10.64 6.03
5-Aug 4.37 6.87 4.25 6.44 6.27 6.13 4.63 5.09 6.53 7.50 3.14 4.10 8.01 7.36 4.46 5.85 4.68
6-Aug 5.08 6.53 5.54 7.52 7.90 7.37 5.85 5.68 4.88 3.75 4.40 5.92 7.36 6.63 5.22 6.40 4.42
7-Aug 7.29 8.54 5.89 7.52 7.34 9.47 5.09 5.47 4.92 4.43 6.02 6.11 6.97 6.86 5.93 7.45 4.53
8-Aug 3.72 6.61 7.23 5.86 5.33 7.28 2.31 6.79 5.82 6.71 3.03 6.09 7.00 6.32 0.92 8.97 4.26
9-Aug 3.83 7.28 9.40 6.20 5.41 7.53 5.24 4.95 5.50 3.27 4.10 6.08 4.67 4.97 2.83 7.27 4.51
10-Aug 4.06 5.90 4.56 6.06 5.88 6.32 4.43 5.11 5.07 3.25 5.06 6.60 0.94 6.82 3.31 6.68 4.35
11-Aug 3.44 6.34 1.88 4.96 3.63 5.16 4.80 5.98 5.85 5.35 3.16 4.25 2.34 6.44 4.18 8.05 3.53
12-Aug 6.56 5.51 2.87 5.59 5.23 4.21 5.15 6.15 4.06 3.81 3.67 4.38 3.54 5.39 2.56 5.60 2.26
13-Aug 2.26 5.16 1.88 2.46 8.08 5.26 3.74 6.20 4.82 4.89 4.63 2.54 4.47 6.70 2.43 6.08 3.15
14-Aug 2.98 5.56 3.45 3.28 8.10 5.68 5.18 2.19 3.26 5.33 2.22 3.59 4.48 6.00 2.16 5.81 3.98
15-Aug 3.23 5.33 5.74 5.22 5.49 2.63 7.22 3.60 2.06 4.75 2.42 3.39 5.61 6.28 1.90 4.86 3.70
16-Aug 2.39 7.10 6.45 5.89 5.65 4.27 6.92 3.86 1.74 4.87 2.93 2.39 2.88 5.64 1.23 5.44 2.39
17-Aug 2.57 5.95 5.22 3.80 6.70 4.71 7.00 3.23 2.30 4.86 3.15 2.72 3.31 5.76 0.26 4.73 2.86
18-Aug 2.39 10.00 4.99 6.06 4.31 4.79 6.83 3.12 1.95 1.00 2.80 2.31 5.61 5.46 0.18 3.90 1.65
19-Aug 1.49 5.58 9.63 9.10 5.24 5.50 7.88 3.19 2.87 3.66 1.63 1.18 5.32 5.10 0.20 3.67 0.65
20-Aug 1.76 4.18 7.53 5.57 4.92 5.15 5.11 1.78 1.50 3.98 1.43 0.95 4.44 3.85 0.14 4.82 0.53
21-Aug 1.40 4.18 4.68 5.09 6.25 3.57 3.76 0.58 0.83 5.16 1.11 1.04 7.46 3.97 0.02 3.15 0.07
22-Aug 0.61 3.00 5.00 5.02 8.86 3.98 4.71 0.25 1.88 6.92 0.87 1.21 2.15 4.28 0.00 2.23 0.00
23-Aug 0.37 3.00 5.77 4.61 8.12 3.72 3.31 0.13 1.95 2.05 0.37 0.68 3.40 2.79 0.00 1.23 0.00
24-Aug 0.40 3.99 3.59 4.16 6.15 1.68 4.16 1.16 1.37 2.37 0.00 0.18 3.88 2.79 0.00 1.05 0.00
25-Aug 0.23 4.30 4.57 5.38 4.39 2.77 3.69 1.70 1.84 2.11 0.00 0.06 1.21 2.16 0.00 0.74 0.00
26-Aug 0.00 1.74 4.56 7.42 3.35 2.84 3.68 1.84 1.10 2.29 0.00 0.00 2.07 1.81 0.00 0.83 0.00
27-Aug 0.00 3.35 5.18 6.78 4.25 3.46 2.74 1.95 0.87 3.26 0.00 0.00 2.72 1.46 0.00 0.51 0.00
28-Aug 0.00 2.41 3.56 4.08 4.70 2.71 1.70 1.13 0.58 1.87 0.00 0.00 2.84 1.20 0.00 0.24 0.00
29-Aug 0.00 2.70 3.68 1.41 3.14 2.61 2.04 1.16 0.06 2.47 0.00 0.00 3.03 1.10 0.00 0.00 0.00
30-Aug 0.00 2.40 3.38 2.17 2.96 1.61 1.80 0.74 0.00 2.09 0.00 0.00 1.91 0.52 0.00 0.00 0.00
31-Aug 0.00 0.46 3.27 3.52 0.42 1.55 0.91 0.75 0.00 1.94 0.00 0.00 1.67 0.49 0.00 0.00 0.00
1-Sep 0.00 0.18 3.71 3.44 1.76 1.56 0.77 0.57 0.00 2.33 0.00 0.00 1.39 0.34 0.00 0.00 0.00
2-Sep 0.00 1.18 2.86 3.75 2.02 1.27 0.25 0.28 0.00 1.34 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Sep 0.00 1.13 2.27 3.92 2.07 0.83 0.00 0.03 0.00 1.08 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Sep 0.00 0.95 1.61 4.03 3.18 0.41 0.00 0.06 0.00 0.32 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Sep 0.00 0.95 1.91 1.95 2.87 0.29 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Sep 0.00 0.68 1.68 2.75 2.65 0.13 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Sep 0.00 0.72 1.31 2.59 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Sep 0.00 0.90 1.28 1.33 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Sep 0.00 0.94 0.81 0.50 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.25 1.03 1.95 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Sep 0.00 0.74 0.58 3.37 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.57 0.27 2.48 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.33 0.00 1.50 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Sep 0.00 0.27 0.00 0.40 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 0.06 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                  4.76
                                  7.90
                                  4.76
                                  4.40
                                  4.82
                                  5.52
                                  3.63
                                  3.90
                                  4.25
                                  2.32
                                  3.18
                                  4.50
                                  5.12
                                  3.91