Travers Silage Corn                
Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Seasonal ET 450 450 573 551 488 491 482 461 477
Seasonal Ppt 258 225 144 125 225 221 156 243 131
Deficit -192 -225 -430 -426 -263 -271 -326 -218 -346
15-May 0.01 0.04 0.03 0.06 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05
16-May 0.02 0.07 0.03 0.32 0.13 0.08 0.16 0.15 0.21
17-May 0.04 0.17 0.05 0.54 0.09 0.21 0.41 0.30 0.39
18-May 0.09 0.29 0.03 0.14 0.03 0.37 0.77 0.21 0.32
19-May 0.10 0.47 0.10 0.29 0.04 0.29 0.54 0.31 0.33
20-May 0.11 0.18 0.13 0.31 0.10 0.37 0.28 0.14 0.59
21-May 0.13 0.12 0.25 0.61 0.08 0.12 0.08 0.20 0.92
22-May 0.24 0.03 0.41 0.84 0.05 0.06 0.11 0.19 1.29
23-May 0.31 0.05 0.56 0.79 0.20 0.22 0.15 0.27 1.37
24-May 0.41 0.14 0.88 0.96 0.40 0.29 0.07 0.51 1.80
25-May 0.57 0.27 0.49 1.46 0.37 0.55 0.10 0.59 0.99
26-May 0.68 0.42 0.63 1.56 0.28 0.81 0.19 0.73 1.10
27-May 0.66 0.47 0.80 1.70 0.43 0.87 0.37 0.90 1.24
28-May 0.59 0.65 1.34 1.78 0.56 0.83 0.80 1.19 0.99
29-May 0.30 0.60 1.06 2.41 0.81 1.05 0.95 0.97 1.69
30-May 0.48 1.02 1.18 1.91 1.02 1.18 0.89 0.91 1.71
31-May 0.51 0.60 1.43 1.21 1.50 1.28 1.13 0.80 2.94
1-Jun 1.13 0.77 1.62 0.15 0.81 1.46 1.44 1.01 2.40
2-Jun 1.14 0.96 1.82 0.74 1.23 1.52 1.31 0.92 1.18
3-Jun 0.37 1.60 2.54 1.99 2.11 1.53 1.86 1.29 1.70
4-Jun 0.86 1.41 2.34 1.69 2.48 1.92 2.94 1.66 1.14
5-Jun 0.92 2.02 1.92 2.93 2.28 1.06 2.92 0.75 2.62
6-Jun 1.03 1.66 1.26 1.91 2.15 1.29 1.91 0.62 3.00
7-Jun 1.60 2.35 1.83 2.97 1.94 1.11 1.34 0.69 2.40
8-Jun 1.76 2.99 2.05 2.58 0.89 0.55 2.06 0.61 2.85
9-Jun 3.38 1.96 1.94 3.57 1.18 1.16 0.56 1.31 3.35
10-Jun 2.21 3.25 1.74 2.06 1.58 1.74 0.54 2.17 2.93
11-Jun 1.96 1.46 1.79 1.89 1.29 2.26 0.77 2.75 2.89
12-Jun 2.80 2.37 2.09 2.90 1.84 2.49 2.04 2.25 2.76
13-Jun 1.18 2.96 2.28 3.55 2.21 2.35 2.65 2.01 3.93
14-Jun 1.77 2.29 0.96 3.80 2.78 1.54 2.83 0.39 5.14
15-Jun 1.64 2.43 1.04 1.40 2.08 2.52 3.46 0.37 1.95
16-Jun 1.33 2.91 2.28 1.60 2.32 3.38 4.41 1.38 2.48
17-Jun 2.36 2.48 3.04 1.40 2.70 2.63 3.20 1.74 3.63
18-Jun 0.78 3.31 2.25 2.39 2.48 1.25 3.61 1.63 3.53
19-Jun 1.30 2.60 2.23 1.13 2.36 1.60 2.66 1.76 1.95
20-Jun 2.02 3.03 2.62 3.04 1.59 2.06 1.46 1.84 3.69
21-Jun 2.20 3.25 3.37 3.35 1.66 1.91 2.71 0.92 1.30
22-Jun 1.75 2.46 2.66 2.90 1.50 2.45 3.19 2.70 2.87
23-Jun 2.64 2.62 2.36 3.65 2.46 2.70 4.45 3.46 3.43
24-Jun 2.35 3.76 2.70 1.32 1.81 3.69 3.83 2.50 3.91
25-Jun 2.56 3.02 2.28 2.95 2.26 2.51 1.67 1.11 4.33
26-Jun 2.81 2.88 3.39 4.51 2.05 3.07 3.12 2.68 4.21
27-Jun 4.25 2.77 3.69 4.86 2.62 3.66 4.74 2.92 3.79
28-Jun 3.65 3.48 3.47 4.39 1.10 2.16 4.72 3.21 4.67
29-Jun 4.50 2.94 3.09 2.59 3.16 0.80 5.01 2.93 3.89
30-Jun 2.27 3.42 3.16 3.03 4.09 1.08 5.58 3.20 4.91
1-Jul 3.00 3.22 3.87 3.58 2.77 1.17 6.20 3.12 4.70
2-Jul 3.12 2.82 3.87 3.61 4.36 2.94 7.07 3.37 7.02
3-Jul 3.32 3.34 4.03 1.42 2.03 2.97 6.77 2.07 4.53
4-Jul 4.26 4.67 4.76 1.67 2.68 3.79 5.17 1.04 4.33
5-Jul 3.14 3.18 4.24 3.40 0.68 3.93 3.95 0.74 3.35
6-Jul 2.24 2.48 5.61 4.34 1.05 3.14 1.92 3.10 5.08
7-Jul 3.20 2.79 4.94 6.78 3.00 3.51 2.84 2.38 4.55
8-Jul 3.68 3.71 5.20 6.81 2.79 2.28 3.81 2.86 4.74
9-Jul 3.97 4.24 5.89 4.76 2.69 2.08 4.61 4.87 5.52
10-Jul 5.69 2.77 4.99 5.26 2.55 3.28 4.92 4.75 6.42
11-Jul 4.87 3.37 3.59 3.88 4.21 3.83 7.11 3.80 5.87
12-Jul 4.98 2.74 2.56 4.92 4.26 4.70 4.82 4.54 3.04
13-Jul 3.10 2.47 4.52 5.29 3.84 3.96 4.85 5.00 3.75
14-Jul 3.53 2.03 6.47 8.00 4.85 3.67 6.43 4.86 4.07
15-Jul 3.72 2.62 6.12 5.33 5.25 4.73 6.30 4.95 4.70
16-Jul 4.50 2.21 4.51 5.18 3.76 4.05 7.90 6.81 4.84
17-Jul 2.13 1.91 7.15 5.79 3.44 4.85 6.97 7.73 5.78
18-Jul 1.72 2.83 4.57 6.85 4.19 3.89 6.77 4.80 8.16
19-Jul 4.68 3.62 5.39 6.71 4.07 4.50 1.76 1.11 6.21
20-Jul 4.99 5.55 5.15 5.74 3.83 3.56 2.05 5.40 5.65
21-Jul 4.14 6.74 6.78 8.12 1.83 4.08 2.83 4.56 6.51
22-Jul 5.91 7.68 5.72 6.63 4.00 4.88 5.57 5.32 6.80
23-Jul 5.02 3.07 6.25 5.57 3.82 5.64 10.55 4.54 8.43
24-Jul 4.16 5.91 8.80 5.81 5.61 6.38 7.51 4.13 8.53
25-Jul 4.96 5.39 6.30 2.76 6.56 5.29 8.49 5.27 11.97
26-Jul 7.59 5.71 5.91 4.13 7.55 4.77 7.89 3.02 13.95
27-Jul 5.03 3.36 7.57 4.91 6.40 4.69 6.17 3.81 9.63
28-Jul 2.74 3.42 10.06 5.00 6.85 6.39 6.79 4.73 5.86
29-Jul 6.13 4.62 7.85 5.37 5.27 7.19 7.76 6.36 2.10
30-Jul 5.50 5.87 7.00 7.24 5.06 7.11 8.48 5.65 6.74
31-Jul 5.72 4.81 8.88 8.04 6.50 5.43 7.49 6.45 7.63
1-Aug 6.81 2.37 6.27 5.33 6.14 6.01 8.78 6.43 9.19
2-Aug 8.59 4.91 5.20 7.44 7.43 6.78 11.24 7.85 7.64
3-Aug 6.57 6.20 3.29 9.24 11.07 7.12 6.38 6.83 8.44
4-Aug 6.94 1.40 6.77 7.20 7.68 8.50 8.16 7.51 8.97
5-Aug 5.86 5.05 5.29 5.81 5.81 6.24 5.50 8.38 6.62
6-Aug 5.44 6.48 4.21 4.48 7.51 7.83 8.48 5.72 5.03
7-Aug 3.01 4.51 5.54 7.21 5.10 7.70 8.90 6.62 6.25
8-Aug 5.35 3.67 6.41 10.32 4.96 4.68 8.80 9.58 7.60
9-Aug 6.80 4.63 5.10 8.27 7.55 7.70 2.93 10.94 6.50
10-Aug 7.24 3.87 6.41 10.01 5.44 6.03 6.05 8.18 5.52
11-Aug 6.63 1.76 6.95 14.21 2.37 7.61 7.02 4.52 5.66
12-Aug 8.66 4.39 5.66 7.37 3.53 5.81 8.74 9.98 6.68
13-Aug 7.96 4.92 7.14 5.25 1.71 5.69 6.92 8.93 5.45
14-Aug 10.09 5.73 7.67 5.14 3.51 5.77 9.00 10.07 6.70
15-Aug 6.74 5.13 4.02 7.13 4.63 7.41 12.08 9.02 8.38
16-Aug 1.26 5.51 5.18 6.82 7.36 7.12 9.82 7.87 7.73
17-Aug 3.23 6.57 5.60 6.66 2.40 7.26 5.96 7.47 6.71
18-Aug 4.29 5.21 7.46 7.73 4.49 9.47 0.57 7.89 6.64
19-Aug 4.56 1.34 8.29 6.94 7.25 11.56 2.76 7.85 5.64
20-Aug 5.15 5.39 5.01 4.37 5.32 9.57 2.79 8.59 2.84
21-Aug 4.38 6.11 5.97 5.34 6.23 7.65 3.12 7.94 3.54
22-Aug 0.71 9.68 5.23 8.53 8.97 6.81 2.23 6.60 1.26
23-Aug 4.65 6.99 6.63 9.01 3.35 10.81 4.26 5.35 1.52
24-Aug 4.78 3.13 7.32 10.23 5.88 6.53 3.93 3.83 5.01
25-Aug 5.27 4.84 9.79 3.67 6.39 7.15 3.39 4.82 4.23
26-Aug 4.22 3.03 6.30 4.20 3.98 6.27 3.89 3.57 3.13
27-Aug 3.78 4.58 9.34 3.26 4.77 5.77 3.67 4.59 4.01
28-Aug 3.54 5.78 8.79 2.71 6.37 5.09 4.34 5.89 3.96
29-Aug 8.78 2.86 9.37 4.81 7.68 6.36 4.26 5.07 3.82
30-Aug 8.28 5.43 6.65 7.51 7.77 5.30 4.90 5.30 3.51
31-Aug 9.17 5.98 7.55 5.51 4.93 4.33 4.53 5.22 1.98
1-Sep 7.16 4.60 10.15 5.56 4.82 4.77 3.89 7.08 1.46
2-Sep 6.82 8.44 6.33 5.39 3.11 5.08 2.36 7.03 1.68
3-Sep 6.89 6.09 8.37 5.44 5.30 4.44 2.94 4.73 1.73
4-Sep 2.33 3.71 6.15 3.98 5.51 3.68 2.73 4.78 0.96
5-Sep 0.33 2.00 5.06 2.78 8.26 5.09 3.06 7.18 0.13
6-Sep 0.20 3.22 5.42 4.00 5.22 5.95 4.60 4.00 0.07
7-Sep 2.14 2.93 4.93 5.00 4.03 0.93 2.31 2.52 0.00
8-Sep 2.35 3.34 7.37 6.44 5.24 2.37 1.73 4.35 0.00
9-Sep 3.23 3.53 5.20 8.27 3.18 3.03 1.44 1.30 0.00
10-Sep 2.93 4.47 5.79 2.86 0.61 3.42 0.96 1.53 0.00
11-Sep 2.83 5.85 4.41 3.90 1.52 4.15 0.29 1.85 0.00
12-Sep 3.59 1.13 8.55 2.90 2.43 4.46 0.03 1.80 0.00
13-Sep 5.15 1.89 4.18 1.68 4.24 2.25 0.00 0.97 0.00
14-Sep 1.42 3.61 1.20 1.85 6.37 2.04 0.00 0.47 0.00
15-Sep 0.17 3.80 1.29 1.66 6.42 0.75 0.00 0.41 0.00
16-Sep 1.38 4.26 1.24 0.45 8.89 1.48 0.00 0.14 0.00
17-Sep 0.83 4.70 2.34 0.45 4.99 1.89 0.00 0.00 0.00
18-Sep 1.95 5.71 2.15 2.35 3.15 2.11 0.00 0.00 0.00
19-Sep 3.39 3.66 3.86 0.57 1.32 1.52 0.00 0.00 0.00
20-Sep 3.39 3.30 2.38 1.00 1.77 1.16 0.00 0.00 0.00
21-Sep 3.58 2.41 2.39 1.84 3.58 1.46 0.00 0.00 0.00
22-Sep 1.47 1.52 1.26 1.08 3.67 1.90 0.00 0.00 0.00
23-Sep 1.91 0.35 0.55 0.38 6.40 0.95 0.00 0.00 0.00
24-Sep 1.81 1.46 0.80 0.54 4.59 1.36 0.00 0.00 0.00
25-Sep 2.66 2.80 1.79 2.24 3.93 2.23 0.00 0.00 0.00
26-Sep 2.03 3.09 2.38 3.40 3.95 1.33 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.68 3.68 2.35 3.11 2.99 1.04 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.93 4.28 2.08 0.37 1.32 0.87 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.73 1.51 2.53 0.82 0.72 0.59 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.73 0.96 2.79 1.47 0.16 0.23 0.00 0.00 0.00
              6.08    
              9.69    
              5.31    
              4.79    
              8.27    
              8.59    
              4.14    
              5.19    
              8.60    
              8.31    
              9.89    
              5.24    
              6.44    
              7.63